גלובס פיננסי

עדכון אחרון 18:06

מדד דויטשה בורס דאקס 30

Deutsche Boerse Dax
מדד DAX פרנקפורט EUR
שער
17,745.02
שינוי
-0.52%
שינוי ב EUR
-105.79
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אדידס ADS Germany-CB EUR 15:58 225.64 -0.01 0.00% -- 226.33 224.07     
אי-און EOAN Germany-CB EUR 15:58 12.36 0.27 2.22% -- 12.37 12.36     
איירבוס AIR Paris-CB EUR 16:11 160.28 -0.40 -0.25% -- 159.96 159.40     
אינפיניון טכנולוג'יס IFX Germany-CB EUR 17:55 30.18 -0.70 -2.26% -- 30.41 30.18     
אליאנץ ALV Germany-CB EUR 15:58 261.84 -0.46 -0.17% -- 261.60 261.60     
אם.טי.יו אירו אנג'ינס MTX Germany-CB EUR 17:10 211.85 -0.65 -0.31% -- 211.85 210.75     
אס.איי.פי SAP SAP Germany-CB EUR 18:03 166.33 -2.81 -1.66% -- 167.84 165.34     
אר.וו.אה. (אר.דבליו.אי.) RWE Germany-CB EUR 18:03 32.43 0.49 1.53% -- 32.43 32.32     
באייר BAYN Germany-CB EUR 15:58 25.99 -0.22 -0.85% -- 25.87 25.87     
בי.איי.אס.אף. BAS Germany-CB EUR 15:58 50.31 -0.54 -1.07% -- 50.54 50.30     
בי.אם.דבליו. - בייריש מוט BMW Germany-CB EUR 15:58 105.93 -1.44 -1.34% -- 105.70 105.70     
ביירסדורף BEI Germany-CB EUR 17:47 135.43 -0.35 -0.26% -- 136.80 135.25     
ברנטאג BNR Germany-CB EUR 15:58 74.77 -1.61 -2.10% -- 74.77 74.76     
דויטשה בורס DB1 Germany-CB EUR 17:54 186.38 -0.68 -0.36% -- 186.38 186.35     
דויטשה בנק DBK Germany-CB EUR 16:56 14.96 0.16 1.07% -- 15.00 14.85     
דויטשה טלקום DTE Germany-CB EUR 18:02 21.17 0.24 1.15% -- 21.20 21.06     
דויטשה פוסט DHL Germany-CB EUR 15:58 38.07 -0.32 -0.82% -- 38.11 37.95     
דיימלר טראק הולדינג DTG Germany-CB EUR 18:04 43.58 -0.51 -1.16% -- 43.77 42.95     
היידלברג מטיריאלס HEI Germany-CB EUR 17:57 93.58 -0.82 -0.87% -- 93.59 93.24     
הנובר רוק HNR1 Germany-CB EUR 15:58 228.93 0.53 0.23% -- 229.00 228.93     
הנקל HEN3 Germany-CB EUR 16:44 71.72 0.95 1.34% -- 72.40 72.40     
וונוויה VNA Germany-CB EUR 17:24 25.14 0.21 0.84% -- 25.14 24.83     
זלנדו ZAL Germany-CB EUR 15:58 26.82 -0.22 -0.82% -- 26.93 26.93     
מינכן רה MUV2 Germany-CB EUR 15:58 413.06 0.66 0.16% -- 413.06 410.55     
מרצדס-בנץ גרופ MBG Germany-CB EUR 15:15 74.21 -0.83 -1.11% -- 74.28 74.00     
מרק MRK Germany-CB EUR 15:58 145.23 -1.67 -1.14% -- 145.49 144.64     
סימנס SIE Germany-CB EUR 17:52 172.96 -2.93 -1.67% -- 173.16 172.20     
סימנס אנרג'י ENR Germany-CB EUR 15:58 17.56 -0.23 -1.29% -- 17.51 17.51     
סימנס הלת'ינירס SHL Germany-CB EUR 15:58 50.94 -0.66 -1.28% -- 50.94 50.85     
סימרייס SY1 Germany-CB EUR 15:58 105.31 2.46 2.39% -- 105.31 105.30     
סרטוריוס SRT3 Germany-CB EUR 17:56 270.35 -8.65 -3.10% -- 271.80 268.15     
פולקסווגן איי.ג'י VOW3 Germany-CB EUR 15:58 120.85 -0.30 -0.25% -- 120.85 120.18     
פורשה P911 Germany-CB EUR 15:58 89.73 -0.41 -0.46% -- 89.92 89.73     
פורשה אוטומוביל הולדינג PAH3 Germany-CB EUR 15:58 48.65 -0.38 -0.78% -- 48.42 48.42     
פרזניוס אס.אי FRE Germany-CB EUR 16:48 26.64 0.22 0.81% -- 26.64 26.64     
קווסטרו 1COV Germany-CB EUR 15:58 49.03 -0.92 -1.84% -- 49.03 49.02     
קומרצבנק CBK Germany-CB EUR 16:47 13.41 0.66 5.20% -- 13.41 13.25     
קונטיננטל CON Germany-CB EUR 15:58 62.48 -5.10 -7.54% -- 62.57 62.48     
קיאג'ן QIA Germany-CB EUR 15:58 37.13 0.36 0.98% -- 37.13 37.12     
ריינמטל RHM Germany-CB EUR 17:55 506.41 -9.59 -1.86% -- 506.80 502.80     
 
 
צרו איתנו קשר *5988