גלובס פיננסי

עדכון אחרון 20:36

מדד דאו ג'ונס

Dow Jones Industrial Average
מדד INDU ניו-יורק USD
שער
39,781.45
שינוי
+0.05%
שינוי ב USD
21.37
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אינטל INTC NASDAQ USD 20:33 44.08 0.31 0.71% -- 44.60 43.71     
אינטרנשיונל ביזנס משין (I IBM NYSE USD 20:33 190.88 0.08 0.04% -- 191.93 190.34     
אמג'ן AMGN NASDAQ USD 20:33 284.73 -1.57 -0.55% -- 288.57 284.54     
אמזון.קום AMZN NASDAQ USD 20:33 180.30 0.47 0.26% -- 181.70 179.26     
אמריקן אקספרס AXP NYSE USD 20:33 227.23 -0.52 -0.23% -- 228.46 226.34     
אפל AAPL NASDAQ USD 20:33 171.80 -1.51 -0.87% -- 171.97 170.51     
בואינג BA NYSE USD 20:33 192.73 0.78 0.40% -- 192.93 191.20     
גולדמן סאקס גרופ GS NYSE USD 20:33 416.16 0.91 0.22% -- 419.20 414.98     
ג'ונסון אנד ג'ונסון JNJ NYSE USD 20:33 158.43 0.47 0.30% -- 159.14 158.11     
ג'י.פי מורגן צ'ייס JPM NYSE USD 20:33 200.09 0.57 0.29% -- 200.41 198.54     
דאו DOW NYSE USD 20:33 57.98 -0.17 -0.28% -- 58.44 57.80     
האניוול אינטרנשיונל HON NASDAQ USD 20:33 205.64 0.51 0.25% -- 206.82 205.22     
הום דפוט HD NYSE USD 20:33 383.86 -2.03 -0.53% -- 387.61 379.72     
וולט דיסני DIS NYSE USD 20:34 122.45 1.47 1.22% -- 123.74 121.20     
וולמארט WMT NYSE USD 20:33 60.44 -0.28 -0.47% -- 60.77 60.33     
ויזה V NYSE USD 20:33 278.90 -0.12 -0.04% -- 279.20 277.12     
ורייזון קומיוניקיישנס VZ NYSE USD 20:33 42.00 0.45 1.10% -- 42.08 41.63     
טרוולרס TRV NYSE USD 20:33 229.89 1.06 0.46% -- 230.53 229.38     
טרי אם MMM NYSE USD 20:33 105.99 1.40 1.33% -- 106.17 104.59     
יונייטד-הלת' גרופ UNH NYSE USD 20:33 493.84 0.73 0.15% -- 495.87 489.30     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 20:33 420.44 -0.99 -0.24% -- 421.76 419.12     
מקדונלדס MCD NYSE USD 20:33 281.74 -0.28 -0.10% -- 283.38 281.25     
מרק MRK NYSE USD 20:34 131.66 -0.09 -0.07% -- 132.42 131.08     
נייקי NKE NYSE USD 20:33 93.84 -0.29 -0.31% -- 94.81 93.43     
סיילספורס CRM NYSE USD 20:33 300.53 -0.85 -0.28% -- 302.80 299.63     
סיסקו מערכות CSCO NASDAQ USD 20:34 49.98 0.21 0.42% -- 50.19 49.81     
פרוקטר אנד גמבל PG NYSE USD 20:33 162.16 -0.45 -0.28% -- 163.14 161.70     
קוקה קולה KO NYSE USD 20:33 61.07 0.04 0.07% -- 61.26 60.99     
קטרפילר CAT NYSE USD 20:33 365.72 1.07 0.29% -- 366.20 363.53     
שברון CVX NYSE USD 20:33 158.00 1.65 1.06% -- 158.19 156.37     
 
 
צרו איתנו קשר *5988