גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 06/02/2026 2,185.00 -43.00 -1.93% 6,476.6 2,228.00 2,172.00          
אב-גד 1171818 06/02/2026 1,409.00 -1.00 -0.07% 599.7 1,445.00 1,399.00          
אב-גד אופ 2 1225937 06/02/2026 249.00 -11.90 -4.56% 34.9 249.00 236.00          
אבו מגורים 1175819 06/02/2026 573.80 -39.40 -6.43% 258.5 617.90 565.00          
אבו מגורים אפ 1 1234913 06/02/2026 69.00 -1.80 -2.54% 10.2 74.90 69.00          
אבו מגורים אפ 2 1234921 06/02/2026 43.40 -1.60 -3.56% 0.9 55.00 42.00          
אביב בניה 444018 06/02/2026 1,915.00 0.00 0.00% 20.6 1,922.00 1,902.00          
אדגר 1820083 06/02/2026 468.00 12.00 2.63% 381.5 468.80 455.00          
אדגר אפ 9 1228931 06/02/2026 57.00 0.20 0.35% 0.1 63.00 63.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 06/02/2026 1,529.00 0.00 0.00% 4.9 1,531.00 1,501.00          
אורון קבוצה 1135706 06/02/2026 1,810.00 28.00 1.57% 227.5 1,828.00 1,716.00          
אוריון 1232750 06/02/2026 273.50 2.20 0.81% 59.3 274.70 271.30          
אזורים 715011 06/02/2026 2,000.00 -22.00 -1.09% 1,675.7 2,036.00 1,981.00          
אייאיאס 431015 06/02/2026 42,320.00 820.00 1.98% 401.3 42,660.00 41,210.00          
איירפורט סיטי 1095835 06/02/2026 5,889.00 -2.00 -0.03% 51,335.1 5,939.00 5,798.00          
אינטרגאמא 174011 06/02/2026 7,624.00 0.00 0.00% 3.8 7,659.00 7,600.00          
אלביט הדמיה 1081116 06/02/2026 513.20 15.30 3.07% 56.9 520.00 501.00          
אלוני חץ 390013 06/02/2026 4,036.00 -34.00 -0.84% 7,961.6 4,098.00 4,012.00          
אלמוגים 1136829 06/02/2026 1,048.00 -19.00 -1.78% 28.9 1,067.00 1,040.00          
אלקטרה נדלן 1094044 06/02/2026 5,598.00 70.00 1.27% 2,976.2 5,762.00 5,475.00          
אלרוב נדלן 387019 06/02/2026 26,750.00 -70.00 -0.26% 78.8 27,040.00 26,480.00          
אמות 1097278 06/02/2026 2,402.00 -48.00 -1.96% 16,324.1 2,450.00 2,388.00          
אמות אפ 12 1225036 06/02/2026 186.60 -16.50 -8.12% 43.5 210.00 176.00          
אמפא 1225200 06/02/2026 1,675.00 -40.00 -2.33% 911.7 1,715.00 1,671.00          
אנשי העיר 1198266 06/02/2026 361.50 -18.50 -4.87% 137.2 375.00 355.60          
אספן גרופ 313015 06/02/2026 737.50 17.50 2.43% 317.3 771.20 720.00          
אפי נכסים 1091354 06/02/2026 24,700.00 -50.00 -0.20% 8,544.3 25,180.00 24,360.00          
אפי קפיטל 1181437 06/02/2026 1,486.00 -8.00 -0.54% 24.8 1,494.00 1,450.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 06/02/2026 646.10 0.00 0.00% 17.1 646.10 646.10          
אפריקה מגורים 1097948 06/02/2026 29,110.00 -570.00 -1.92% 1,195.3 29,680.00 29,000.00          
אקרו 1184902 06/02/2026 4,615.00 74.00 1.63% 2,277.4 4,657.00 4,541.00          
ארגו פרופ אג 1 1230705 06/02/2026 102.10 0.00 0.00% 2,869.0 102.20 102.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 06/02/2026 12,640.00 -250.00 -1.94% 1,832.7 12,890.00 12,550.00          
ארי נדלן 366013 06/02/2026 450.00 -2.90 -0.64% 680.4 452.90 444.00          
ארי נדלן אפ 1 1212349 06/02/2026 163.20 -4.70 -2.80% 19.6 169.00 161.60          
אשטרום קבוצה 1132315 06/02/2026 6,925.00 -75.00 -1.07% 5,364.1 7,035.00 6,861.00          
בוליגו 1180595 06/02/2026 1,065.00 -8.00 -0.75% 23.8 1,073.00 1,050.00          
בוני תיכון 531012 06/02/2026 3,409.00 5.00 0.15% 187.6 3,513.00 3,374.00          
ביג 1097260 06/02/2026 77,390.00 -880.00 -1.12% 33,134.8 78,270.00 76,870.00          
ביג אפ 7 1214345 06/02/2026 21,850.00 0.00 0.00% 0.2 21,850.00 21,850.00          
בית בכפר 1183656 06/02/2026 1,391.00 0.00 0.00% 117.2 1,391.00 1,386.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 06/02/2026 98.40 6.30 6.84% 1.3 119.90 90.00          
בית הזהב 235010 06/02/2026 1,072.00 -31.00 -2.81% 5.1 1,103.00 1,051.00          
בית וגג 1185362 06/02/2026 697.90 27.20 4.06% 38.0 713.30 670.70          
גב ים 759019 06/02/2026 4,000.00 -50.00 -1.23% 4,873.6 4,065.00 3,978.00          
ג'י סיטי 126011 06/02/2026 910.00 -19.10 -2.06% 4,542.9 929.10 898.90          
ג'י סיטי אג יז 1198142 06/02/2026 98.00 0.20 0.20% 101.4 98.00 97.30          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 06/02/2026 90.10 0.00 0.00% 4.7 90.10 90.10          
גפן מגורים 1118116 06/02/2026 79.40 0.70 0.89% 27.2 80.00 77.80          
גפן מגורים אג א 1199686 06/02/2026 163.40 -0.60 -0.37% 43.9 164.70 160.60          
הצג הכל (157 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988