בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
שער אחרון () | 2,453.62 |
שינוי באחוזים | -0.59% |
נפח מסחר (א` ) | |
נפח מסחר (ע"נ) | -- |
נפח ממוצע לרבעון (א` ) | -- |
שערים
שער יומי ממוצע() | |
יומי גבוה | 2,455.98 |
יומי נמוך | 2,408.53 |
52 שבועות גבוה | 2,559.66 |
52 שבועות נמוך | 1,883.93 |
נתוני פתיחה
שער פתיחה | 2,420.76 |
שער בסיס | 2,468.08 |
שינוי באחוזים | -1.92% |
שינוי ב- | -47.32 |
נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
מתחילת השבוע | -1.82% |
מתחילת החודש | -0.16% |
3 חודשים | 3.60% |
מתחילת השנה | 3.09% |
3 שנים | 20.58% |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
הצעות פרסומיות
מדדים נוספים