גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסות בעולם > בורסות חו"ל - מדדים

  • בורסת ת"א - מדדים
  • חו"ל - מדדים

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
במליונים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
יורונקסט אמסטרדם AEX כללי AAX Amsterdam EUR 18/06/26 1,519.64 1.16 0.08% -- 1,523.04 1,511.10     
אמסטרדם AEX-25 AEX Amsterdam EUR 18/06/26 1,081.41 -1.29 -0.12% -- 1,082.90 1,075.23     
יורונקסט בריסל בל-20 BEL20 EN Brussels EUR 18/06/26 5,648.88 -54.84 -0.96% -- 5,695.44 5,631.65     
יורונקסט בריסל BEL כללי BELAS EN Brussels EUR 18/06/26 18,311.79 -181.35 -0.98% -- 18,493.21 18,284.87     
יורונקסט קאק יוטיליטיס BEUTP EURONEXT EUR 18/06/26 1,091.00 -4.87 -0.44% -- 1,101.08 1,086.09     
נקסט ביוטק BIOTK EURONEXT EUR 18/06/26 4,200.66 -88.22 -2.06% -- 4,200.66 4,200.66     
קיי.בי.דאבליו. בנקים BKX NASDAQ USD 18/06/26 179.75 -1.18 -0.65% -- 183.51 179.42     
פריס קאק 40 CAC EURONEXT EUR 18/06/26 8,467.98 37.19 0.44% -- 8,473.24 8,406.17     
יורונקסט קאק מיד 60 CACMD EURONEXT EUR 18/06/26 14,385.85 -275.57 -1.88% -- 14,658.05 14,353.33     
נאסד"ק יו.אס. ביי-באק אצ' DRB NASDAQ USD 04/06/25 24,909.98 - 0.00% -- - -     
יורונקסט שוויץ ECHP Amsterdam EUR 18/06/26 3,631.09 -21.45 -0.59% -- 3,660.31 3,624.54     
בי.וי.פי. נסדא"ק אנרג'ין EMCLOUD NASDAQ USD 18/06/26 1,428.76 -2.71 -0.19% -- 1,434.56 1,389.96     
יורונקסט קליימט אירופה ENCLE Amsterdam EUR 18/06/26 2,431.23 0.19 0.01% -- 2,436.80 2,418.02     
יורונקסט יורוזון א.אס.ג'י ENESG EURONEXT EUR 18/06/26 2,252.51 -5.97 -0.26% -- 2,262.19 2,244.70     
יורונקסט אר & אם גלובל סס ERGSP Amsterdam EUR 18/06/26 1,289.65 -0.16 -0.01% -- 1,290.11 1,289.65     
נסדא"ק גלובל סמיקונדקטור GSOX INDICES USD 18/06/26 4,707.84 220.70 4.92% -- 4,719.97 4,514.60     
פי.אייץ'.אל.אקס. האוסינג HGX NASDAQ USD 18/06/26 693.03 19.56 2.90% -- 701.87 682.79     
נסדא"ק גולדן דרגון סין HXC NASDAQ USD 18/06/26 6,068.15 -54.15 -0.88% -- 6,123.62 6,046.70     
איי.אס.אי. סייבר סקיוריטי HXR INDICES USD 18/06/26 883.45 0.49 0.06% -- 887.82 865.84     
מדריד אייבקס 35 IBEX MADRID EUR 17/09/25 15,163.30 - 0.00% -- - -     
נסדא"ק תעשיה INDS NASDAQ USD 18/06/26 12,868.04 123.80 0.97% -- 12,881.96 12,683.43     
נסדא"ק ביטוח INSR INDICES USD 18/06/26 14,605.21 -55.42 -0.38% -- 14,758.03 14,379.19     
יורונקסט ISEQ כללי ISEQ DUBLIN EUR 18/06/26 13,786.23 47.62 0.35% -- 13,810.42 13,624.96     
נסדא"ק קמפיוטר IXCO INDICES USD 18/06/26 27,511.73 743.95 2.78% -- 27,568.47 27,130.79     
נסדא"ק פייננשל 100 IXF INDICES USD 18/06/26 7,164.24 -4.42 -0.06% -- 7,239.18 7,128.98     
נסדא"ק הלת' קייר IXHC INDICES USD 18/06/26 1,164.89 3.85 0.33% -- 1,175.36 1,154.23     
נאסד״ק כללי IXIC NASDAQ USD 18/06/26 26,517.93 496.27 1.91% -- 26,559.74 26,188.69     
נסדא"ק טלקומיוניקיישנס IXTC INDICES USD 18/06/26 624.76 -12.51 -1.96% -- 633.86 599.28     
יורונקסט פחמן נמוך 100 אי LC100 Amsterdam EUR 18/06/26 180.21 -0.70 -0.39% -- 180.86 179.28     
מיבטל אם.איי.בי. אי.אס.ג' MESGP MILAN EUR 18/06/26 2,303.14 7.90 0.34% -- 2,309.50 2,285.55     
יורונקסט 100 N100 EURONEXT EUR 18/06/26 1,930.84 1.48 0.08% -- 1,936.62 1,922.57     
יורונקסט נקסט 150 N150 EURONEXT EUR 18/06/26 4,232.51 -44.00 -1.03% -- 4,274.52 4,213.95     
נאסד"ק ביוטכנולוגיה NBI NASDAQ USD 18/06/26 6,020.48 1.73 0.03% -- 6,111.87 5,952.19     
נסדא"ק סי.אם.אי. קריפטו NCI INDICES USD 18/06/26 2,961.00 -59.71 -0.14% -- 2,973.53 2,961.00     
נאסד"ק 100 NDX NASDAQ USD 18/06/26 30,406.19 735.24 2.48% -- 30,463.77 30,089.35     
נסדא"ק 100 אי.אס.ג'י. NDXESG INDICES USD 18/06/26 2,267.08 54.21 2.45% -- 2,272.07 2,244.61     
נסדא"ק או.אם.אקס. נורדיק NOMXN120 INDICES EUR 18/06/26 1,661.73 -13.53 -0.81% -- 1,678.47 1,653.74     
נסדא"ק אסיה NQASIA INDICES USD 18/06/26 2,427.68 20.65 0.19% -- 2,425.68 2,411.48     
נסדא"ק אוסטרליה NQAU INDICES USD 18/06/26 1,360.94 -33.85 -1.40% -- 1,390.12 1,373.26     
נסדא"ק ברזיל NQBR INDICES USD 18/06/26 710.60 -13.49 -1.86% -- 740.40 715.09     
נסדא"ק בריק NQBRIC INDICES USD 18/06/26 1,181.04 -7.85 -0.66% -- 1,193.65 1,183.33     
נסדא"ק קנדה NQCA INDICES USD 18/06/26 1,972.29 -21.97 -1.10% -- 2,021.68 1,978.08     
נסדא"ק שוויץ NQCH INDICES USD 18/06/26 2,337.25 -33.83 -1.43% -- 2,359.58 2,325.27     
נסדא"ק סין NQCN INDICES USD 18/06/26 1,102.74 -20.58 0.01% -- 1,123.33 1,094.72     
נסדא"ק גרמניה NQDE INDICES USD 18/06/26 1,819.59 -15.42 -0.84% -- 1,826.99 1,804.39     
נסדא"ק שווקים מפותחים NQDM INDICES USD 18/06/26 3,623.86 21.51 0.60% -- 3,639.49 3,588.10     
נסדא"ק שווקים מתפתחים NQEM INDICES USD 18/06/26 1,696.61 1.14 0.07% -- 1,699.63 1,686.22     
נסדא"ק אי.אם.אי.איי. NQEMEA INDICES USD 18/06/26 1,978.65 -24.69 -1.23% -- 1,990.95 1,966.33     
נסדא"ק אירופה NQEU INDICES USD 18/06/26 1,978.02 -24.93 -1.24% -- 1,990.56 1,965.63     
נסדא"ק גלובל בנקים NQG3010 INDICES USD 18/06/26 2,492.45 -8.33 -0.33% -- 2,515.36 2,483.71     
נסדא"ק יו.קיי. NQGB INDICES USD 18/06/26 1,478.90 -31.96 -2.12% -- 1,502.14 1,472.02     
נסדא"ק יו.אס. 500 לארג' ק NQUS500LC INDICES USD 18/06/26 3,894.92 43.46 1.13% -- 3,900.29 3,878.12     
או.אם.אקס. הלסינקי 25 OMXH25 HELSINKI EUR 05/06/25 6,324.03 - 0.00% -- - -     
או.אם.אקס אוסלו 20 OMXO20PI OSLO NOK 05/06/25 796.60 - 0.00% -- - -     
או.אם.אקס. סטוקהולם 30 OMXS30 STOCKHOLM SEK 05/06/25 3,161.29 - 0.00% -- - -     
אוסלו בנצ'מרק אינדקס OSEBX OSLO NOK 18/06/26 1,927.39 -24.42 -1.25% -- 1,953.14 1,923.93     
פי.אייץ'.אל.אקס. אויל סרו OSX NASDAQ USD 18/06/26 90.96 -2.61 -2.79% -- 93.43 89.79     
ליסבון פי.אס.איי 20 PSI20 EN Lisbon EUR 18/06/26 9,040.40 -50.32 -0.55% -- 9,084.84 8,942.92     
סמיקונדקטור SOX SOX NASDAQ USD 18/06/26 14,341.78 864.71 6.42% -- 14,461.79 14,062.28     
סה"כ ני"ע: 59
צרו איתנו קשר *5988