גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > מט"ח > מטבע חוץ-שערי חליפין
 

מטבע חוץ-שערי חליפין

 
שער החליפין סימול עדכון אחרון שער אחרון   שינוי יומי גבוה יומי נמוך יומי גבוה 52
שבועות
נמוך 52
שבועות
  מתחילת
  החודש
  מתחילת
  השנה
        
ציטוטים נבחרים מול הדולר
דולר ארה"ב / שקל ישראלי USDILS 06:27:00 3.690700 0.50% 3.7032 3.6640 3.8530 3.5303 2.92% 1.37%
אירו/דולר ארה"ב EURUSD 06:27:00 1.088100 0.74% 1.0881 1.0763 1.1214 1.0178 4.89% 5.05%
ליש"ט/דולר ארה"ב GBPUSD 06:27:00 1.293800 -0.07% 1.2968 1.2921 1.3434 1.2100 2.88% 3.30%
דולר ארה"ב/ין יפני USDJPY 06:27:00 149.860000 -0.78% 151.2080 149.6790 161.9900 139.5800 -0.49% -5.14%
דולר ארה"ב/פרנק שוויצרי USDCHF 06:27:00 0.881400 0.06% 0.8834 0.8798 0.9224 0.8376 -2.38% -2.47%
דולר אוסטרלי/דולר ארה"ב AUDUSD 06:27:00 0.628900 -0.24% 0.6312 0.6280 0.6942 0.6131 1.35% 1.06%
ציטוטים נבחרים מול האירו
אירו / שקל ישראלי EURILS 06:27:00 4.015700 1.37% 4.0179 3.9521 4.2316 3.6581 7.85% 6.48%
אירו/ליש"ט EURGBP 06:27:00 0.841000 0.85% 0.8410 0.8315 0.8645 0.7757 1.96% 1.71%
אירו/ין יפני EURJPY 06:27:00 163.057500 -0.05% 163.2518 162.0590 175.4300 154.4100 4.38% 0.13%
אירו/פרנק שוויצרי EURCHF 06:27:00 0.959100 0.82% 0.9591 0.9502 0.9931 0.9206 2.37% 2.06%
אירו/דולר אוסטרלי EURAUD 06:27:00 1.730200 1.00% 1.7303 1.7103 1.7418 1.4485 3.54% 3.41%
אירו/דולר ניו-זילנד EURNZD 06:27:00 1.903900 1.22% 1.9042 1.8784 1.9167 1.7392 2.73% 2.83%
ציטוטים נבחרים נוספים
אירו / קרונה דנית EURDKK 06:27:00 7.497200 0.48% 7.4978 7.4602 7.4911 7.3745 0.54% 0.49%
אירו / קרונה נורבגית EURNOK 06:27:00 11.421000 0.92% 11.4210 11.2873 12.1349 11.2622 -2.22% -3.12%
אירו/דולר קנדי EURCAD 06:27:00 1.562200 1.16% 1.5627 1.5413 1.5856 1.4489 4.09% 4.87%
אירו/זלוטי פולני EURPLN 06:27:00 4.200600 0.41% 4.2006 4.1726 4.3821 4.1272 0.19% -1.85%
דולר אוסטרלי / קרונה נורב AUDNOK 06:27:00 6.600900 -0.13% 6.6173 6.5801 7.4451 6.5801 -5.56% -6.78%
דולר אוסטרלי/דולר ניו-זיל AUDNZD 06:27:00 1.100400 0.22% 1.1011 1.0964 1.1689 1.0728 -0.69% -1.00%
דולר אוסטרלי/דולר קנדי AUDCAD 06:27:00 0.902900 0.19% 0.9034 0.8988 0.9376 0.8784 0.52% 1.19%
דולר אוסטרלי/זלוטי פולני AUDPLN 06:27:00 2.427800 -0.42% 2.4440 2.4200 2.7173 2.4050 -3.22% -5.00%
דולר ארה"ב / קרונה דנית USDDKK 06:27:00 6.890400 -0.25% 6.9316 6.8800 7.3300 6.6502 -4.14% -4.34%
דולר ארה"ב / קרונה נורבגי USDNOK 06:27:00 10.496600 0.41% 10.5146 10.4358 11.5315 10.3925 -6.77% -7.78%
דולר ארה"ב/דולר קנדי USDCAD 06:27:00 1.435800 0.37% 1.4363 1.4276 1.4542 1.3420 -0.77% -0.17%
דולר ארה"ב/זלוטי פולני USDPLN 06:27:00 3.860600 -0.31% 3.8865 3.8541 4.2045 3.7987 -4.47% -6.57%
דולר קנדי/זלוטי פולני CADPLN 06:27:00 2.688900 -0.57% 2.7122 2.6879 2.9931 2.6480 -3.73% -6.11%
דולר קנדי/ין יפני CADJPY 06:27:00 104.376400 -1.14% 105.6390 104.3764 118.8538 101.3640 0.30% -4.79%
דולר קנדי/כתר נורבגי CADNOK 06:27:00 7.310800 -0.22% 7.3746 7.2919 8.2641 7.3009 -6.05% -7.87%
דולר קנדי/פרנק שוויצרי CADCHF 06:27:00 0.613900 -0.35% 0.6172 0.6135 0.7044 0.6008 -1.62% -2.48%
ליש"ט/דולר אוסטרלי GBPAUD 06:27:00 2.057400 0.20% 2.0608 2.0527 2.0640 1.8583 1.56% 1.95%
ליש"ט/דולר ניו-זילנד GBPNZD 06:27:00 2.263900 0.42% 2.2672 2.2514 2.4094 2.0357 0.78% 0.93%
ליש"ט/דולר קנדי GBPCAD 06:27:00 1.857600 0.38% 1.8585 1.8476 1.8777 1.6728 2.09% 3.15%
ליש"ט/זלוטי פולני GBPPLN 06:27:00 4.995000 -0.41% 5.0319 4.9925 5.2851 4.8147 -1.79% -3.15%
ליש"ט/ין יפני GBPJPY 06:27:00 193.892800 -0.83% 195.7080 193.7220 208.1023 180.1202 2.38% -1.78%
ליש"ט/כתר נורבגי GBPNOK 06:27:00 13.580800 -0.04% 13.6132 13.5284 14.8835 13.2583 -4.10% -4.96%
ליש"ט/פרנק שוויצרי GBPCHF 06:27:00 1.140400 -0.06% 1.1438 1.1382 1.1777 1.0528 0.40% 0.61%
ליש"ט/שקל GBPILS 06:27:00 4.775100 0.28% 4.7950 4.7420 5.0757 4.3320 5.50% 4.71%
פרנק שוויצרי/דולר אוסטרלי CHFAUD 06:27:00 1.804100 0.29% 1.8096 1.7963 1.8575 1.5504 1.10% 1.33%
פרנק שוויצרי/זלוטי פולני CHFPLN 06:27:00 4.379900 -0.35% 4.3999 4.3763 4.8284 4.1307 -2.12% -3.74%
פרנק שוויצרי/ין יפני CHFJPY 06:27:00 170.018200 -0.72% 171.3490 169.8090 189.2575 165.2185 1.94% -2.38%
פרנק שוויצרי/כתר נורבגי CHFNOK 06:27:00 11.908600 0.11% 11.9417 11.8471 13.1792 11.0222 -4.49% -5.54%
צרו איתנו קשר *5988