גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 21,940.00 -150.00 -0.68% 39,899.8 22,090.00 21,680.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 2,898.00 -45.00 -1.53% 89,243.4 2,953.00 2,871.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,823.00 -17.00 -0.92% 35.6 1,843.00 1,786.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 5,534.00 -28.00 -0.50% 253,825.7 5,549.00 5,474.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 19,610.00 -50.00 -0.25% 84,738.1 19,730.00 19,310.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 5,705.00 -1.00 -0.02% 311,477.4 5,729.00 5,640.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 22,920.00 -60.00 -0.26% 6,091.0 22,980.00 22,510.00          
צרו איתנו קשר *5988