גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 18,030.00 -80.00 -0.44% 27,193.5 18,200.00 17,800.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 2,519.00 -40.00 -1.56% 67,298.3 2,559.00 2,514.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,831.00 55.00 3.10% 267.4 1,900.00 1,779.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 4,348.00 -41.00 -0.93% 105,307.3 4,396.00 4,323.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 16,300.00 -20.00 -0.12% 49,011.5 16,300.00 16,180.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 4,378.00 -72.00 -1.62% 136,972.5 4,448.00 4,363.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 18,950.00 70.00 0.37% 7,031.0 19,000.00 18,710.00          
צרו איתנו קשר *5988