גלובס פיננסי
נתוני מסחר בבורסת ארה"ב מעודכנים ליום המסחר האחרון.
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 02/07/2026 169,100 22,593.00 38,205 18.57
נפתלי שמשון חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ 02/07/2026 400,000 1,490.00 5,960 9.89
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 02/07/2026 33,769 5,623.00 1,899 0
אאורה אאורה השקעות בע"מ 02/07/2026 50,279 1,920.00 965 0
פוקס ריטיילורס בע"מ 02/07/2026 19,000 2,573.00 489 59.24
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 02/07/2026 90,000 499.00 449 57.73
ישרס אחזקות ישרס חברה להשקעות בע"מ 02/07/2026 223 85,486.00 191 66.95
בוגנים גבי דורסל בע"מ 02/07/2026 4,951 2,020.00 100 49.92
אבו צחי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 02/07/2026 69,621 75.00 52 48.33
אלקטרה צריכה אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ 02/07/2026 364 7,490.00 27 0
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 02/07/2026 437 3,422.00 15 0
שוהם ביזנס א.נ שוהם ביזנס בע"מ 02/07/2026 1,450 825.00 12 0
עילדב השקעות רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ 02/07/2026 100 1,034.00 1 10.86
פרי עופר די.אס.איי.טי פתרונות בע"מ 02/07/2026 28,265 0.00 0 0.11
פורר דוד מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ 01/07/2026 7,570,000 1,321.00 100,000 23.77
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 01/07/2026 220,000 22,693.00 49,925 18.13
אמ.דבליו.זד בנק מזרחי טפחות בע"מ 01/07/2026 12,458 19,650.00 2,448 7.41
שחר נילי בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 01/07/2026 240,347 570.00 1,370 33.38
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 01/07/2026 200,000 514.00 1,028 57.71
אבו צחי אבו פמילי מגורים בע"מ 01/07/2026 170,900 589.00 1,007 59.18
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 01/07/2026 5,468 15,857.00 867 0
פוקס ריטיילורס בע"מ 01/07/2026 18,500 2,629.00 486 59.2
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 01/07/2026 6,393 5,465.00 349 0
מיטב ק.נאמ מגה אור החזקות בע"מ 01/07/2026 168 62,557.00 105 1.55
אבו צחי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 01/07/2026 79,067 73.00 58 48.31
מילנר שמואל טופ גרופ תוכנה בע"מ 01/07/2026 4,621 1,052.00 49 27.6
הר עוז גלעד טופ גרופ תוכנה בע"מ 01/07/2026 4,621 1,028.00 48 27.6
גלבוע ירון טורבוג'ן בע"מ 01/07/2026 80,694 30.00 24 1.66
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 01/07/2026 700 1,161.00 8 38.22
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 01/07/2026 508 1,233.00 6 55.47
שפריר יואב דקל מותג עירוני בע"מ 01/07/2026 800 411.00 3 25.57
באבלס אחזקות חי באבלס אינטרגרופ בע"מ 01/07/2026 7,432 14.00 1 23.86
מצלאוי מצלאוי חברה לבנין בע"מ 01/07/2026 1,381 0.00 0 0
פורמן איתמר ישראכרט בע"מ 01/07/2026 864,501 0.00 0 0
דלק השקעות פיננ קבוצת דלק בע"מ 30/06/2026 12,039 75,504.00 9,090 0.61
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 30/06/2026 45,365 5,348.00 2,426 0
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 30/06/2026 12,850 15,566.00 2,000 0
ישרס אחזקות ישרס חברה להשקעות בע"מ 30/06/2026 676 84,000.00 568 66.95
אאורה אאורה השקעות בע"מ 30/06/2026 27,012 1,841.00 497 0
אס אר אקורד אס.אר. אקורד בע"מ 30/06/2026 2,679 5,660.00 152 0
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 30/06/2026 28,229 318.00 90 0
סופר מתן מותג עירוני בע"מ 30/06/2026 3,140 411.00 13 25.61
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 30/06/2026 1,000 1,155.00 12 38.22
שוהם ביזנס א.נ שוהם ביזנס בע"מ 30/06/2026 965 799.00 8 0
מזרחי דניאל אופל בלאנס השקעות בע"מ 30/06/2026 2,136 298.00 6 11.49
גלבוע נתן גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/06/2026 1,388 72.00 1 5.4
באבלס אחזקות חי באבלס אינטרגרופ בע"מ 30/06/2026 3,125 15.00 0 23.85
אלטשולר גידור אטראו שוקי הון בע"מ 30/06/2026 19,192 0.00 0 0.7
אלטשלר שחם ק.נא אטראו שוקי הון בע"מ 30/06/2026 4,277 0.00 0 4.55
במעלה הכנרת סמארט אגרו-שותפות מוגבלת 30/06/2026 900,000 0.00 0 11.8
דנן רפאל לודזיה נדל"ן בע"מ 30/06/2026 6,795 0.00 0 0.17
המרכז החדש סמארט אגרו-שותפות מוגבלת 30/06/2026 1,900,000 0.00 0 24.63
הפניקס-ע.שוק מלם-תים בע"מ 30/06/2026 8,694 0.00 0 0
מגדל-משתתפות ישרס אחזקות בע"מ 30/06/2026 59,692 0.00 0 14.18
מור ק.גמל קבוצת תיגבור בע"מ 30/06/2026 80,770 0.00 0 8.44
מיטב ק.נאמ מגה אור החזקות בע"מ 30/06/2026 9,137 0.00 0 1.55
סנטורס(ז) סמארט אגרו-שותפות מוגבלת 30/06/2026 1,400,000 0.00 0 17.17
צים עדי קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ 30/06/2026 129,147 0.00 0 16.49
רבינא שמואל ב.גאון אחזקות בע"מ 30/06/2026 29,796 0.00 0 0
רגב גיא ב.גאון אחזקות בע"מ 30/06/2026 148,979 0.00 0 0
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
קפלינסקי משה בתי זקוק לנפט בע"מ 02/07/2026 -500,000 163.00 -815 0.07
גלבוע ירון טורבוג'ן בע"מ 01/07/2026 -80,694 30.00 -24 1.66
מיטב עשיית שוק מגה אור החזקות בע"מ 01/07/2026 -197 62,557.00 -123 0
מיטב ק.גמל מגה אור החזקות בע"מ 01/07/2026 -16,000 62,557.00 -10,009 3.42
דנן רפאל לודזיה נדל"ן בע"מ 30/06/2026 -6,795 0.00 0 0
הפניקס-משתתפות מלם-תים בע"מ 30/06/2026 -7,013 0.00 0 0
הפניקס-נוסטרו מלם-תים בע"מ 30/06/2026 -53 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל מלם-תים בע"מ 30/06/2026 -743 0.00 0 6.22
הפניקס-ק.נאמ מלם-תים בע"מ 30/06/2026 -71,487 0.00 0 0.05
ילין ק.גמל קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ 30/06/2026 -624 0.00 0 7.65
כלל ביטוח-נוסטר רוטשטיין נדל"ן בע"מ 30/06/2026 -7,438 0.00 0 1.06
מגדל-ק.נאמ ישרס אחזקות בע"מ 30/06/2026 -41,234 0.00 0 0.97
מיטב עשיית שוק מגה אור החזקות בע"מ 30/06/2026 -5,174 0.00 0 0
מנורה-ק.גמל ישרס חברה להשקעות בע"מ 30/06/2026 -50,000 0.00 0 5.3
מנורה-ק.גמל פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ 30/06/2026 -6,966 0.00 0 6.32
דנון רלי אריאל-נציג י.ד. מור השקעות בע"מ 30/06/2026 -100 4,317.00 -4 0
צרו איתנו קשר *5988