גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
ספנות והספקה קרור אחזקות בע"מ 11/06/2026 232,867 8,500.00 19,794 69.26
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 11/06/2026 193,011 6,685.00 12,903 0
פועלים בנק הפועלים בע"מ 11/06/2026 140,000 6,907.00 9,670 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 11/06/2026 21,879 5,361.00 1,173 0
ישרס אחזקות ישרס חברה להשקעות בע"מ 11/06/2026 1,200 82,597.00 991 66.31
אבו צחי אבו פמילי מגורים בע"מ 11/06/2026 63,440 600.00 381 58.66
דודוביץ דורון פרופדו בע"מ 11/06/2026 4,500 2,753.00 124 4.77
סגל אייל קשרי תעופה בע"מ 11/06/2026 6,727 1,680.00 113 63.98
שוהם ביזנס א.נ שוהם ביזנס בע"מ 11/06/2026 10,200 760.00 78 0
פרידמן חיים הרש(ז) אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 11/06/2026 4,486 1,592.00 71 63.7
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 11/06/2026 1,191 3,049.00 36 0
אזורים אזורים מירוזא בע"מ 11/06/2026 100 0.00 0 99.99
סבוסקי משה שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ 11/06/2026 194,674 0.00 0 0
אלוני חץ אמות השקעות בע"מ 10/06/2026 734,967 1,888.00 13,876 50.44
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 10/06/2026 193,427 6,671.00 12,904 0
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 10/06/2026 66,000 16,472.46 10,872 0
פועלים בנק הפועלים בע"מ 10/06/2026 140,000 6,831.00 9,563 0
דלק-קבוצה ישראכרט בע"מ 10/06/2026 674,705 1,219.00 8,225 40.45
איסתא איסתא בע"מ 10/06/2026 51,000 9,810.00 5,003 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 10/06/2026 39,000 5,315.00 2,073 0
פרידמן חיים הרש(ז) אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 10/06/2026 109,792 1,578.00 1,733 63.7
דמרי יגאל י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 10/06/2026 4,130 35,027.00 1,447 52.75
ישרס אחזקות ישרס חברה להשקעות בע"מ 10/06/2026 1,428 80,166.00 1,145 66.28
פוקס ריטיילורס בע"מ 10/06/2026 24,973 3,106.00 776 59.01
מור השקעות י.ד. מור השקעות בע"מ 10/06/2026 6,000 4,427.00 266 0
ביטון יניב בלאקאדג' בע"מ 10/06/2026 750 33,150.00 249 66.14
אקויטל נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ 10/06/2026 9,523 2,333.00 222 88.38
גרינברג אייל קבוצת גולף א. ק. בע"מ 10/06/2026 15,750 885.00 139 1.05
מור ישי אפולו פאוור בע"מ 10/06/2026 43,000 294.00 126 5.01
בד פיננסים 2020 אלביט נדל"ן בע"מ 10/06/2026 21,739 446.00 97 35.84
רובין איתי קבוצת טי אנד אם בע"מ 10/06/2026 1,025 6,819.00 70 0
שטיין אביטל סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 10/06/2026 7,500 921.00 69 0.02
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 10/06/2026 6,000 916.00 55 57.46
קווליטאו קווליטאו בע"מ 10/06/2026 80 54,904.00 44 0
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 10/06/2026 701 3,058.00 21 0
מזרחי דניאל אופל בלאנס השקעות בע"מ 10/06/2026 44 291.00 0 11.47
הפניקס-ק.גמל רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ 09/06/2026 267,194 38,300.00 102,335 5.51
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 09/06/2026 191,300 6,744.00 12,901 0
הפניקס-נוסטרו רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ 09/06/2026 34,329 36,560.00 12,551 0.33
פועלים בנק הפועלים בע"מ 09/06/2026 134,996 6,928.00 9,353 0
אלוני חץ אמות השקעות בע"מ 09/06/2026 450,999 1,891.00 8,528 50.29
גין יעוץ 2017 הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 09/06/2026 40,382 16,096.00 6,500 42.25
איסתא איסתא בע"מ 09/06/2026 51,000 9,800.00 4,998 0
דלק השקעות פיננ קבוצת דלק בע"מ 09/06/2026 5,870 85,132.00 4,997 0.21
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 09/06/2026 267,840 772.00 2,068 0
הפניקס-משתתפות רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ 09/06/2026 4,250 37,270.00 1,584 0.23
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 09/06/2026 18,825 5,339.00 1,005 0
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 09/06/2026 5,700 16,689.00 951 0
פוקס ריטיילורס בע"מ 09/06/2026 30,500 3,016.00 920 58.96
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 09/06/2026 50,000 1,140.00 570 0
הפניקס-ע.שוק רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ 09/06/2026 1,243 38,000.00 472 0
פרידמן חיים הרש(ז) אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 09/06/2026 18,201 1,577.00 287 63.65
ישרס אחזקות ישרס חברה להשקעות בע"מ 09/06/2026 346 81,000.00 280 66.25
אס אר אקורד אס.אר. אקורד בע"מ 09/06/2026 4,437 5,759.00 256 0
דודוביץ דורון קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 09/06/2026 3,064 8,167.00 250 15.83
אאורה אאורה השקעות בע"מ 09/06/2026 12,955 1,775.00 230 0
סגל אייל קשרי תעופה בע"מ 09/06/2026 12,663 1,633.00 207 63.9
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 09/06/2026 6,000 3,074.00 184 0
אקויטל נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ 09/06/2026 5,100 2,295.00 117 88.37
קווליטאו קווליטאו בע"מ 09/06/2026 170 55,498.00 94 0
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 09/06/2026 10,000 920.00 92 57.44
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 09/06/2026 1,600 1,212.00 19 38.21
שפריר יואב דקל מותג עירוני בע"מ 09/06/2026 3,713 392.00 15 25.56
סופר מתן מותג עירוני בע"מ 09/06/2026 675 404.00 3 25.57
אורורה קפיטל(ז) אוריון נכסים מסחריים בע"מ 09/06/2026 3,499,750 0.00 0 1.72
אנליסט ק.גמל ג'נריישן קפיטל בע"מ 09/06/2026 2,821,190 0.00 0 3.98
אנליסט ק.נאמ ג'נריישן קפיטל בע"מ 09/06/2026 1,139,257 0.00 0 0.96
ביסקר רפי קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ 09/06/2026 5,135,890 0.00 0 0
הפניקס-משתתפות קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ 09/06/2026 14,086,550 0.00 0 3.59
הפניקס-משתתפות שטראוס גרופ בע"מ 09/06/2026 51,268 0.00 0 0.04
הפניקס-נוסטרו קבוצת טי אנד אם בע"מ 09/06/2026 171,039 0.00 0 1.43
הפניקס-ע.שוק שטראוס גרופ בע"מ 09/06/2026 15 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל שטראוס גרופ בע"מ 09/06/2026 4,208,645 0.00 0 3.59
הפניקס-ק.גמל קבוצת טי אנד אם בע"מ 09/06/2026 1,274,330 0.00 0 10.69
הפניקס-ק.גמל קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ 09/06/2026 19,715,060 0.00 0 5.035
הפניקס-ק.נאמ שטראוס גרופ בע"מ 09/06/2026 1,735,308 0.00 0 1.48
לזרוביץ אריאלה אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ 09/06/2026 6,037 0.00 0 0
נורסטאר(ז) אוריון נכסים מסחריים בע"מ 09/06/2026 14,000,250 0.00 0 5.24666666666667
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
מימון ערן אפולו פאוור בע"מ 11/06/2026 -21,636 0.00 0 0
רוזנברג עודד אפולו פאוור בע"מ 11/06/2026 -21,636 0.00 0 0
סטימצקי ערי מרדכי ביו דבש בע"מ 11/06/2026 -619,984 90.00 -558 62.09
שנידובסקי איציק אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ 11/06/2026 -55,000 15,300.00 -8,415 0.83
דלתא דלתא-גליל תעשיות בע"מ 10/06/2026 -624 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ 09/06/2026 -6,131 37,934.00 -2,326 2.3
לשם ישראל תורפז תעשיות בע"מ 09/06/2026 -380,000 7,000.00 -26,600 1.84
הראל-נוסטרו ג'נריישן קפיטל בע"מ 09/06/2026 -15,552,223 258.00 -40,125 0.19
צרו איתנו קשר *5988