גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
סטולרו אביחי-נציג קבוצת ברן בע"מ 30/04/2026 1,050,410 2,284.00 23,991 32.7
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 30/04/2026 102,763 7,442.00 7,648 0
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 30/04/2026 609,567 800.00 4,877 0
בלום ג'ולי(ז) טראקנט אנטרפרייז בע"מ 30/04/2026 2,128,200 108.00 2,298 14.05
פרידמן חיים הרש(ז) אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 30/04/2026 80,320 1,972.00 1,584 63.65
דמרי יגאל י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 30/04/2026 2,583 40,369.00 1,043 52.7
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 30/04/2026 5,546 18,255.00 1,012 0
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 30/04/2026 50,000 1,050.00 525 0
אבו צחי אבו פמילי מגורים בע"מ 30/04/2026 29,503 645.00 190 58.04
וילאר וילאר אינטרנשיונל בע"מ 30/04/2026 566 18,475.00 105 0
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 30/04/2026 2,070 1,396.00 29 55.37
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 30/04/2026 7,405 323.00 24 0
גלעד אורן מצלאוי חברה לבנין בע"מ 30/04/2026 1,000 1,387.00 14 0.02
ליוונג ניהול ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ 30/04/2026 72,952 0.00 0 1.03
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 29/04/2026 150,788 7,608.00 11,472 0
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 29/04/2026 619,000 796.00 4,927 0
הראל-ק.גמל קווליטאו בע"מ 29/04/2026 6,430 56,335.00 3,622 1.97
פרידמן חיים הרש(ז) אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 29/04/2026 52,004 1,987.00 1,033 63.61
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 29/04/2026 5,500 18,176.00 1,000 0
וילאר וילאר אינטרנשיונל בע"מ 29/04/2026 3,667 18,202.00 667 0
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 29/04/2026 50,000 1,063.00 532 0
הראל-נוסטרו קווליטאו בע"מ 29/04/2026 746 56,335.00 420 0.02
הדסי רון לן בלווטניק 29/04/2026 4,673 1,615.00 75 0.12
צ'אופן הוגו ארד בע"מ 29/04/2026 1,681 4,237.34 71 0.01
בד פיתוח טכנולו באפ טכנולוגיות בע"מ 29/04/2026 5,930 652.00 39 10.18
ספקטור יחיאל טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ 29/04/2026 2,815 1,108.00 31 34.08
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 29/04/2026 9,252 326.00 30 0
בד פיננסים 2020 אלביט נדל"ן בע"מ 29/04/2026 863 494.00 4 35.62
מגדל-משתתפות פריים אנרג'י פי.אי בע"מ 29/04/2026 2,150,000 0.00 0 5.33
מנורה-משתתפות שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 29/04/2026 279,987 0.00 0 0.7
מנורה-ק.גמל שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 29/04/2026 1,788,396 0.00 0 4.47
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 28/04/2026 151,836 7,555.00 11,471 0
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 28/04/2026 624,000 790.00 4,930 0
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 28/04/2026 5,643 17,887.00 1,009 0
קווליטאו קווליטאו בע"מ 28/04/2026 1,750 56,823.00 994 0
ישרס ישרס חברה להשקעות בע"מ 28/04/2026 587 84,477.00 496 0
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 28/04/2026 42,756 1,060.00 453 0
פרידמן חיים הרש(ז) אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 28/04/2026 18,860 1,955.00 369 63.59
בר-גיל רועי ולוריקס בע"מ 28/04/2026 73,999 167.00 124 0.08
וילאר וילאר אינטרנשיונל בע"מ 28/04/2026 598 17,715.00 106 0
בד התחדשות עיר אלביט נדל"ן בע"מ 28/04/2026 11,121 485.00 54 3.36
ידין אודי אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ 28/04/2026 65,000 81.70 53 13.95
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 28/04/2026 7,255 336.00 24 0
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 28/04/2026 1,100 1,411.00 16 55.36
הפניקס-ק.נאמ אמפא בע"מ 28/04/2026 206 1,653.00 3 0.2
יוגב יואל טראקנט אנטרפרייז בע"מ 28/04/2026 7,592 0.00 0 16.1
כלל ביטוח-נוסטר אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ 28/04/2026 275,774 0.00 0 0.75
כלל ביטוח-ק.גמל אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ 28/04/2026 1,662,050 0.00 0 4.53
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הון הטבע טראקנט אנטרפרייז בע"מ 30/04/2026 -2,128,200 108.00 -2,298 0
ויינשטיין אלכסנדר(ז) סיפיה וויז'ן בע"מ 29/04/2026 -616,790 17.00 -105 10.91
הראל-ק.נאמ קווליטאו בע"מ 29/04/2026 -35,703 56,335.00 -20,113 2.93
הפניקס-ע.שוק אמפא בע"מ 28/04/2026 -10,271 1,653.00 -170 0.05
קסילו גיקס אינטרנט בע"מ 28/04/2026 -412,184 2,000.00 -8,244 11.66
סרוסי מאיר אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ 28/04/2026 -1,218,127 2,017.00 -24,570 0.07
צרו איתנו קשר *5988