גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
פועלים בנק הפועלים בע"מ 20/08/2026 149,500 7,612.00 11,380 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 20/08/2026 113,220 7,496.00 8,487 0
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 20/08/2026 529,000 759.00 4,015 0
אלקו אלקטרה נדל"ן בע"מ 20/08/2026 68,242 2,721.00 1,857 48.67
שרון תשובה יצחק דלק ייזום נכסים בע"מ 20/08/2026 11,500 5,849.00 673 50.51
בוגנים גבי דורסל בע"מ 20/08/2026 25,300 1,980.00 501 50.13
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 20/08/2026 42,000 899.00 378 59.27
נאוי גרופ נאוי 20/08/2026 5,008 4,483.00 225 0
מור השקעות י.ד. מור השקעות בע"מ 20/08/2026 4,245 3,906.00 166 0
אבו צחי אבו פמילי מגורים בע"מ 20/08/2026 18,346 563.00 103 59.39
צ'רנילובסקי איליה ולוריקס בע"מ 20/08/2026 31,681 141.00 45 5.23
אור יואלי קאנדו דרונס בע"מ 20/08/2026 1,201 355.00 4 9.56
אלון ראובן גולן תעשיות מתחדשות בע"מ 20/08/2026 76 716.00 1 0.06
אליקם גדי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 20/08/2026 23,000 0.00 0 0.53
בן חמו אלי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 20/08/2026 58,000 0.00 0 1.36
וימן אורן דיפלומט אחזקות בע"מ 20/08/2026 24,658 0.00 0 0
חרן שרון שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 20/08/2026 4,218 0.00 0 0.02
סלבין שמואל סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 20/08/2026 58,000 0.00 0 1.36
סלע אינווסטמנט סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 20/08/2026 93,000 0.00 0 0.92
וילנר מוריס הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ 19/08/2026 1,285,000 4,000.00 51,400 14.13
פועלים בנק הפועלים בע"מ 19/08/2026 162,550 7,657.00 12,446 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 19/08/2026 111,550 7,609.00 8,488 0
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 19/08/2026 529,100 754.00 3,989 0
דריזין אורנה נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ 19/08/2026 3,750,000 40.00 1,500 12.6
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 19/08/2026 24,460 5,091.00 1,245 0
אבו צחי אבו פמילי מגורים בע"מ 19/08/2026 51,993 573.00 298 59.36
גרינברג אייל קבוצת גולף א. ק. בע"מ 19/08/2026 20,281 932.00 189 1.13
רישן השק נתנאל מניבים בע"מ 19/08/2026 53,000 228.00 121 79.97
צ'רנילובסקי איליה ולוריקס בע"מ 19/08/2026 61,998 141.00 87 5.2
חץ נתן אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 19/08/2026 213 3,040.00 6 12.11
מיטב עשיית שוק כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 19/08/2026 1,762 0.00 0 0
מיטב ק.גמל כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 19/08/2026 1,733,984 0.00 0 3.3
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 18/08/2026 113,660 7,467.00 8,487 0
נאוי גרופ נאוי 18/08/2026 137,918 4,430.00 6,110 0
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 18/08/2026 536,696 748.00 4,014 0
מור גמל-נוסטרו מור גמל ופנסיה בע"מ 18/08/2026 240,122 1,577.00 3,787 0
חץ נתן אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 18/08/2026 49,443 2,977.00 1,472 12.11
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 18/08/2026 22,582 5,009.00 1,131 0
אבו צחי אבו פמילי מגורים בע"מ 18/08/2026 32,373 576.00 186 59.28
דלתות(08) רב-בריח(08) תעשיות בע"מ 18/08/2026 83,575 126.00 105 51.89
רבין מתן יוסף סולרום החזקות בע"מ 18/08/2026 6,700 552.00 37 1.1
גרינברג אלי סקודיקס בע"מ 18/08/2026 14,265 135.00 19 0.37
טר מסחר (בת) חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ 18/08/2026 8 207,026.00 17 8.03
יוגב יואל טראקנט אנטרפרייז בע"מ 18/08/2026 2,887 51.00 1 16.22
כלל ביטוח-ק.גמל ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 18/08/2026 61,000 0.00 0 5
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
דלתא דלתא-גליל תעשיות בע"מ 21/08/2026 -1,377 0.00 0 0
מיטב ק.נאמ כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 19/08/2026 -183,901 0.00 0 2.8
ציוני אמיר טלסיס בע"מ 19/08/2026 -178 0.00 0 0
גרידיש מאיר י.ד. מור השקעות בע"מ 19/08/2026 -758 3,954.00 -30 1.88
אילוז ירון נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ 19/08/2026 -3,750,000 40.00 -1,500 35.86
דלתא דלתא-גליל תעשיות בע"מ 18/08/2026 -2,797 0.00 0 0
צרו איתנו קשר *5988