גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 26/10/2026 44,603 5,664.00 2,526 0
אבו צחי אבו פמילי מגורים בע"מ 26/10/2026 291,197 553.94 1,613 56.275
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 26/10/2026 5,120 19,774.00 1,012 0
גרינברג אייל קבוצת גולף א. ק. בע"מ 26/10/2026 42,000 900.00 378 1.31
צים עדי-נציג אס.אר. אקורד בע"מ 26/10/2026 2,816 5,335.00 150 57.09
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 26/10/2026 25,000 539.00 135 57.72
עזרא ענבים ערן ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ 26/10/2026 22,442 458.00 103 0.04
יצחייק אסף רני צים מרכזי קניות בע"מ 26/10/2026 21,920 463.00 101 0.01
לוזון קבוצה לוזון אשראי ופיננסים בע"מ 26/10/2026 100,000 42.00 42 29.73
סופר מתן מותג עירוני בע"מ 26/10/2026 333 299.00 1 25.67
להב אמיר להב אל.אר רילאסטייט בע"מ 25/10/2026 24,233 0.00 0 2.82
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 23/10/2026 31,679 5,598.00 1,773 0
קווליטאו קווליטאו בע"מ 23/10/2026 3,400 28,937.00 984 0
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 23/10/2026 5,000 19,544.00 977 0
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 23/10/2026 46,001 1,132.00 521 0
פרידמן חיים הרש(ז) ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ 23/10/2026 113,500 440.00 499 0
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 23/10/2026 6,000 3,166.00 190 72.09
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 23/10/2026 30,000 528.00 158 57.71
אלומה תשתיות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 23/10/2026 155,461 80.00 124 0
רושינק גיל אלקטרה נדל"ן בע"מ 23/10/2026 7,234 1,309.00 95 0.06
לוזון קבוצה לוזון אשראי ופיננסים בע"מ 23/10/2026 200,000 42.00 84 29.71
פרידנזון דוד פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ 23/10/2026 185 7,348.00 14 38.36
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 23/10/2026 740 1,168.72 9 51.35
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 23/10/2026 2,495 295.00 7 0
אס.טי.ג'י אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ 23/10/2026 39 3,258.00 1 0
הפניקס-נוסטרו קבוצת עזריאלי בע"מ 23/10/2026 5,250 0.00 0 0.08
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
אלימלך אברהם מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ 26/10/2026 -8,000 35.00 -3 0.81
להב אלי להב אל.אר רילאסטייט בע"מ 25/10/2026 -121,165 0.00 0 2.74
רביב ליאור ישרוטל בע"מ 25/10/2026 -4,165 0.00 0 0
הפניקס-משתתפות קבוצת עזריאלי בע"מ 23/10/2026 -1,083 0.00 0 0.03
הפניקס-ק.גמל קבוצת עזריאלי בע"מ 23/10/2026 -99 0.00 0 4.09
הפניקס-ק.נאמ קבוצת עזריאלי בע"מ 23/10/2026 -19,205 37,120.00 -7,129 0.79
צרו איתנו קשר *5988