גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
דודוביץ דורון קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 12/01/2026 16,001 3,638.00 582 17.09
קסל אלון קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 12/01/2026 16,001 3,638.00 582 17.09
סיגמא ק.נאמ סי-לאב בע"מ 12/01/2026 4,149 0.00 0 5.13
גרוסמן מיכאל נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ 11/01/2026 171,169 0.00 0 0.89
דנוך אהוד אינרום תעשיות בנייה בע"מ 11/01/2026 1,362,776 0.00 0 0
זינגר דניאל כפרית תעשיות (1993) בע"מ 11/01/2026 17,050 0.00 0 0.23
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 11/01/2026 2,917,000 0.00 0 59.54
מיכאל דוד קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ 11/01/2026 75,000 0.00 0 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 09/01/2026 53,708 7,447.00 4,000 0
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 09/01/2026 14,000 14,244.00 1,994 25.57
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 09/01/2026 7,650 12,934.00 989 0
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 09/01/2026 40,000 465.00 186 58.85
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 09/01/2026 4,000 3,000.00 120 71.72
אייאיאס איי.אי.אס החזקות בע"מ 09/01/2026 50 44,004.00 22 0
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 09/01/2026 250 1,721.00 4 55.3
פרידמן שלמה גלעד פקדונות בע"מ 09/01/2026 23 104.52 0 0
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
קרדיטו קרדיטו הנפקות בע"מ 12/01/2026 -319,991 0.00 0 0
ווישור איילון חברה לביטוח בע"מ 12/01/2026 -446,000 3,664.00 -16,341 62.42
גרוסמן מיכאל נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ 12/01/2026 -171,169 22,800.00 -39,027 0.71
גרוסמן מיכאל נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ 11/01/2026 -171,169 0.00 0 0
דלתא דלתא-גליל תעשיות בע"מ 11/01/2026 -6,787 0.00 0 0
פרידמן שלמה אלה פקדונות בע"מ 09/01/2026 -10 105.00 0 0
פאי פיתוח פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ 09/01/2026 -40,000 103.00 -41 0
לוי יוסף מור גמל ופנסיה בע"מ 09/01/2026 -3,780 1,506.00 -57 0.06
גד דרור ריט 1 בע"מ 09/01/2026 -12,974 2,874.00 -373 0
פאי פיתוח פאי פלוס פיקדונות בע"מ 09/01/2026 -2,500,000 105.00 -2,625 0
ארז חיים סולרום החזקות בע"מ 09/01/2026 -214,286 1,400.00 -3,000 2.78
שינדלר עמית סולרום החזקות בע"מ 09/01/2026 -357,143 1,400.00 -5,000 14.74
פרידמן שלמה מרב פקדונות בע"מ 09/01/2026 -10,000,003 100.00 -10,000 0
בנשעיה נחמן נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ 09/01/2026 -96,491 22,800.00 -22,000 1.96
אמ.אנד.אמ סולרום החזקות בע"מ 09/01/2026 -2,142,857 1,400.00 -30,000 41.86
סרוסי מאיר אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ 09/01/2026 -1,819,520 1,830.00 -33,297 3.42
גרוסמן מיכאל נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ 09/01/2026 -179,709 22,800.00 -40,974 0.71
חן מרדכי גולן נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ 09/01/2026 -416,667 22,800.00 -95,000 4.41
סנדלר יוסף נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ 09/01/2026 -1,000,000 22,800.00 -228,000 6.04
צרו איתנו קשר *5988