גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 04/03/2026 531,812 962.00 5,116 0
חג'ג' יהודה עידו קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ 04/03/2026 81,744 2,794.00 2,284 23.49
אנגלו טורבו טורבוג'ן בע"מ 04/03/2026 48,832 1,922.00 939 29.83
דבח אייזק דלתא-גליל תעשיות בע"מ 04/03/2026 2,790 15,385.00 429 44.05
אזרזר יוסף מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ 04/03/2026 250,000 0.00 0 0
ברזילי אברהם אפי נכסים בע"מ 04/03/2026 150,000 0.00 0 0
יחזקאל ירון מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ 04/03/2026 100,000 0.00 0 0
יעקובוב איגור מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ 04/03/2026 100,000 0.00 0 0
מור ישי אפולו פאוור בע"מ 04/03/2026 75,000 0.00 0 4.93
אול-איו טרייד אולטרייד מחזור בע"מ 03/03/2026 11,650,000 0.00 0 66.67
רייכמן גדי אולטרייד מחזור בע"מ 03/03/2026 119,794 0.00 0 0
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 02/03/2026 660,000 887.00 5,854 0
כלל ביטוח-נוסטר בנק הפועלים בע"מ 02/03/2026 9,540,942 55.65 5,309 0.0333333333333333
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 02/03/2026 1,111 8,255.00 92 0
שוהם ביזנס א.נ שוהם ביזנס בע"מ 02/03/2026 9,418 794.00 75 0
שפריר יואב דקל מותג עירוני בע"מ 02/03/2026 7,500 431.00 32 25.47
סופר מתן מותג עירוני בע"מ 02/03/2026 7,500 426.00 32 25.47
בגס אדריאן אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ 02/03/2026 30,488 76.00 23 40.4
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 02/03/2026 1,110 1,552.00 17 55.33
מור ישי אפולו פאוור בע"מ 02/03/2026 75,000 20.00 15 0
הפניקס-ע.שוק אקסל סולושנס גרופ בע"מ 02/03/2026 597 158.00 1 0
דואק מאור מאיר מניף-שירותים פיננסיים בע"מ 02/03/2026 270,782 0.00 0 3.91
מיטב ק.גמל אולטרייד מחזור בע"מ 02/03/2026 1,281,100 0.00 0 7.33
תורג'מן יוסף וויי-בוקס נדל"ן בע"מ 02/03/2026 86,045 0.00 0 0.92
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
מור ישי אפולו פאוור בע"מ 04/03/2026 -75,000 0.00 0 0
שידורית טלפייג גילת טלקום גלובל בע"מ 04/03/2026 -2,667,371 165.00 -4,401 3.01
שידורית טלפייג גילת טלקום גלובל בע"מ 03/03/2026 -10,001 0.00 0 5.5
ביטון אליהו תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ 02/03/2026 -10,946,292 0.00 0 13.01
דואק מאור מאיר מניף-שירותים פיננסיים בע"מ 02/03/2026 -376,783 0.00 0 0
תורג'מן יוסף וויי-בוקס נדל"ן בע"מ 02/03/2026 -86,045 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ אקסל סולושנס גרופ בע"מ 02/03/2026 -93,075 158.00 -147 0.25
מור ק.נאמנות פוםוום בע"מ 02/03/2026 -614,588 67.00 -412 0.96
הפניקס-ק.גמל אקסל סולושנס גרופ בע"מ 02/03/2026 -583,138 158.00 -921 4.71
לוינגר אסא אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ 02/03/2026 -1,000,000 2,087.00 -20,870 0.54
אגמון גיל דלק מערכות רכב בע"מ 02/03/2026 -1,184,749 1,962.00 -23,245 48.87
כלל ביטוח-ק.גמל בנק הפועלים בע"מ 02/03/2026 -12,771,391 3,131.58 -399,946 2.44
צרו איתנו קשר *5988