גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
נרדימון אמיר גיקס אינטרנט בע"מ 23/07/2026 46,311 0.00 0 3.47
דהוקי שלמה פאי סיאם בע"מ 22/07/2026 1,251,130 6,816.00 85,277 56.93
אלקו אלקטרה נדל"ן בע"מ 22/07/2026 220,000 3,600.00 7,920 51.42
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 22/07/2026 35,784 5,585.00 1,999 0
ישרס אחזקות ישרס חברה להשקעות בע"מ 22/07/2026 1,600 85,668.00 1,371 67.09
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 22/07/2026 60,555 497.00 301 57.31
פוקס ריטיילורס בע"מ 22/07/2026 10,000 2,478.00 248 59.42
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 22/07/2026 4,000 3,610.00 144 71.74
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 22/07/2026 807 17,455.00 141 0
בוגנים גבי דורסל בע"מ 22/07/2026 5,263 1,879.00 99 50.02
גל אחישי איסתא בע"מ 22/07/2026 1,060 8,701.00 92 31.29
אאורה מגידו י.ק. בע"מ 22/07/2026 10,865 584.00 63 77.44
נבו גל איסתא בע"מ 22/07/2026 300 8,735.00 26 0.33
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 22/07/2026 450 1,239.00 6 55.56
אירית שלומי בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
בלינקוב רם בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
דויטש אסתר בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
זילברמן כפיר סולטרה אנרגיה בע"מ 22/07/2026 905,289 0.00 0 38.47
כלל ביטוח-נוסטר משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 22/07/2026 133,333 0.00 0 0.14
לאה (שורץ) רות בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
מסאסא דוד סולטרה אנרגיה בע"מ 22/07/2026 266,845 0.00 0 19.24
נגן צביקה בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
סגל ליאור עין שלישית מערכות בע"מ 22/07/2026 15,834 0.00 0 5.85
קולר דן אלכסנדר בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
שטרן ידידיה צבי בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
שפריר בלפר נעמי בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
ששון אליה בנק לאומי לישראל בע"מ 22/07/2026 787 0.00 0 0
וילנר מוריס הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ 21/07/2026 1,087,962 4,000.00 43,518 7.58
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 21/07/2026 22,593 5,580.00 1,261 0
איסתא איסתא בע"מ 21/07/2026 12,000 8,830.00 1,060 0
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 21/07/2026 140,000 466.00 652 57.29
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 21/07/2026 67,500 897.00 605 57.92
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 21/07/2026 2,387 17,251.00 412 0
סולטן יצחק אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת 21/07/2026 202,318 200.00 405 14.75
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 21/07/2026 8,939 3,399.00 304 0
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 21/07/2026 6,500 3,689.00 240 71.73
יניב אירית אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת 21/07/2026 75,000 200.00 150 0.57
גל אחישי איסתא בע"מ 21/07/2026 1,000 8,759.00 88 31.26
בד פיתוח טכנולו באפ טכנולוגיות בע"מ 21/07/2026 4,835 1,470.00 71 12.75
אאורה מגידו י.ק. בע"מ 21/07/2026 9,000 594.00 53 77.43
לוזון עמוס לוזון רונסון אן.וי. 21/07/2026 1,000 3,715.00 37 0.13
נבו גל איסתא בע"מ 21/07/2026 400 8,655.00 35 0.33
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 21/07/2026 300 1,138.00 3 38.23
ורנר רפאל(ז) אפי קפיטל נדל"ן בע"מ 21/07/2026 35 1,390.00 0 15.21
וילאר וילאר אינטרנשיונל בע"מ 21/07/2026 8,636 0.00 0 0
יעקבי ירון נור אינק אינוביישנס בע"מ 21/07/2026 63,857 0.00 0 7.54
לאבה פאונד (ז) איירטאצ' סולאר בע"מ 21/07/2026 7,152,449 0.00 0 3.82
מאגר-ציוד קרן פיט השקעות-שותפות מוגבלת 21/07/2026 3,847,452 0.00 0 14.635
מצלאוי מצלאוי חברה לבנין בע"מ 21/07/2026 5,390 0.00 0 0
נחום רחלי רז איירטאצ' סולאר בע"מ 21/07/2026 1,536,179 0.00 0 0.82
פרל כהן צדק איירטאצ' סולאר בע"מ 21/07/2026 15,361,789 0.00 0 8.21
רחמים אופיר ארגו פרופרטיז אן.וי. 21/07/2026 96,324 0.00 0 6.71
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
כלל ביטוח-נוסטר משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 22/07/2026 -133,333 0.00 0 0
מסאסא דוד סולטרה אנרגיה בע"מ 22/07/2026 -643,567 0.00 0 0
סגל ליאור עין שלישית מערכות בע"מ 22/07/2026 -7,917 0.00 0 0
משקי הקיבוצים משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 22/07/2026 -66,667 1,075.00 -717 44.03
אספן גרופ פאי סיאם בע"מ 22/07/2026 -1,251,130 6,816.00 -85,277 13.02
רחמים אופיר ארגו פרופרטיז אן.וי. 21/07/2026 -220,176 0.00 0 0
ג'נבה טראסט(ז) אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת 21/07/2026 -457,318 200.00 -915 32.31
וילין שגב פאולה סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ 21/07/2026 -649,600 10,777.00 -70,007 31.75
הפניקס-משתתפות איילון חברה לביטוח בע"מ 20/07/2026 -83 0.00 0 0.15
מיטב בית השקעות מיטב בית השקעות בע"מ 20/07/2026 -418,774 0.00 0 0
מנורה-נוסטרו מנורה מבטחים החזקות בע"מ 20/07/2026 -1,443 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ איילון חברה לביטוח בע"מ 20/07/2026 -1,071 13,290.00 -142 1.7
הפניקס-ע.שוק איילון חברה לביטוח בע"מ 20/07/2026 -1,632 13,290.00 -217 0.06
פרנסס אברהם מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ 20/07/2026 -967,626 45.00 -435 0
צרו איתנו קשר *5988