גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
בן שימול אשר אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ 07/10/2026 4,642 2,081.00 97 4.13
טננבאום גל ארגו פרופרטיז אן.וי. 07/10/2026 173,151 0.00 0 5.73
כלל ביטוח-נוסטר כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 06/10/2026 30,000 28,456.00 8,537 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 06/10/2026 114,721 7,400.00 8,489 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 06/10/2026 48,805 5,122.00 2,500 0
אקרשטיין גיורא קבוצת אקרשטיין בע"מ 06/10/2026 275,000 627.00 1,724 14.08
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 06/10/2026 5,100 19,175.00 978 0
א.א. שי אחזקות ווישור גלובלטק בע"מ 06/10/2026 46,681 1,511.00 705 2.11
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 06/10/2026 21,000 2,861.00 601 71.95
דמרי יגאל י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 06/10/2026 1,733 34,658.00 601 52.93
מור השקעות י.ד. מור השקעות בע"מ 06/10/2026 15,000 3,934.00 590 0
ליאור תמר השק' קפיטל פוינט בע"מ 06/10/2026 1,266,823 39.00 494 16.14
אמפא אמפא בע"מ 06/10/2026 34,325 1,321.00 453 0
קיסריה החזקות ווישור גלובלטק בע"מ 06/10/2026 27,000 1,488.00 402 28.47
אלומה תשתיות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 06/10/2026 300,000 83.00 249 0
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 06/10/2026 50,000 442.00 221 57.63
סטולרו אביחי-נציג קבוצת ברן בע"מ 06/10/2026 8,633 1,807.00 156 31.27
קרסו אריאל קרסו נדל"ן בע"מ 06/10/2026 3,510 2,846.00 100 12.42
מזרחי קרסו ציפורה קרסו מוטורס בע"מ 06/10/2026 4,000 2,488.00 100 7.99
קרסו אריאל קרסו מוטורס בע"מ 06/10/2026 4,000 2,488.00 100 7.99
אברם עופר מניבים קרן הריט החדשה בע"מ 06/10/2026 50,000 176.00 88 0.14
שוהם ביזנס א.נ שוהם ביזנס בע"מ 06/10/2026 9,994 726.00 73 7.86
אסף רות אמנת ניהול ומערכות בע"מ 06/10/2026 4,247 1,296.00 55 47.97
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 06/10/2026 17,601 310.00 55 0.22
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 06/10/2026 3,650 1,181.00 43 38.22
נבו גל איסתא בע"מ 06/10/2026 350 8,566.00 30 0.35
אאורה מגידו י.ק. בע"מ 06/10/2026 3,064 666.00 20 77.66
ביטון אליהו בריל תעשיות נעליים בע"מ 06/10/2026 1,000 1,217.00 12 11.71
בלפר דוד פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 78,125 0.00 0 1.36
גרופמן אלירן פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 1,441,663 0.00 0 25.31
לוי גילור ליאור אמנת ניהול ומערכות בע"מ 06/10/2026 100,333 0.00 0 0.19
מיש טל פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 9,088 0.00 0 0.16
פאר צפוני שנית פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 156,250 0.00 0 2.72
רובננקו רועי פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 1,683,587 0.00 0 29.34
שניידר חנן פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 93,750 0.00 0 1.63
כלל ביטוח-נוסטר כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 05/10/2026 32,000 28,794.00 9,214 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 05/10/2026 114,450 7,417.00 8,489 0
סלע נדל"ן סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 05/10/2026 780,000 821.00 6,404 0
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 05/10/2026 20,750 19,263.13 3,997 0
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 05/10/2026 150,000 1,092.00 1,638 0
נאוי גרופ נאוי 05/10/2026 33,074 4,529.00 1,498 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 05/10/2026 25,980 5,205.00 1,352 0
קרסו יואל טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ 05/10/2026 141,054 881.00 1,243 12.48
א.א. שי אחזקות ווישור גלובלטק בע"מ 05/10/2026 80,301 1,512.00 1,214 2.08
קווליטאו קווליטאו בע"מ 05/10/2026 2,900 34,406.00 998 0
איסתא איסתא בע"מ 05/10/2026 8,556 8,701.00 744 0
וילאר וילאר אינטרנשיונל בע"מ 05/10/2026 2,058 16,643.00 343 0
בוגנים גבי דורסל בע"מ 05/10/2026 11,875 2,019.84 240 50.44
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 05/10/2026 22,984 924.00 212 60.19
אלומה תשתיות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 05/10/2026 160,000 84.00 134 0
אמפא אמפא בע"מ 05/10/2026 9,352 1,336.00 125 0
אאורה מגידו י.ק. בע"מ 05/10/2026 14,820 666.00 99 77.65
דודוביץ דורון פרופדו בע"מ 05/10/2026 3,000 2,349.00 70 5.65
שוופי שרון מניבים קרן הריט החדשה בע"מ 05/10/2026 40,000 176.00 70 0.14
נבו גל איסתא בע"מ 05/10/2026 700 8,689.00 61 0.34
בד פיננסים 2020 אלביט נדל"ן בע"מ 05/10/2026 14,634 412.00 60 37.94
בית סייבל השק' אייץ' בי אל - הדסית ביו החזקות בע"מ 05/10/2026 1,142,966 5.00 57 11.71
אסף רות אמנת ניהול ומערכות בע"מ 05/10/2026 3,185 1,322.00 42 47.91
מור ישי אפולו פאוור בע"מ 05/10/2026 25,883 147.00 38 4.92
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 05/10/2026 2,600 1,187.00 31 38.22
רוזנבוך ארז מגוריט ישראל בע"מ 05/10/2026 4,608 651.00 30 2.59
ביטון אליהו מולטי ריטייל גרופ בע"מ 05/10/2026 2,300 870.00 20 11.79
ביטון אליהו בריל תעשיות נעליים בע"מ 05/10/2026 600 1,227.00 7 11.69
אס.טי.ג'י אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ 05/10/2026 126 3,562.00 4 0
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
אילון השק-ק.נאמ גילת טלקום גלובל בע"מ 07/10/2026 -1,239,881 0.00 0 6.13
טננבאום גל ארגו פרופרטיז אן.וי. 07/10/2026 -436,893 0.00 0 0
בלפר דוד פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 -15,625 0.00 0 0
גרופמן אלירן פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 -288,332 0.00 0 0
הירש כדורי רחל פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 -968 0.00 0 0
מיש טל פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 -1,817 0.00 0 0
פאר צפוני שנית פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 -31,250 0.00 0 0
רובננקו רועי פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 -336,717 0.00 0 0
שניידר חנן פליינג ספארק בע"מ 06/10/2026 -18,750 0.00 0 0
אילון השק-ק.נאמ ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -932,665 0.00 0 6.78
אקסודוס ניהול פטרוטקס-שותפות מוגבלת 05/10/2026 -1,252,428 0.00 0 6.21
ארז חיים סולרום החזקות בע"מ 05/10/2026 -600,000 0.00 0 0.13
בידס ליאת ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -124,664 0.00 0 0.91
ביו ויו ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -1,307,627 0.00 0 0
בן אריה מרדכי פטרוטקס-שותפות מוגבלת 05/10/2026 -3,075,491 0.00 0 15.26
גידעונין יוסף ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -47,322 0.00 0 0.34
גיל עמנואל ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -2,544,421 0.00 0 18.49
הראל-ק.גמל דורסל בע"מ 05/10/2026 -2,861 0.00 0 0
חגי אבנר ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -1,363,450 0.00 0 9.91
חן שיר ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -1,419,533 0.00 0 10.32
טומסון כריס(ז) פטרוטקס-שותפות מוגבלת 05/10/2026 -449,488 0.00 0 2.23
כץ יעקב פטרוטקס-שותפות מוגבלת 05/10/2026 -47,025 0.00 0 0.23
לוי יוסי פטרוטקס-שותפות מוגבלת 05/10/2026 -640,693 0.00 0 3.18
לנג עמית קבוצת אקרשטיין בע"מ 05/10/2026 -2,043,061 0.00 0 0
סטנלי קנת'(ז) פטרוטקס-שותפות מוגבלת 05/10/2026 -2,026,876 0.00 0 10.06
סינקלר קולין(ז) פטרוטקס-שותפות מוגבלת 05/10/2026 -2,021,334 0.00 0 10.03
קולמן גולבינסקי שירה פטרוטקס-שותפות מוגבלת 05/10/2026 -187,895 0.00 0 0.93
קליין דניאל ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -319,043 0.00 0 0
רפפורט סונדרה(ז) ביו ויו בע"מ 05/10/2026 -1,028,469 0.00 0 7.47
תשובה ויקטור אייץ' בי אל - הדסית ביו החזקות בע"מ 05/10/2026 -1,142,966 5.00 -57 20.62
מיטב ק.נאמ גילת טלקום גלובל בע"מ 05/10/2026 -1,891,278 196.00 -3,707 4.69
צרו איתנו קשר *5988