גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
שילה שמואל קבוצת סקופ מתכות בע"מ 16/09/2026 3,604 27,440.00 989 40.31
אקוומרין (ז) סקודיקס בע"מ 16/09/2026 2,643,706 0.00 0 7.67
ברזילי אברהם אפי נכסים בע"מ 16/09/2026 63,358 0.00 0 0.15
פועלים בנק הפועלים בע"מ 15/09/2026 115,000 8,086.00 9,299 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 15/09/2026 71,580 7,905.00 5,658 0
ישיר איי.די.איי אדגר השקעות ופיתוח בע"מ 15/09/2026 500,000 385.00 1,925 54.2
א.א. שי אחזקות ווישור גלובלטק בע"מ 15/09/2026 120,119 1,591.00 1,911 1.96
חץ נתן אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 15/09/2026 50,439 3,066.00 1,546 12.15
דמרי יגאל י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 15/09/2026 4,062 36,879.00 1,498 52.92
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 15/09/2026 183,200 776.00 1,422 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 15/09/2026 21,498 5,430.00 1,167 0
קיסריה החזקות ווישור גלובלטק בע"מ 15/09/2026 62,000 1,621.00 1,005 28.45
קווליטאו קווליטאו בע"מ 15/09/2026 2,800 34,307.00 961 0
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 15/09/2026 70,000 439.00 307 57.44
אמפא אמפא בע"מ 15/09/2026 21,000 1,350.00 284 0
אסף רות אמנת ניהול ומערכות בע"מ 15/09/2026 11,450 1,369.00 157 47.04
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 15/09/2026 5,000 3,070.00 154 71.86
אלומה תשתיות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 15/09/2026 148,600 103.00 153 0
בן אליעזר איציק גילת טלקום גלובל בע"מ 15/09/2026 30,461 213.00 65 7.79
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 15/09/2026 17,658 317.00 56 0
קנפלר אליהו בלייד ריינג'ר בע"מ 15/09/2026 63,763 46.00 29 5.11
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 15/09/2026 2,386 1,229.00 29 51.29
שוהם ביזנס א.נ שוהם ביזנס בע"מ 15/09/2026 3,820 740.00 28 0
ביטון אליהו מולטי ריטייל גרופ בע"מ 15/09/2026 3,000 845.00 25 11.74
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 15/09/2026 1,900 1,185.00 23 38.22
אס.טי.ג'י אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ 15/09/2026 224 3,320.00 7 0
גרינברג אייל קבוצת גולף א. ק. בע"מ 15/09/2026 758 875.00 7 1.17
ברנד קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ 15/09/2026 475,127 0.00 0 0
גד דרור ריט 1 בע"מ 15/09/2026 54,245 0.00 0 0.98
מנור אוורגרין אורד בע"מ 15/09/2026 10,911,075 0.00 0 0
מצלאוי מצלאוי חברה לבנין בע"מ 15/09/2026 6,000 0.00 0 0
פועלים בנק הפועלים בע"מ 14/09/2026 153,000 8,087.00 12,373 0
כלל ביטוח-נוסטר כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 14/09/2026 34,000 28,213.00 9,592 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 14/09/2026 106,650 7,956.00 8,485 0
קווליטאו קווליטאו בע"מ 14/09/2026 2,800 35,298.00 988 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 14/09/2026 11,721 5,442.00 638 0
א.א. שי אחזקות ווישור גלובלטק בע"מ 14/09/2026 36,319 1,665.00 605 1.88
בנדר יניב ר.ג.א. שרותים ונקיון (ישראל) 1987 בע"מ 14/09/2026 570,000 97.00 553 49.76
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 14/09/2026 65,000 462.00 300 57.42
אסף רות אמנת ניהול ומערכות בע"מ 14/09/2026 14,755 1,387.00 205 46.87
אלומה תשתיות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 14/09/2026 157,513 105.00 165 0
אמפא אמפא בע"מ 14/09/2026 11,877 1,353.00 161 0
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 14/09/2026 5,000 3,095.00 155 71.85
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 14/09/2026 15,321 997.00 153 59.92
דודוביץ דורון פרופדו בע"מ 14/09/2026 5,500 2,343.00 129 5.49
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 14/09/2026 17,087 323.00 55 0
רוזנבוך ארז מגוריט ישראל בע"מ 14/09/2026 7,153 699.00 50 2.58
ביטון אליהו מולטי ריטייל גרופ בע"מ 14/09/2026 4,000 840.00 34 11.73
גרינברג אייל קבוצת גולף א. ק. בע"מ 14/09/2026 3,750 876.00 33 1.17
בד פיננסים 2020 אלביט נדל"ן בע"מ 14/09/2026 5,567 459.00 26 37.84
חץ נתן אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 14/09/2026 671 3,069.00 21 12.12
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 14/09/2026 1,000 1,194.00 12 38.22
גלעדי לירן קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ 14/09/2026 2,500 287.00 7 27.27
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 14/09/2026 116 1,211.00 1 51.27
סופר מתן מותג עירוני בע"מ 14/09/2026 240 240.00 1 25.65
אזורים ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ 14/09/2026 82,229 0.00 0 0
ליוונג ניהול ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ 14/09/2026 82,229 0.00 0 1.18
מיטב ק.נאמ ישראל קנדה מלונות בע"מ 14/09/2026 699,010 0.00 0 0.07
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
ארלדן החזקות טלסיס בע"מ 16/09/2026 -67,970 28,694.00 -19,503 10.87
ברנד פלדות (בת) קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ 15/09/2026 -475,127 0.00 0 0
גד דרור ריט 1 בע"מ 15/09/2026 -157,028 0.00 0 0
אזורים ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ 14/09/2026 -82,229 0.00 0 28.82
דלק-קבוצה רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -11,634,378 0.00 0 5.91
כהן ניר הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 14/09/2026 -60,000 0.00 0 0
לנדאו יגאל רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -1,400,000 0.00 0 0.71
לנדאו יובל רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -47,333 0.00 0 0.02
רוטלוי ליגד רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -1,641,500 0.00 0 0.83
רפאל (טביבזדה) איתי רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -3,425,891 0.00 0 1.74
רציו שותף כללי רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -20,769,132 0.00 0 10.56
זרחיה יעקב נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ 14/09/2026 -7,500 2,000.00 -150 55.17
צרו איתנו קשר *5988