גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
אלון רבוע כחול רבוע כחול נדל"ן בע"מ 09/04/2026 54,724 39,999.87 21,890 57.28
פועלים בנק הפועלים בע"מ 09/04/2026 150,000 7,757.00 11,636 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 09/04/2026 157,621 7,277.00 11,470 0
עמרם אלון עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ 09/04/2026 24,245 4,243.00 1,029 33.04
קווליטאו קווליטאו בע"מ 09/04/2026 1,580 62,718.00 991 0
אלקו אלקו בע"מ 09/04/2026 6,000 13,473.00 808 0
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 09/04/2026 5,110 8,399.00 429 0
מור השקעות י.ד. מור השקעות בע"מ 09/04/2026 2,600 3,777.00 98 0
אוחנה תמי מיכפל טכנולוגיות בע"מ 09/04/2026 965 5,180.00 50 2.18
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 09/04/2026 12,699 324.00 41 0
אייאיאס איי.אי.אס החזקות בע"מ 09/04/2026 50 57,150.00 29 0
רצון מיכאל רצון רם 09/04/2026 1,223 1,515.00 19 0.18
דלתות(08) רב-בריח(08) תעשיות בע"מ 09/04/2026 15,000 107.00 16 53.08
פישמן אבישי קנזון ישראל בע"מ 09/04/2026 5,000 170.00 9 4.99
ספקטור יחיאל טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ 08/04/2026 101,487 1,020.00 1,035 33.89
עזור אליהו טונדו סמארט בע"מ 07/04/2026 1,153,846 0.00 0 9.31
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
אילון השק-ק.נאמ גילת טלקום גלובל בע"מ 09/04/2026 -631,368 0.00 0 9.93
מזרחי דוד דנאל (אדיר יהושע) בע"מ 09/04/2026 -15,883 45,500.00 -7,227 0
מיטב ק.גמל בנק לאומי לישראל בע"מ 06/04/2026 -720,720 0.00 0 0
מיטב ק.נאמ בנק לאומי לישראל בע"מ 06/04/2026 -5,185,112 0.00 0 0.98
גינזבורג רונן דניה סיבוס בע"מ 06/04/2026 -138,432 6,785.11 -9,393 0
מור ק.נאמנות סנו-מפעלי ברונוס בע"מ 05/04/2026 -9 0.00 0 1.76
מזרחי דוד דנאל (אדיר יהושע) בע"מ 05/04/2026 -1,448 46,000.00 -666 0
צרו איתנו קשר *5988