גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
בן שושן לינדה סופרין אחזקות בע"מ 06/02/2026 13,858 0.00 0 0.09
וולפרט דפנה סופרין אחזקות בע"מ 06/02/2026 13,858 0.00 0 0.09
מזרחי עדיאל סופרין אחזקות בע"מ 06/02/2026 13,858 0.00 0 0.09
רגב ארנון סופרין אחזקות בע"מ 06/02/2026 13,858 0.00 0 0.09
אקסודוס ניהול שניב תעשיות נייר בע"מ 05/02/2026 1,116,100 735.00 8,203 6.59
איסתא איסתא בע"מ 05/02/2026 36,500 10,921.00 3,986 0
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 05/02/2026 1,432 8,384.00 120 0
לירן שלמה מיטרוניקס בע"מ 05/02/2026 10,000 350.00 35 0.01
רצון מיכאל רצון רם 05/02/2026 1,000 1,455.00 15 0.11
ארנון דורון מגדלי הים התיכון בע"מ 05/02/2026 2,112 0.00 0 0
באב"ד שי שטראוס גרופ בע"מ 05/02/2026 750,000 0.00 0 0
יוניברסל מוטורס דנאל (אדיר יהושע) בע"מ 04/02/2026 157,638 47,591.00 75,022 22.12
איזנברג שלמה מלם-תים בע"מ 04/02/2026 98,502 11,000.00 10,835 14.93
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 04/02/2026 54,000 16,592.69 8,960 24.365
אילוז ירון נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ 04/02/2026 4,000,000 30.00 1,200 42.69
ספקטור יחיאל טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ 04/02/2026 9,141 1,055.00 96 33.45
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 04/02/2026 1,000 8,304.00 83 0
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 04/02/2026 833 1,656.00 14 55.31
אבו יוסי ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת 04/02/2026 1,541,233 0.00 0 0
בן שלום יוסף אינטר תעשיות פלוס בע"מ 04/02/2026 416,667 0.00 0 5.61
דותן ברק אינטר תעשיות פלוס בע"מ 04/02/2026 1,833,333 0.00 0 24.7
משען זכאי נטלי חברת גב ים לקרקעות בע"מ 04/02/2026 23,271 0.00 0 0.01
קיזר ירון גולדן אנרג'י פאואר בע"מ 04/02/2026 4,000 0.00 0 3.6
שירז דש השקעות אינטר תעשיות פלוס בע"מ 04/02/2026 916,667 0.00 0 12.35
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
בן שושן לינדה סופרין אחזקות בע"מ 06/02/2026 -13,858 0.00 0 0
וולפרט דפנה סופרין אחזקות בע"מ 06/02/2026 -13,858 0.00 0 0
מזרחי עדיאל סופרין אחזקות בע"מ 06/02/2026 -13,858 0.00 0 0
רגב ארנון סופרין אחזקות בע"מ 06/02/2026 -13,858 0.00 0 0
ארנון דורון מגדלי הים התיכון בע"מ 05/02/2026 -4,845 724.49 -35 0
בן שלום יוסף אינטר תעשיות פלוס בע"מ 04/02/2026 -416,667 0.00 0 0
דותן ברק אינטר תעשיות פלוס בע"מ 04/02/2026 -1,833,333 0.00 0 0
משען זכאי נטלי חברת גב ים לקרקעות בע"מ 04/02/2026 -23,271 0.00 0 0
שירז דש השקעות אינטר תעשיות פלוס בע"מ 04/02/2026 -916,667 0.00 0 0
קיזר ירון גולדן אנרג'י פאואר בע"מ 04/02/2026 -16,001 311.00 -50 3.58
דריזין אורנה נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ 04/02/2026 -4,000,000 30.00 -1,200 12.59
לקס שלום שניב תעשיות נייר בע"מ 04/02/2026 -2,642,000 720.00 -19,022 1.33
צרו איתנו קשר *5988