גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
לוי אורן דנאל (אדיר יהושע) בע"מ 17/11/2026 33,043 0.00 0 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 16/11/2026 37,910 5,593.00 2,120 0
שילה שמואל קבוצת סקופ מתכות בע"מ 16/11/2026 7,414 27,006.00 2,002 40.36
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 16/11/2026 115,000 880.00 1,012 0
בד פיננסים 2020 אלביט נדל"ן בע"מ 16/11/2026 169,900 350.88 596 39.105
נגל דן שלמה רוסטיק בייקרי בע"מ 16/11/2026 20,000 1,711.00 342 32.68
יוחנן גיא פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ 16/11/2026 15,000 354.00 53 12.21
גילאור יניב פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ 16/11/2026 8,492 357.00 30 17.73
גרופמן אלירן פסיירקס סי אן אס ביו-טק בע"מ 16/11/2026 23,420 61.00 14 16.69
אס.טי.ג'י אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ 16/11/2026 60 3,064.00 2 0
מגדל-משתתפות חברה לנכסים ולבנין בע"מ 16/11/2026 43,000 0.00 0 4.37
משען זכאי נטלי חברת גב ים לקרקעות בע"מ 15/11/2026 302,870 0.00 0 0
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
באבלס באבלס אינטרגרופ בע"מ 16/11/2026 -308,383 0.00 0 0
באבלס אחזקות חי באבלס אינטרגרופ בע"מ 16/11/2026 -19,227,264 0.00 0 24.11
וינשטוק רן באבלס אינטרגרופ בע"מ 16/11/2026 -160,000 0.00 0 0
טויטו רונן באבלס אינטרגרופ בע"מ 16/11/2026 -2,986,862 0.00 0 3.74
לזר יהודה באבלס אינטרגרופ בע"מ 16/11/2026 -14,835,414 0.00 0 18.6
מגדל-ק.נאמ חברה לנכסים ולבנין בע"מ 16/11/2026 -36,333 0.00 0 0.71
נחום חיים חי באבלס אינטרגרופ בע"מ 16/11/2026 -14,835,414 0.00 0 18.6
פולק אודליה הלנה באבלס אינטרגרופ בע"מ 16/11/2026 -160,000 0.00 0 0
קלינמן צביקה באבלס אינטרגרופ בע"מ 16/11/2026 -34,735 0.00 0 0.04
סקפורי לואיס(ז) סופווייב מדיקל בע"מ 11/11/2026 -618,830 3,633.00 -22,482 0.03
אקהויז שמעון סופווייב מדיקל בע"מ 11/11/2026 -1,433,421 3,633.00 -52,076 19.51
אביב דורון בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ 10/11/2026 -292,969 0.00 0 0
הראל-ק.גמל תורפז תעשיות בע"מ 10/11/2026 -10,700 5,128.00 -549 2.38
אר.פי.אס 2014ג אמנת ניהול ומערכות בע"מ 10/11/2026 -261,438 1,377.00 -3,600 6.13
רוזנר זיווה חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ 10/11/2026 -13,275 188,327.00 -25,000 10.2
הראל-ק.נאמ תורפז תעשיות בע"מ 10/11/2026 -643,560 5,128.00 -33,002 2.53
צרו איתנו קשר *5988