גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים באות C'

בורסת ת"א - מסחר ושירותים באות C'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אוויס באדג'ט גרופ CAR סגירהנעילה 118.31 -3.51 -2.88% 100,488,200.0 121.99 117.44          
כמד CHE סגירהנעילה 565.52 -2.85 -0.50% 34,948,810.0 569.02 564.24          
סי.או.פי.טי. דיפנס פרופרט CDP סגירהנעילה 24.51 -0.07 -0.28% 9,706,466.0 24.65 24.46          
סי.אן.או פייננשל גרופ CNO סגירהנעילה 28.90 0.09 0.31% 18,692,660.0 29.00 28.82          
סי.אן.אקס ריסורסס CNX סגירהנעילה 24.30 0.02 0.08% 41,450,960.0 24.41 24.20          
סי.אס.סי.איי אינטרנשיונל CACI סגירהנעילה 426.89 0.53 0.12% 35,537,720.0 430.37 424.88          
סיוויטאס ריסורסס CIVI סגירהנעילה 74.48 0.52 0.70% 281,677,100.0 74.91 73.80          
סייטוקינטיקס CYTK סגירהנעילה 59.53 -0.39 -0.65% 62,946,500.0 60.47 58.64          
סיינה CIEN סגירהנעילה 48.85 -0.35 -0.71% 40,707,370.0 49.33 48.78          
סיירוס לוג'יק CRUS סגירהנעילה 110.02 -2.20 -1.96% 52,411,940.0 111.43 108.68          
צ'ויס הוטלס אינטרנשיונל CHH סגירהנעילה 118.40 -1.66 -1.38% 52,890,060.0 120.75 117.89          
צ'ורד אנרג'י CHRD סגירהנעילה 180.59 1.62 0.91% 142,813,100.0 181.52 179.23          
צלזיוס הולדינגס CELH סגירהנעילה 93.02 0.44 0.48% 218,360,600.0 93.55 91.86          
צ'מפיון אקס CHX סגירהנעילה 34.36 0.17 0.50% 35,974,850.0 34.41 34.12          
צ'ספיק אנרג'י CHK סגירהנעילה 91.69 0.58 0.64% 93,988,130.0 92.06 90.78          
צ'רצ'יל דאונס CHDN סגירהנעילה 133.62 -1.28 -0.95% 43,630,460.0 134.95 132.91          
קאבוט CBT סגירהנעילה 102.40 0.84 0.83% 20,329,860.0 102.54 101.25          
קאמאורס CC סגירהנעילה 28.89 0.02 0.07% 21,957,970.0 29.17 28.84          
קדנס בנק CADE סגירהנעילה 29.53 0.24 0.82% 34,003,870.0 29.67 29.23          
קוגנקס CGNX סגירהנעילה 47.85 0.35 0.74% 47,041,020.0 48.00 47.40          
קוהרנט COHR סגירהנעילה 58.13 -0.20 -0.34% 91,321,110.0 59.90 57.95          
קוזינס פרופרטיס CUZ סגירהנעילה 23.82 -0.09 -0.36% 29,315,420.0 23.94 23.69          
קוטי COTY סגירהנעילה 10.66 -0.32 -2.91% 33,351,460.0 10.97 10.64          
קולומביה ספורטסוויר COLM סגירהנעילה 83.61 -0.40 -0.48% 26,689,810.0 84.23 83.23          
קולן/פרוסט בנקרס CFR סגירהנעילה 105.58 -0.04 -0.04% 35,521,040.0 106.52 105.43          
קומוולט סיסטמס CVLT סגירהנעילה 111.24 0.51 0.46% 34,724,840.0 111.71 109.94          
קומרס בנקשיירס CBSH סגירהנעילה 56.96 0.70 1.24% 13,520,910.0 57.00 56.37          
קומרשיאל מטאלס CMC סגירהנעילה 57.60 -0.27 -0.47% 24,291,410.0 58.39 57.42          
קונסנטריקס CNXC סגירהנעילה 65.41 0.73 1.13% 29,188,450.0 65.84 64.25          
קוקה-קולה קונסולידייטד COKE סגירהנעילה 937.00 2.76 0.30% 65,587,850.0 940.95 930.22          
קור אנד מיין CNM סגירהנעילה 60.15 -0.64 -1.06% 65,766,250.0 60.95 59.73          
קורטיס-רייט CW סגירהנעילה 278.21 1.64 0.59% 36,042,920.0 279.41 276.10          
קיוב סמארט CUBE סגירהנעילה 44.36 0.51 1.16% 67,028,350.0 44.48 43.90          
קייסי'ס ג'נרל סטורס CASY סגירהנעילה 335.48 2.26 0.68% 70,108,490.0 335.76 332.12          
קלומביה בנקינג סיסטם COLB סגירהנעילה 20.42 0.08 0.39% 32,094,980.0 20.69 20.35          
קליבלנד קליפס CLF סגירהנעילה 17.51 -0.15 -0.85% 87,957,780.0 17.72 17.38          
קלין הרבורס CLH סגירהנעילה 213.11 2.18 1.03% 66,221,480.0 213.26 210.40          
קפרי הולדינגס CPRI סגירהנעילה 35.95 -0.20 -0.55% 21,540,510.0 36.48 35.90          
קראון הולדינגס CCK סגירהנעילה 84.90 -0.35 -0.41% 44,171,740.0 85.39 84.62          
קרוקס CROX סגירהנעילה 140.95 -1.06 -0.75% 100,853,000.0 142.78 140.20          
קרטר'ס CRI סגירהנעילה 68.66 -1.11 -1.59% 51,485,280.0 69.86 68.32          
קריין CR סגירהנעילה 145.41 -0.17 -0.12% 23,420,780.0 145.50 143.42          
קריין אן.אקס.טי. CXT סגירהנעילה 60.41 0.11 0.18% 11,072,620.0 60.52 59.98          
קרלייל גרופ CG סגירהנעילה 43.05 -0.35 -0.81% 70,237,740.0 43.51 42.65          
קרלייל קומפניס CSL סגירהנעילה 417.63 2.58 0.62% 117,988,700.0 418.27 411.60          
צרו איתנו קשר *5988