גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות A'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות A'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאודיפיקה AED 16/05/2024 60.80 -1.15 -1.86% 1,010.0 62.15 60.80          
אאנה אס.אם.אי AENA 17/05/2024 179.10 -2.35 -1.30% 8,294.0 181.00 178.80          
אביבה AV/ 17/05/2024 494.15 -3.00 -0.60% 187,895.0 497.60 493.10          
אברדין ABDN 17/05/2024 152.75 -3.25 -2.08% 92,389.0 156.68 152.25          
אגון AGN 16/05/2024 6.30 0.02 0.38% 22.0 6.30 6.30          
אגיס AGS 16/05/2024 46.74 0.63 1.37% 0.0 46.74 46.74          
אדדטק ADDTB 16/05/2024 238.00 0.00 0.00% 0.0 238.00 238.00          
אדוינטה ADE 16/05/2024 113.80 - 0.00% - - -          
אדידס ADS 17/05/2024 229.15 -0.20 -0.09% 354.0 229.70 228.85          
אדיין ADYEN 16/05/2024 1,245.30 -40.30 -3.13% 212.0 1,261.40 1,244.00          
אדמירל גרופ ADM 17/05/2024 2,678.00 7.00 0.26% 202,529.0 2,681.50 2,644.00          
אדקו גרופ ADEN 17/05/2024 36.16 -0.28 -0.77% 17,279.0 36.40 35.98          
אהולד דלהייז AD 16/05/2024 29.21 0.00 0.02% 11.0 29.21 29.21          
אוולטה AVOL 17/05/2024 37.50 0.42 1.13% 13,122.0 37.88 36.98          
אוונזה בנק הולדינג AZA 16/05/2024 262.20 -2.80 -1.06% 31,283.0 263.30 259.40          
אוטו טריידר גרופ AUTO 17/05/2024 730.10 -24.90 -3.30% 553,120.0 737.80 715.40          
אול-פאנדס ALLFG 16/05/2024 5.66 -0.04 -0.61% 2,308.0 5.72 5.64          
אולריל הולדינג ALLN 17/05/2024 153.80 0.60 0.39% 3,848.0 153.80 152.60          
אזימוט הולדינג AZM 17/05/2024 26.37 0.10 0.40% 106.0 26.50 26.27          
אזליס גרופ AZE 16/05/2024 18.95 -2.79 -12.83% 117.0 19.20 18.92          
אטלס קופקו A ATCOA 16/05/2024 198.15 0.00 0.00% 0.0 198.15 198.15          
אי.סי.אס. אקטיוידאדס ACS 17/05/2024 39.80 0.04 0.10% 7,426.0 40.06 39.62          
איי.2.איי. A2A 17/05/2024 2.02 -0.01 -0.27% 10,352.0 2.03 2.01          
איי.איי.בי גרופ AIBG 17/05/2024 5.08 0.06 1.25% 96.0 5.09 5.06          
איי.איי.קיי. AAK 16/05/2024 287.20 2.20 0.77% 76,040.0 287.70 282.80          
איי.אס.אם. אינטרנשיונל ASM 16/05/2024 643.50 -11.70 -1.79% 14.0 643.80 642.90          
איי.אס.אם.אל הולדינג ASML 16/05/2024 852.45 -7.25 -0.84% 554.0 855.35 844.30          
איי.אס.אר. נדרלנד ASRNL 16/05/2024 48.53 0.40 0.82% 11.0 48.53 48.53          
איי.בי.אן אמרו בנק ABN 16/05/2024 15.81 0.16 1.04% 12.0 15.81 15.77          
איי.בי.בי ABBN 17/05/2024 47.41 -0.24 -0.50% 161,212.0 47.69 46.96          
אייקסטרון AIXA 17/05/2024 23.01 0.86 3.88% 12.0 23.24 23.01          
אייר ליקוויד AI 17/05/2024 185.61 -0.82 -0.44% 11.0 185.61 184.83          
איירבוס AIR 17/05/2024 159.02 -0.02 -0.01% 244.0 159.07 158.17          
אירופורטס דה פריס ADP 17/05/2024 126.90 0.00 0.00% - 126.90 126.90          
אלברטס AALB 16/05/2024 47.92 0.00 0.00% 1,751.0 47.92 47.42          
אלגרו אי.יו. AL0 17/05/2024 34.09 0.00 0.00% - 34.08 34.08          
אלטן ATE 17/05/2024 124.20 -1.30 -1.04% 4,897.0 124.40 122.95          
אליאנץ ALV 17/05/2024 268.30 0.00 0.00% 23.0 268.30 268.30          
אלסטום ALO 17/05/2024 18.37 0.00 0.00% 1.0 18.37 18.37          
אלפא לוואל ALFA 16/05/2024 487.20 1.50 0.31% 95.0 487.20 487.20          
אלקון ALC 17/05/2024 80.08 -0.80 -0.99% 119,769.0 81.02 79.42          
אמבו AMBUB 16/05/2024 131.45 -0.28 -0.21% 0.0 131.45 131.45          
אמדאוס איי.טי. גרופ AMS 17/05/2024 65.72 -0.06 -0.09% 34,799.0 65.85 65.50          
אמונדי AMUN 17/05/2024 69.05 0.00 0.00% - 69.05 69.05          
אמפליפון AMP 17/05/2024 34.14 -0.01 -0.04% 0.0 34.14 34.14          
אנגלו אמריקן AAL 17/05/2024 2,659.50 30.50 1.16% 1,943,002.0 2,701.00 2,608.25          
אנדריץ' ANDR 17/05/2024 54.30 0.00 0.00% - 54.30 54.30          
אנהויזר-בוש אינבוו ABI 16/05/2024 61.29 0.00 0.00% 0.0 61.29 61.29          
אנטופגסטה ANTO 17/05/2024 2,366.00 82.00 3.59% 562,154.0 2,375.00 2,264.00          
אסא אבלוי B ASSAB 16/05/2024 309.20 -3.20 -1.02% 20.0 309.30 309.20          
אסוסייט בריטיש פוד ABF 17/05/2024 2,728.00 -10.00 -0.37% 327,089.0 2,751.00 2,726.50          
אסטרה-זנקה AZN 17/05/2024 12,081.00 -85.00 -0.70% 1,977,285.0 12,196.00 12,068.00          
אקור AC 17/05/2024 41.38 -0.03 -0.08% 0.0 41.38 41.38          
אקזו נובל AKZA 16/05/2024 64.92 -0.82 -1.25% 4.0 64.92 64.92          
אקסיונה ANA 17/05/2024 122.85 4.80 4.07% 83.0 122.85 122.15          
אקסלרון אינדסטריס ACLN 17/05/2024 37.10 0.44 1.20% 8,744.0 37.18 36.66          
אקספוד AXFO 16/05/2024 288.25 0.00 0.00% 0.0 288.25 288.25          
אקר בי.פי. AKERBP 16/05/2024 273.90 - 0.00% - - -          
אקרמנס אנד ואן הארן ACKB 16/05/2024 169.00 -1.65 -0.97% 525.0 170.50 168.60          
ארג'נקס ARGX 16/05/2024 347.10 0.00 0.00% 0.0 347.10 347.10          
ארקדיס ARCAD 16/05/2024 60.15 -0.02 -0.04% 14.0 60.15 60.13          
ארקמה AKE 17/05/2024 95.33 -3.70 -3.74% 4.0 95.32 95.32          
אשטיד גרופ AHT 17/05/2024 5,795.00 -241.00 -3.99% 512,759.0 6,014.00 5,794.00          
דאסו אוויאיישן AM 17/05/2024 207.80 0.00 0.00% - 207.80 207.80          
קרדיט אגריקול ACA 17/05/2024 15.62 0.00 0.00% 0.0 15.61 15.61          
קרל זייס מדיטק AFX 17/05/2024 96.55 0.00 0.00% - 96.55 96.55          
צרו איתנו קשר *5988