גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים באות C'

בורסת ת"א - מסחר ושירותים באות C'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אוויס באדג'ט גרופ CAR סגירהנעילה 97.41 0.87 0.90% 41,704.0 97.60 93.79          
כמד CHE סגירהנעילה 410.01 12.65 3.18% 81,745.0 411.06 393.20          
מייפלבר CART סגירהנעילה 37.51 -0.93 -2.42% 63,257.0 38.43 37.37          
סי.או.פי.טי. דיפנס פרופרט CDP סגירהנעילה 31.77 -0.40 -1.24% 19,911.0 32.44 31.70          
סי.אן.או פייננשל גרופ CNO סגירהנעילה 41.82 -1.25 -2.90% 20,202.0 42.71 41.51          
סי.אן.אייץ'. אינדסטריאל CNH סגירהנעילה 12.30 0.15 1.24% 69,158.0 12.30 11.93          
סי.אן.אקס ריסורסס CNX סגירהנעילה 41.78 2.09 5.27% 71,973.0 41.84 39.99          
סי.אס.סי.איי אינטרנשיונל CACI סגירהנעילה 610.19 12.69 2.12% 106,478.0 610.56 591.20          
סייטוקינטיקס CYTK סגירהנעילה 62.22 -0.41 -0.65% 43,446.0 62.84 61.90          
סיירוס לוג'יק CRUS סגירהנעילה 141.12 -3.90 -2.69% 69,053.0 142.94 138.91          
צ'ווי CHWY סגירהנעילה 27.42 0.43 1.57% 113,605.0 27.80 26.37          
צ'ויס הוטלס אינטרנשיונל CHH סגירהנעילה 105.37 -2.63 -2.44% 32,786.0 107.24 104.33          
צ'ורד אנרג'י CHRD סגירהנעילה 108.37 2.99 2.84% 62,492.0 108.90 105.58          
צלזיוס הולדינגס CELH סגירהנעילה 53.69 -0.43 -0.79% 293,081.0 55.46 52.26          
צ'רצ'יל דאונס CHDN סגירהנעילה 91.93 1.56 1.73% 63,373.0 92.21 87.07          
קאבוט CBT סגירהנעילה 76.15 0.41 0.54% 8,201.0 76.49 74.38          
קאווה גרופ CAVA סגירהנעילה 82.47 -2.33 -2.75% 160,992.0 82.55 78.02          
קוגנקס CGNX סגירהנעילה 54.40 -0.96 -1.73% 113,594.0 54.98 53.13          
קוהרנט COHR סגירהנעילה 258.46 8.89 3.56% 1,727,788.0 260.85 241.71          
קוזינס פרופרטיס CUZ סגירהנעילה 23.17 -0.80 -3.36% 37,243.0 23.97 22.91          
קוטי COTY סגירהנעילה 2.50 -0.16 -6.03% 8,683.0 2.61 2.48          
קולומביה ספורטסוויר COLM סגירהנעילה 61.95 -0.14 -0.23% 31,126.0 62.77 60.00          
קולן/פרוסט בנקרס CFR סגירהנעילה 138.20 -5.81 -4.03% 87,136.0 141.00 137.74          
קומוולט סיסטמס CVLT סגירהנעילה 85.08 -3.50 -3.95% 56,675.0 86.64 84.34          
קומרס בנקשיירס CBSH סגירהנעילה 50.99 -2.34 -4.39% 68,034.0 52.74 50.85          
קומרשיאל מטאלס CMC סגירהנעילה 73.31 -1.54 -2.06% 31,991.0 74.11 72.37          
קונסנטריקס CNXC סגירהנעילה 32.80 0.74 2.31% 47,955.0 33.43 30.89          
קוקה-קולה קונסולידייטד COKE סגירהנעילה 202.40 2.93 1.47% 111,596.0 203.61 196.01          
קור אנד מיין CNM סגירהנעילה 54.16 -0.97 -1.76% 114,569.0 54.26 53.11          
קורברידג' פייננשל CRBG סגירהנעילה 25.85 -2.03 -7.28% 48,516.0 27.31 25.68          
קורטיס-רייט CW סגירהנעילה 700.50 -1.81 -0.26% 706,974.0 710.00 688.55          
קיוב סמארט CUBE סגירהנעילה 41.13 0.92 2.29% 57,948.0 41.65 39.41          
קייסי'ס ג'נרל סטורס CASY סגירהנעילה 685.59 3.24 0.47% 661,746.0 690.00 680.48          
קלומביה בנקינג סיסטם COLB סגירהנעילה 28.45 -2.13 -6.97% 71,864.0 29.72 28.15          
קליבלנד קליפס CLF סגירהנעילה 10.66 -0.39 -3.53% 67,897.0 10.96 10.44          
קלין הרבורס CLH סגירהנעילה 293.18 0.79 0.27% 71,522.0 294.93 287.85          
קפרי הולדינגס CPRI סגירהנעילה 20.50 -0.27 -1.32% 36,714.0 20.72 19.94          
קראון הולדינגס CCK סגירהנעילה 114.58 -0.83 -0.72% 46,483.0 115.86 114.21          
קרוקס CROX סגירהנעילה 90.71 -1.99 -2.15% 79,056.0 92.95 89.79          
קריין CR סגירהנעילה 200.63 -3.58 -1.76% 32,040.0 202.01 196.58          
קריין אן.אקס.טי. CXT סגירהנעילה 48.30 -1.13 -2.28% 30,434.0 49.09 47.82          
קרלייל גרופ CG סגירהנעילה 52.00 -2.46 -4.52% 119,617.0 53.05 51.12          
קרלייל קומפניס CSL סגירהנעילה 394.86 -0.73 -0.18% 70,426.0 396.24 388.76          
קרפנטר טכנולוג'י CRS סגירהנעילה 397.97 0.43 0.11% 120,961.0 398.60 388.04          
צרו איתנו קשר *5988