גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים באות S'

בורסת ת"א - מסחר ושירותים באות S'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אס.אי.איי. אינווסטמנטס SEIC סגירהנעילה 81.32 -1.98 -2.38% 62,519.0 82.64 80.29          
אס.אל.אם SLM סגירהנעילה 18.74 -2.64 -12.35% 92,079.0 20.86 18.71          
אס.פי.אקס. טכנולוג'יס SPXC סגירהנעילה 227.13 -4.48 -1.93% 31,534.0 231.71 224.16          
אקוסטאר SATS סגירהנעילה 115.53 7.16 6.61% 554,098.0 119.50 105.32          
בוסטון ביר SAM סגירהנעילה 226.59 1.28 0.57% 17,233.0 230.58 223.12          
טי.די. סיינקס SNX סגירהנעילה 156.79 -1.69 -1.07% 40,565.0 158.04 153.89          
סאות'ווסט גס הולדינגס SWX סגירהנעילה 88.15 -0.20 -0.23% 31,040.0 89.14 87.98          
סאות'-סטייט בנק SSB סגירהנעילה 98.55 -5.08 -4.90% 64,164.0 102.24 97.09          
סאיה SAIA סגירהנעילה 405.39 1.23 0.30% 99,050.0 410.34 397.44          
סברה הלת' קייר ריט SBRA סגירהנעילה 20.55 -0.31 -1.49% 71,629.0 21.07 20.52          
סוטרה הלת' SHC סגירהנעילה 16.25 -0.22 -1.34% 14,796.0 16.45 16.10          
סומניגרופ אינטרנשיונל SGI סגירהנעילה 89.57 -1.54 -1.68% 83,478.0 90.74 87.65          
סונוקו פרודקטס SON סגירהנעילה 56.45 0.57 1.02% 22,214.0 56.56 55.20          
סטאג אינדסטריאל STAG סגירהנעילה 39.24 -0.06 -0.15% 34,887.0 39.70 38.96          
סטארווד פרופרטי טראסט STWD סגירהנעילה 17.82 -0.28 -1.55% 33,144.0 18.07 17.79          
סטיפל פייננשל SF סגירהנעילה 74.05 -43.67 -37.10% 57,622.0 76.54 73.40          
סטנדרד-אירו SARO סגירהנעילה 30.79 -1.11 -3.48% 177,555.0 30.90 30.25          
סטרלינג אינפראסטרקצ'ור STRL סגירהנעילה 428.13 -5.21 -1.20% 170,163.0 441.88 413.00          
סיינס אפליקיישנס אינטרנשי SAIC סגירהנעילה 92.26 0.56 0.61% 47,561.0 92.63 90.16          
סילגן הולדינגס SLGN סגירהנעילה 48.03 0.57 1.20% 16,553.0 48.13 47.01          
סיליקון לבורטוריס SLAB סגירהנעילה 204.53 -0.19 -0.09% 142,829.0 205.40 204.01          
סימפסון מניופקצ'ורינג SSD סגירהנעילה 193.55 0.80 0.42% 14,634.0 194.17 189.75          
סינפטיקס SYNA סגירהנעילה 81.46 -0.02 -0.02% 36,279.0 81.70 79.25          
סלקטיב אינשורנס גרופ SIGI סגירהנעילה 84.04 0.25 0.30% 38,531.0 84.46 82.54          
סנסטה טכנולוג'יס הולדינג ST סגירהנעילה 37.33 -0.23 -0.61% 36,153.0 37.42 36.67          
ספייר SR סגירהנעילה 91.59 0.79 0.88% 26,558.0 92.95 90.32          
ספראוטס פארמרס מרקט SFM סגירהנעילה 73.87 -1.87 -2.47% 104,216.0 75.96 73.17          
סקוטס מירקל-גרו SMG סגירהנעילה 70.13 0.30 0.43% 20,975.0 70.41 68.63          
סרוויס קורפ אינטרנשיונל / SCI סגירהנעילה 84.18 0.74 0.88% 50,095.0 84.44 82.81          
צרו איתנו קשר *5988