גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות B'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות B'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
באבקוק אינטרנשיונל גרופ BAB 27/02/2026 13.53 -0.16 -1.21% 18,071.0 13.69 13.42          
באווג גרופ BG 27/02/2026 134.15 1.35 1.02% 182,291.0 136.40 132.46          
באייר BAYN 27/02/2026 41.67 -0.04 -0.10% 75,166.0 41.88 41.41          
בארי קלבאוט BARN 27/02/2026 1,457.00 -6.00 -0.41% 14,106.0 1,475.00 1,429.00          
בארראט רדרואו BTRW 27/02/2026 3.64 -0.05 -1.33% 15,931.0 3.70 3.61          
בוואריאן נורדיק BAVA 26/02/2026 196.88 1.58 0.81% 13,714.0 197.88 196.58          
בוזי יוניכם BZU 27/02/2026 48.89 -0.36 -0.73% 21,302.0 49.72 48.70          
בולור BOL 27/02/2026 4.95 0.04 0.73% 31,052.0 4.95 4.95          
בולידן BOL 26/02/2026 717.40 20.40 2.93% 701,454.0 718.00 712.30          
בונזל BNZL 27/02/2026 22.02 0.46 2.13% 17,328.0 22.07 21.49          
בוסר אינדסטריס BUCN 27/02/2026 382.50 2.50 0.66% 2,013.0 384.00 379.00          
בורו וריטס BVI 27/02/2026 29.56 0.73 2.53% 41,637.0 29.56 29.30          
בי אנד אם יורופיאן ואליו BME 27/02/2026 1.92 0.03 1.52% 4,969.0 1.92 1.87          
בי סמיקונדקטור אינדסטריס BESI 26/02/2026 190.70 1.20 0.63% 56,035.0 190.70 187.60          
בי.איי.אי סיסטמס BA/ 27/02/2026 21.30 0.11 0.54% 96,097.0 21.43 21.13          
בי.איי.אס.אף. BAS 27/02/2026 49.06 -0.60 -1.21% 187,054.0 49.06 48.23          
בי.אם.דאבליו. - בייריש מו BMW 27/02/2026 89.35 1.25 1.42% 73,423.0 89.37 88.42          
בי.אן.פי פריבה BNP 27/02/2026 95.41 -0.68 -0.71% 264,421.0 95.94 94.55          
בי.טי. גרופ BT/A 27/02/2026 2.17 0.09 4.25% 20,887.0 2.17 2.06          
בי.פי. BP/ 27/02/2026 4.79 0.04 0.81% 93,482.0 4.82 4.68          
בי.פי.אי.אר בנקה BPE 27/02/2026 11.97 -0.18 -1.50% 71,521.0 12.38 11.95          
בי.קיי.דאבליו. BKW 27/02/2026 150.50 1.90 1.28% 8,393.0 150.90 147.20          
ביג יילו גרופ BYG 27/02/2026 10.38 -0.04 -0.38% 1,070.0 10.52 10.36          
ביומריו BIM 27/02/2026 97.00 0.75 0.78% 24,938.0 101.23 97.00          
ביזלי BEZ 27/02/2026 12.69 0.26 2.09% 58,333.0 12.77 12.44          
בייג'ר רף BEIJB 26/02/2026 141.20 2.80 2.02% 78,138.0 141.38 137.70          
ביירסדורף BEI 27/02/2026 107.35 0.50 0.47% 24,559.0 107.35 106.20          
בכטל BC8 27/02/2026 33.40 1.07 3.31% 6,431.0 33.40 33.40          
בלוואי BWY 27/02/2026 27.90 -0.12 -0.43% 4,451.0 28.28 27.70          
בלימו הולדינג BEAN 27/02/2026 782.50 9.00 1.16% 21,421.0 790.50 774.50          
בלפור ביטי BBY 27/02/2026 7.62 -0.03 -0.39% 2,128.0 7.75 7.57          
בנק אוף אירלנד גרופ BIRG 27/02/2026 16.72 -0.08 -0.47% 28,959.0 16.98 16.72          
בנקה ג'נרלי BGN 27/02/2026 54.81 0.06 0.11% 7,980.0 55.55 54.59          
בנקה מדיולאנום BMED 27/02/2026 18.25 0.03 0.18% 30,729.0 18.48 18.23          
בנקה מונטה דיי פאשי די סי BMPS 27/02/2026 8.34 -0.55 -6.14% 225,963.0 8.98 8.34          
בנקו בי.פי.אם. BAMI 27/02/2026 12.54 -0.32 -2.51% 73,450.0 12.95 12.44          
בנקו בילבאו ויזקאיה ארגנט BBVA 27/02/2026 19.77 -0.24 -1.18% 116,735.0 19.95 19.70          
בנקו קומרשייל פורטוגיז BCP 27/02/2026 0.89 -0.04 -3.90% 53,985.0 0.89 0.89          
בנקו קנטונל ואודיס BCVN 27/02/2026 118.50 1.10 0.94% 3,038.0 119.00 117.10          
בנקינטר BKT 27/02/2026 14.25 -0.28 -1.94% 14,388.0 14.48 14.24          
בקאפרוסט BAKKA 27/02/2026 454.90 -2.20 -0.48% 43,347.0 454.90 454.90          
ברברי גרופ BRBY 27/02/2026 11.76 -0.24 -2.04% 14,154.0 12.01 11.52          
ברונלו קוצ'ינלי BC 27/02/2026 82.26 -6.02 -6.81% 23,408.0 83.34 81.47          
ברידג'פוינט גרופ BPT 27/02/2026 2.53 -0.05 -1.94% 762.0 2.57 2.51          
בריטיש אמריקן טבקו BATS 27/02/2026 46.49 0.12 0.26% 163,362.0 46.72 45.76          
בריטיש לנד BLND 27/02/2026 4.09 0.00 -0.02% 8,376.0 4.14 4.08          
ברנטאג BNR 27/02/2026 52.24 -2.80 -5.09% 18,528.0 52.28 51.77          
ברקלי גרופ הולדינגס BKG 27/02/2026 43.34 -0.14 -0.32% 6,148.0 43.78 43.10          
ברקליס BARC 27/02/2026 4.51 -0.21 -4.49% 142,534.0 4.71 4.48          
ג'וליוס באר גרופ BAER 27/02/2026 65.64 -0.28 -0.42% 16,756.0 66.22 64.94          
דנונה BN 27/02/2026 73.23 0.48 0.66% 120,292.0 73.45 72.11          
טריטקס ביג בוקס ריט BBOX 27/02/2026 1.70 0.00 0.06% 43,380.0 1.73 1.69          
ליון פייננס גרופ BGEO 27/02/2026 116.10 2.40 2.11% 6,842.0 120.30 115.40          
סנטנדר בנק פולסקה BZW 15/01/2026 542.00 - 0.00% - - -          
פסטיגטס באלדר B BALDB 26/02/2026 68.03 1.97 2.98% 39,838.0 68.30 67.69          
צרו איתנו קשר *5988