גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות W'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות W'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
דאבליו.פי.פי. WPP 16:07 739.60 4.20 0.57% 35,382.0 740.80 732.50          
ווארהאוס דה פאוו WDP 12:12 25.39 -0.36 -1.40% 11.0 25.63 25.36          
ווארטסילה WRT1V 10:51 19.14 -0.54 -2.76% 4.0 19.14 19.14          
וויהלבורגס פסטיטר WIHL 13/06/2024 98.57 0.00 0.00% - 98.57 98.57          
ווייז WISE 16:09 691.00 -26.50 -3.69% 249,186.0 713.00 683.00          
וויר גרופ WEIR 16:10 2,026.00 12.00 0.60% 77,064.0 2,044.00 2,011.00          
וולטרס קלוור WKL 16:08 152.13 -0.48 -0.31% 27.0 152.25 152.07          
ווקר כימי WCH 14/06/2024 99.43 - 0.00% - - -          
וורלדליין פראנס WLN 15:43 10.21 -0.24 -2.27% 3.0 10.21 10.21          
וייטברד WTB 16:10 2,897.00 -15.00 -0.52% 224,928.0 2,949.50 2,890.00          
ויינרברגר WIE 14/06/2024 34.33 - 0.00% - - -          
צרו איתנו קשר *5988