גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות H'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות H'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אייץ'.סי.איי הולדינגס HCA NYSE USD 19:23 302.67 -11.45 -3.65% -- 304.98 295.79     
אייץ'.פי HPQ NYSE USD 19:23 28.29 0.16 0.57% -- 28.39 28.05     
האבל HUBB NYSE USD 19:22 407.62 5.35 1.33% -- 410.37 403.56     
האומט אירוספייס HWM NYSE USD 19:23 66.10 1.29 2.00% -- 66.11 64.71     
האניוול אינטרנשיונל HON NASDAQ USD 19:23 192.82 -0.20 -0.10% -- 193.17 190.11     
הולוג'יק HOLX NASDAQ USD 19:23 76.25 0.54 0.71% -- 76.38 75.14     
הום דפוט HD NYSE USD 19:23 334.07 2.09 0.63% -- 335.83 330.99     
הוסט הוטלס אנד ריזורטס HST NYSE USD 19:23 18.99 0.10 0.53% -- 19.17 18.86     
הורמל פודס HRL NYSE USD 19:23 35.43 0.16 0.45% -- 35.50 35.10     
היולט פקארד אנטרפרייז HPE NYSE USD 19:23 17.17 0.20 1.18% -- 17.23 16.88     
היומנה HUM NYSE USD 19:23 308.49 -2.92 -0.94% -- 310.99 307.00     
הילטון וורלד וויד הולדינג HLT NYSE USD 19:23 203.09 -0.84 -0.41% -- 205.10 202.59     
הליברטון HAL NYSE USD 19:23 38.76 0.04 0.10% -- 38.79 38.30     
הנטינגטון אינגאלס אינדסטר HII NYSE USD 19:21 277.19 1.21 0.44% -- 277.19 273.15     
הנטינגטון בנקשיירס HBAN NASDAQ USD 19:23 13.62 0.04 0.29% -- 13.71 13.50     
הנרי שיין HSIC NASDAQ USD 19:21 73.33 0.51 0.70% -- 73.51 72.42     
הס HES NYSE USD 19:23 161.17 -0.28 -0.17% -- 162.13 159.03     
הסברו HAS NASDAQ USD 19:23 64.14 -0.83 -1.28% -- 64.64 63.49     
הרטפורד פייננשל סרויסס גר HIG NYSE USD 19:23 96.40 -2.69 -2.71% -- 98.67 94.47     
הרשי HSY NYSE USD 19:23 187.21 0.06 0.03% -- 188.05 185.96     
צרו איתנו קשר *5988