גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות P'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות P'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אינסולט PODD NASDAQ USD 21:23 173.53 3.26 1.91% -- 173.60 168.28     
פאבליק סטורג' PSA NYSE USD 21:23 263.56 3.41 1.31% -- 265.47 259.61     
פאבליק סרוויס אנטרפרייז ג PEG NYSE USD 21:23 69.91 0.10 0.14% -- 70.21 69.46     
פאייצ'ק PAYX NASDAQ USD 21:23 118.37 -1.04 -0.87% -- 119.61 117.15     
פאלו אלטו נטוורקס PANW NASDAQ USD 21:23 294.60 7.26 2.53% -- 295.43 285.53     
פאקאר PCAR NASDAQ USD 21:23 105.98 -0.36 -0.34% -- 106.76 104.58     
פאקג'ינג קורפ. אוף אמריקה PKG NYSE USD 21:23 175.06 0.86 0.49% -- 176.11 174.15     
פול POOL NASDAQ USD 21:21 360.46 0.95 0.27% -- 368.00 357.61     
פולט גרופ PHM NYSE USD 21:23 113.56 1.74 1.56% -- 113.78 111.00     
פי.אן.סי פייננשל סרוויסס PNC NYSE USD 21:23 154.90 0.92 0.60% -- 156.09 153.93     
פי.ג'י אנד אי PCG NYSE USD 21:23 17.57 0.16 0.92% -- 17.60 17.29     
פי.טי.סי PTC NASDAQ USD 21:23 173.73 -1.24 -0.71% -- 176.93 163.30     
פי.פי.אל. PPL NYSE USD 21:23 27.81 -0.19 -0.70% -- 28.11 27.59     
פי.פי.ג'י. אינדסטריס PPG NYSE USD 21:23 132.59 1.64 1.25% -- 132.77 130.61     
פיוניר נצ'וראל ריסורסס PXD NYSE USD 21:23 270.13 2.47 0.92% -- 272.23 269.14     
פייזר PFE NYSE USD 21:23 27.64 0.45 1.67% -- 27.94 27.12     
פייפל הולדינג PYPL NASDAQ USD 21:23 66.87 0.71 1.07% -- 67.44 65.83     
פייקום סופטוור PAYC NYSE USD 21:22 166.00 -20.24 -10.87% -- 180.60 159.00     
פיליפ מוריס אינטרנשיונל PM NYSE USD 21:23 97.88 1.83 1.91% -- 97.94 95.88     
פיליפס 66 PSX NYSE USD 21:23 144.37 4.16 2.97% -- 144.45 141.40     
פינקל ווסט קפיטל PNW NYSE USD 21:23 75.46 0.52 0.69% -- 76.07 74.82     
פנטאייר PNR NYSE USD 21:23 78.85 -0.22 -0.28% -- 79.99 77.83     
פפסיקו PEP NASDAQ USD 21:23 176.09 0.94 0.54% -- 176.32 174.55     
פרוגרסיב PGR NYSE USD 21:23 209.68 -2.12 -1.00% -- 212.78 209.02     
פרודנשל פייננשל PRU NYSE USD 21:23 111.06 -1.24 -1.10% -- 113.37 110.28     
פרולוג'יס PLD NYSE USD 21:23 103.28 1.40 1.37% -- 103.81 101.11     
פרוקטר אנד גמבל PG NYSE USD 21:23 164.30 0.90 0.55% -- 164.49 162.64     
פרינסיפל פייננשל גרופ PFG NYSE USD 21:23 80.03 0.18 0.23% -- 80.49 79.04     
פרמאונט גלובל PARA NASDAQ USD 21:23 13.80 1.54 12.57% -- 13.89 12.07     
פרקר-האניפין PH NYSE USD 21:23 527.15 -15.82 -2.91% -- 535.00 515.82     
קוונטה סרוויסס PWR NYSE USD 21:22 252.66 -3.35 -1.31% -- 257.81 245.00     
צרו איתנו קשר *5988