גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות W'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות W'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
דאבליו.אר. ברקלי WRB NYSE USD 21:13 78.78 -0.23 -0.29% -- 78.98 77.43     
וו.אי.סי אנרג'י גרופ WEC NYSE USD 21:13 82.83 -0.25 -0.30% -- 83.73 82.20     
ווטרס WAT NYSE USD 21:13 321.20 5.62 1.78% -- 327.51 319.10     
וויין ריזורטס WYNN NASDAQ USD 21:13 96.55 1.28 1.34% -- 97.11 95.91     
ווייסט מנג'מנט WM NYSE USD 21:13 208.06 0.90 0.43% -- 208.40 204.91     
וויליאמס WMB NYSE USD 21:13 38.54 0.00 0.00% -- 38.89 38.42     
וויליס טאוורס ווטסון WTW NASDAQ USD 21:13 253.20 0.71 0.28% -- 253.20 249.04     
ווירהאוזר WY NYSE USD 21:13 31.14 0.13 0.42% -- 31.83 31.01     
וולגרין בוטס אליאנס WBA NASDAQ USD 21:13 17.81 0.27 1.57% -- 18.01 17.73     
וולטאואר WELL NYSE USD 21:13 95.93 -0.15 -0.16% -- 97.21 94.66     
וולמארט WMT NYSE USD 21:13 59.83 0.12 0.20% -- 59.86 59.14     
וולס פארגו WFC NYSE USD 21:13 60.21 0.38 0.63% -- 60.26 59.12     
ווסט פרמסוטיקל סרוויסס WST NYSE USD 21:12 364.23 -4.23 -1.15% -- 372.79 361.58     
ווסטינגהאוס אייר ברייק טכ WAB NYSE USD 21:12 161.81 -0.07 -0.04% -- 162.13 159.73     
ווסט-רוק WRK NYSE USD 21:13 51.40 0.29 0.57% -- 51.79 50.96     
ווסטרן דיגיטל WDC NASDAQ USD 21:13 70.78 1.06 1.51% -- 71.64 70.08     
וורנר ברדרס דיסקברי WBD NASDAQ USD 21:13 8.07 0.12 1.57% -- 8.28 7.99     
צרו איתנו קשר *5988