גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 17,910.00 -80.00 -0.44% 25,998.3 17,980.00 17,760.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 2,452.00 -3.00 -0.12% 60,746.3 2,467.00 2,426.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,738.00 0.00 0.00% 119.1 1,745.00 1,694.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 4,250.00 16.00 0.38% 164,466.8 4,263.00 4,200.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 15,890.00 -110.00 -0.69% 152,940.7 16,030.00 15,770.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 4,253.00 -9.00 -0.21% 122,328.3 4,275.00 4,218.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 18,490.00 -270.00 -1.44% 11,972.5 18,760.00 18,430.00          
צרו איתנו קשר *5988