גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - ביומד

בורסת ת"א - ביומד

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבוג'ן 1105055 22/12/2025 335.50 -0.90 -0.27% 70.9 337.60 335.00          
אופקו הלת' 1129543 22/12/2025 420.90 1.30 0.31% 995.0 424.50 414.30          
אורמד פארמ 1141324 22/12/2025 936.00 -5.00 -0.53% 16.3 941.00 927.00          
אינטרקיור 1106376 22/12/2025 393.90 -16.30 -3.97% 759.1 412.50 392.00          
אנלייבקס 1158997 22/12/2025 266.50 -1.80 -0.67% 270.6 278.90 265.00          
אפיטומי מדיקל 1182591 22/12/2025 689.90 7.50 1.10% 236.6 718.80 682.40          
בריינסוויי 1100718 22/12/2025 2,915.00 187.00 6.85% 5,146.5 2,915.00 2,700.00          
טבע 629014 22/12/2025 9,880.00 252.00 2.62% 94,620.6 9,938.00 9,700.00          
ליניאג תרפיוטיק 1136365 22/12/2025 537.90 14.00 2.67% 15.4 546.90 523.90          
מטריסלף 1176791 22/12/2025 584.90 3.10 0.53% 320.3 600.00 575.00          
סופווייב 1175439 22/12/2025 2,855.00 5.00 0.18% 414.5 2,888.00 2,850.00          
פלורי 1121730 22/12/2025 1,054.00 0.00 0.00% 351.2 1,105.00 1,007.00          
פלסאנמור 1176700 22/12/2025 300.00 -26.40 -8.09% 2,690.6 332.40 295.00          
קומפיוגן 1085208 22/12/2025 484.30 -2.40 -0.49% 143.6 493.90 480.00          
קמהדע 1094119 22/12/2025 2,300.00 -35.00 -1.50% 875.6 2,360.00 2,288.00          
רקח 1081009 22/12/2025 1,159.00 4.00 0.35% 32.5 1,169.00 1,154.00          
שיח מדיקל 249011 22/12/2025 302.60 -8.90 -2.86% 8.9 313.90 293.00          
צרו איתנו קשר *5988