גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,190.00 0.00 0.00% 6.0 1,246.00 1,186.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 550.00 -16.40 -2.90% 394.7 580.00 549.10          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 956.70 41.30 4.51% 138.1 958.00 888.90          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,211.00 -9.00 -0.41% 1.3 2,239.00 2,150.00          
אוריין אפ 1 1234897 סגירהנעילה 353.20 -49.10 -12.20% 87.6 379.90 300.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,816.00 -1.00 -0.04% 35.3 2,816.00 2,815.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 635.90 12.70 2.04% 10.7 636.00 635.80          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 5,608.00 -25.00 -0.44% 301.0 5,685.00 5,555.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 11,000.00 350.00 3.29% 1,329.4 11,090.00 10,680.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 118.20 1.60 1.37% 243.9 118.90 116.60          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,397.00 -34.00 -2.38% 16,481.0 1,446.00 1,396.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 693.80 0.90 0.13% 118.4 701.30 690.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 7,209.00 -148.00 -2.01% 2,222.0 7,431.00 7,209.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,892.00 -17.00 -0.89% 26.3 1,913.00 1,883.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 5,420.00 -232.00 -4.10% 249.6 5,785.00 5,377.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 3,918.00 30.00 0.77% 56.4 4,064.00 3,888.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 18.60 -0.40 -2.11% 56.1 19.20 18.00          
בזק 230011 סגירהנעילה 823.00 20.40 2.54% 55,082.3 827.40 803.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 448.50 0.30 0.07% 43.6 450.00 448.40          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 6,068.00 0.00 0.00% 922.4 6,145.00 5,931.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 3,500.00 82.00 2.40% 17.8 3,640.00 3,500.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,311.00 1.00 0.08% 2.6 1,321.00 1,300.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,435.00 2.00 0.08% 72.0 2,435.00 2,433.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 2,456.00 -29.00 -1.17% 199.9 2,540.00 2,439.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 394.20 48.20 13.93% 216.8 404.90 365.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 26,010.00 -30.00 -0.12% 35.4 26,480.00 25,830.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 745.30 19.30 2.66% 6.6 749.00 726.00          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 1,084.00 -14.00 -1.28% 127.0 1,119.00 1,076.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 215.70 2.00 0.94% 2,559.9 223.30 212.20          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 215.00 -1.40 -0.65% 670.9 220.10 213.70          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 161.10 0.00 0.00% 4.2 161.20 161.10          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 98.40 0.00 0.00% 0.0 100.00 100.00          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 25,720.00 -1,020.00 -3.81% 150.4 26,510.00 25,410.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,095.00 -15.00 -0.29% 292.2 5,132.00 5,003.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,129.00 -14.00 -0.65% 3,532.2 2,210.00 2,126.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 11,250.00 90.00 0.81% 1,756.6 11,340.00 10,880.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 3,010.00 0.00 0.00% 19.9 3,010.00 3,010.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 46,690.00 0.00 0.00% 4,418.8 47,330.00 46,260.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 666.60 9.60 1.46% 71.7 669.40 642.90          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 92.90 -0.80 -0.85% 12.9 93.70 91.20          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 6,095.00 -34.00 -0.55% 60.8 6,149.00 5,980.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 8,530.00 -32.00 -0.37% 163.5 8,699.00 8,490.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 5,726.00 51.00 0.90% 42.6 5,740.00 5,680.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 278.20 -4.40 -1.56% 521.7 293.30 275.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 577.40 10.80 1.91% 4.6 577.90 565.00          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 1,443.00 -1.00 -0.07% 2,295.3 1,465.00 1,413.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 774.00 18.40 2.44% 125.9 779.80 735.20          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 36,050.00 -1,280.00 -3.43% 3,136.1 37,730.00 36,030.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 2,940.00 15.00 0.51% 858.0 2,957.00 2,905.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 110.00 0.30 0.27% 22.0 110.00 110.00          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 150.00 -1.80 -1.19% 354.7 154.40 148.90          
ישראל קנדה מלונ 1103852 סגירהנעילה 104.20 2.70 2.66% 465.8 107.00 101.50          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 15,440.00 -160.00 -1.03% 4,961.7 15,810.00 15,390.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 2,131.00 113.00 5.60% 375.4 2,200.00 2,030.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,292.00 25.00 1.97% 2.0 1,299.00 1,267.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 773.40 0.00 0.00% 0.0 773.40 773.40          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,598.00 29.00 1.85% 36.5 1,613.00 1,569.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 2,927.00 47.00 1.63% 9,323.4 2,940.00 2,874.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 111.30 1.10 1.00% 115.0 116.20 109.00          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 16,810.00 0.00 0.00% 8,556.2 17,160.00 16,780.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 972.00 56.50 6.17% 420.7 978.00 919.50          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 138.70 -0.10 -0.07% 22.3 140.70 135.20          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,416.00 -52.00 -1.50% 9,012.9 3,491.00 3,355.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 21,810.00 160.00 0.74% 6,511.3 22,090.00 21,660.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,531.00 9.00 0.26% 122.5 3,600.00 3,491.00          
עמל הולדינגס 1232008 סגירהנעילה 1,782.00 74.00 4.33% 329.0 1,812.00 1,701.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,703.00 124.00 3.46% 12.5 3,829.00 3,652.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 522.00 0.00 0.00% 23.7 522.00 522.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 29,100.00 0.00 0.00% 6,511.7 29,600.00 28,490.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 3,720.00 -30.00 -0.80% 9,273.9 3,785.00 3,709.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 6,244.00 -906.00 -12.67% 24.5 6,500.00 6,177.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,448.00 22.00 1.54% 26.6 1,467.00 1,432.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 67,870.00 1,970.00 2.99% 72,470.4 69,190.00 66,330.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 163.00 0.00 0.00% 41.2 163.00 163.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 964.50 0.10 0.01% 0.6 964.80 964.80          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 10,490.00 130.00 1.25% 90.3 10,870.00 10,400.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,162.00 -9.00 -0.28% 4,999.5 3,196.00 3,115.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,877.00 -52.00 -2.70% 14.5 1,927.00 1,866.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 3,570.00 -21.00 -0.58% 159.7 3,591.00 3,547.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 107.00 0.20 0.19% 237.5 110.00 105.00          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 56.20 0.00 0.00% 6.1 57.90 55.00          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 60.10 0.00 0.00% 14.5 60.10 60.10          
רגא שרותים אפ 3 1236330 סגירהנעילה 16.80 0.00 0.00% 5.3 17.70 16.30          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 3,305.00 35.00 1.07% 4,712.6 3,382.00 3,204.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 36,030.00 -770.00 -2.09% 4,207.7 37,080.00 36,030.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 2,155.00 -38.00 -1.73% 123.3 2,274.00 2,071.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,480.00 0.00 0.00% 30,528.3 4,500.00 4,401.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,626.00 -26.00 -1.57% 14.7 1,676.00 1,591.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 18,300.00 -1,040.00 -5.38% 2,156.6 19,340.00 18,200.00          
תדיראן גרופ אפ1 1235274 סגירהנעילה 5,126.00 -248.00 -4.61% 8.2 5,446.00 5,000.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,080.00 -19.00 -0.37% 5.5 5,080.00 5,080.00          
תיגבור קבוצה 1105022 סגירהנעילה 6,821.00 -116.00 -1.67% 62.3 7,200.00 6,789.00          
צרו איתנו קשר *5988