גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,323.00 0.00 0.00% 3.8 1,359.00 1,317.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 552.00 31.00 5.95% 846.9 581.20 531.40          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 741.20 -29.20 -3.79% 131.2 770.40 705.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,784.00 25.00 0.91% 27.0 2,786.00 2,718.00          
אוריין אפ 1 1234897 סגירהנעילה 410.00 5.20 1.28% 116.8 410.00 409.90          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,799.00 -14.00 -0.50% 16.5 2,813.00 2,705.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 605.50 -2.40 -0.39% 0.1 571.40 571.40          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,022.00 75.00 1.26% 40.2 6,080.00 5,925.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 10,290.00 140.00 1.38% 692.0 10,380.00 9,999.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 113.30 1.30 1.16% 22.7 113.30 113.30          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,382.00 22.00 1.62% 33,735.9 1,432.00 1,365.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 914.50 27.70 3.12% 348.1 965.90 914.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 742.30 2.30 0.31% 89.3 777.00 740.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 7,750.00 159.00 2.09% 4,478.8 7,841.00 7,395.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,963.00 29.00 1.50% 75.8 1,982.00 1,915.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 7,670.00 -94.00 -1.21% 270.7 8,361.00 7,600.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 4,144.00 -43.00 -1.03% 708.2 4,300.00 4,100.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 24.40 -1.00 -3.94% 13.4 25.40 24.40          
בזק 230011 סגירהנעילה 825.70 7.70 0.94% 36,512.8 831.00 812.80          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 436.80 1.80 0.41% 14.2 437.40 431.00          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 5,536.00 -30.00 -0.54% 364.5 5,613.00 5,530.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 2,846.00 2.00 0.07% 6.2 2,946.00 2,787.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,350.00 -22.00 -1.60% 14.2 1,384.00 1,328.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,359.00 19.00 0.81% 297.4 2,360.00 2,240.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 2,682.00 14.00 0.52% 197.8 2,711.00 2,668.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 267.10 1.60 0.60% 54.0 270.20 265.90          
גולד 149013 סגירהנעילה 25,260.00 -560.00 -2.17% 51.8 26,000.00 24,500.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 705.00 0.30 0.04% 261.1 708.00 700.10          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 1,079.00 -1.00 -0.09% 724.0 1,081.00 1,027.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 174.50 -1.30 -0.74% 1,075.3 180.00 168.00          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 179.70 -2.70 -1.48% 10.9 183.30 178.80          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 135.00 0.00 0.00% 16.1 135.00 135.00          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 79.30 0.00 0.00% 0.0 79.30 79.30          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 31,470.00 690.00 2.24% 176.8 31,550.00 30,490.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,116.00 -81.00 -1.56% 3,032.8 5,197.00 5,080.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,066.00 204.00 10.96% 8,497.8 2,087.00 1,846.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 10,350.00 390.00 3.92% 4,972.3 10,460.00 9,750.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 3,570.00 -35.00 -0.97% 3.6 3,570.00 3,570.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 46,500.00 2,300.00 5.20% 6,186.2 47,280.00 43,530.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 663.10 -6.50 -0.97% 264.4 669.60 646.90          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 103.90 -0.50 -0.48% 0.4 102.00 102.00          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 6,502.00 -2.00 -0.03% 258.1 6,502.00 6,003.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 8,199.00 54.00 0.66% 584.9 8,200.00 8,015.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 5,807.00 13.00 0.22% 234.3 5,977.00 5,780.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 325.00 88.10 37.19% 9,735.2 325.00 243.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 584.50 0.00 0.00% 4.2 584.50 584.50          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 1,273.00 29.00 2.33% 2,044.6 1,277.00 1,238.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 701.30 -47.50 -6.34% 115.3 748.80 700.00          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 36,970.00 870.00 2.41% 3,239.4 37,390.00 35,330.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 2,898.00 19.00 0.66% 1,645.5 2,918.00 2,835.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 108.50 -0.50 -0.46% 107.4 109.50 108.00          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 141.70 -1.50 -1.05% 299.3 144.40 141.00          
ישראל קנדה מלונ 1103852 סגירהנעילה 103.00 1.50 1.48% 232.7 107.00 102.30          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 15,430.00 540.00 3.63% 9,452.1 15,550.00 14,600.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,738.00 -24.00 -1.36% 15.4 1,783.00 1,706.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,188.00 27.00 2.33% 76.8 1,199.00 1,161.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 735.00 -6.80 -0.92% 33.1 735.00 735.00          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,601.00 -2.00 -0.12% 17.2 1,603.00 1,590.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 2,900.00 100.00 3.57% 32,121.0 2,984.00 2,799.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 110.50 -1.90 -1.69% 143.3 112.60 109.00          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 17,340.00 400.00 2.36% 6,500.0 17,390.00 16,650.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 811.30 -8.00 -0.98% 56.3 843.70 806.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 151.70 10.70 7.59% 21.2 153.30 147.20          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,968.00 173.00 4.56% 13,272.9 3,968.00 3,716.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 19,580.00 720.00 3.82% 2,481.8 19,870.00 18,650.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,593.00 50.00 1.41% 112.9 3,597.00 3,543.00          
עמל הולדינגס 1232008 סגירהנעילה 1,780.00 43.00 2.48% 2,139.1 1,830.00 1,607.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,512.00 69.00 2.00% 26.8 3,512.00 3,512.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 522.00 0.00 0.00% 3.1 522.00 522.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 24,940.00 -30.00 -0.12% 14,357.4 25,050.00 24,590.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 4,330.00 309.00 7.68% 27,300.5 4,330.00 3,935.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 7,600.00 0.00 0.00% 1.0 7,600.00 7,600.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,385.00 9.00 0.65% 8.0 1,404.00 1,376.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 60,140.00 1,160.00 1.97% 8,823.9 60,190.00 58,000.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 163.00 0.00 0.00% 41.2 163.00 163.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 799.70 16.00 2.04% 0.6 850.00 777.20          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 10,140.00 -280.00 -2.69% 1,455.5 10,260.00 9,588.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,430.00 145.00 4.41% 7,881.7 3,502.00 3,223.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,927.00 -70.00 -3.51% 7.8 2,005.00 1,919.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 4,089.00 -5.00 -0.12% 24.1 4,134.00 4,032.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 109.90 1.50 1.38% 313.5 112.70 106.50          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 72.50 0.00 0.00% 1.5 73.00 73.00          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 77.00 0.00 0.00% 128.4 77.00 76.50          
רגא שרותים אפ 3 1236330 סגירהנעילה 20.00 0.00 0.00% 0.1 21.00 21.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 3,029.00 -171.00 -5.34% 3,430.3 3,203.00 3,029.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 40,000.00 480.00 1.21% 12,600.6 40,490.00 38,840.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 2,113.00 56.00 2.72% 138.4 2,151.00 2,057.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,520.00 71.00 1.60% 13,105.0 4,544.00 4,390.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,483.00 -14.00 -0.94% 20.8 1,505.00 1,459.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 19,440.00 50.00 0.26% 4,464.8 19,800.00 18,600.00          
תדיראן גרופ אפ1 1235274 סגירהנעילה 5,071.00 -8.00 -0.16% 28.1 5,499.00 5,000.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,126.00 0.00 0.00% 0.1 5,010.00 5,010.00          
תיגבור קבוצה 1105022 סגירהנעילה 6,900.00 38.00 0.55% 70.3 6,999.00 6,899.00          
צרו איתנו קשר *5988