גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אולטרייד 1236967 12:26 2,645.00 0.00 0.00% 1.8 2,645.00 2,645.00          
איי.סי.אל 281014 13:06 1,558.00 4.00 0.26% 10,504.6 1,569.00 1,538.00          
ברם תעשיות 1094515 10:15 182.30 0.00 0.00% 3.3 182.30 182.30          
גולן תעשיות 1091933 11:23 885.00 -1.40 -0.16% 27.8 886.40 882.00          
גניגר 1095892 12:17 657.90 4.40 0.67% 13.4 659.00 648.00          
חברה לישראל 576017 13:10 80,630.00 -670.00 -0.82% 1,790.4 82,200.00 80,390.00          
כפרית 522011 13:04 2,551.00 5.00 0.20% 2.7 2,551.00 2,551.00          
סנו 813014 12:01 44,800.00 40.00 0.09% 115.1 45,080.00 44,750.00          
עמיעד 1094390 12:47 740.00 -27.80 -3.62% 1.1 770.00 740.00          
פולירם 1170216 13:03 852.20 1.00 0.12% 24.5 860.00 845.60          
פלסאון תעשיות 1081603 13:03 15,470.00 600.00 4.03% 144.2 15,490.00 14,870.00          
פלסטופיל 1092840 10:15 555.00 0.00 0.00% 22.4 558.50 550.00          
פלרם 644013 13:09 4,959.00 70.00 1.43% 916.5 4,977.00 4,820.00          
רבל 1103878 12:54 185.80 -5.90 -3.08% 44.9 196.90 185.80          
רימוני 1080456 12:12 4,180.00 0.00 0.00% 33.8 4,180.00 4,179.00          
רם און 1090943 11:23 1,115.00 -2.00 -0.18% 168.7 1,115.00 1,110.00          
צרו איתנו קשר *5988