גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 24/04/2024 1,765.00 -40.00 -2.22% 33,573.1 1,796.00 1,765.00          
ברם תעשיות 1094515 24/04/2024 150.40 -0.40 -0.27% 0.5 149.20 149.20          
גולן פלסטיק 1091933 24/04/2024 840.60 7.30 0.88% 2.7 842.70 840.00          
גניגר 1095892 24/04/2024 993.40 3.40 0.34% 70.2 1,019.00 989.00          
כפרית 522011 24/04/2024 1,879.00 40.00 2.18% 16.7 1,904.00 1,850.00          
סנו 813014 24/04/2024 32,450.00 -1,650.00 -4.84% 348.4 34,110.00 32,100.00          
עמיעד 1094390 24/04/2024 1,001.00 13.80 1.40% 0.9 1,017.00 1,017.00          
פולירם 1170216 24/04/2024 1,082.00 9.00 0.84% 79.3 1,084.00 1,063.00          
פלסאון תעשיות 1081603 24/04/2024 13,860.00 -150.00 -1.07% 295.6 14,020.00 13,810.00          
פלסטופיל 1092840 24/04/2024 507.50 0.00 0.00% 1.5 510.00 510.00          
פלרם 644013 24/04/2024 4,941.00 -27.00 -0.54% 834.9 5,050.00 4,912.00          
רבל 1103878 24/04/2024 243.00 0.60 0.25% 29.7 243.80 241.50          
רימוני 1080456 24/04/2024 5,339.00 -8.00 -0.15% 12.1 5,347.00 5,333.00          
רם און 1090943 24/04/2024 1,060.00 5.00 0.47% 28.9 1,066.00 1,055.00          
צרו איתנו קשר *5988