גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 12:33 1,772.00 26.00 1.49% 34,506.8 1,778.00 1,754.00          
ברם תעשיות 1094515 10:15 149.20 0.00 0.00% 0.0 151.70 151.70          
גולן תעשיות 1091933 09:59 861.20 0.00 0.00% 22.9 861.20 861.20          
גניגר 1095892 12:09 827.10 5.20 0.63% 1.1 827.10 827.10          
חברה לישראל 576017 12:32 95,100.00 1,010.00 1.07% 1,374.9 95,360.00 94,090.00          
כפרית 522011 10:26 2,762.00 0.00 0.00% 14.4 2,762.00 2,762.00          
סנו 813014 09:59 41,290.00 0.00 0.00% 164.6 41,520.00 40,820.00          
עמיעד 1094390 09:59 849.90 0.00 0.00% 4.3 850.00 840.00          
פולירם 1170216 12:31 1,057.00 1.00 0.09% 166.4 1,078.00 1,057.00          
פלסאון תעשיות 1081603 12:12 17,210.00 180.00 1.06% 44.4 17,220.00 17,030.00          
פלסטופיל 1092840 10:15 654.60 0.00 0.00% 0.0 660.00 660.00          
פלרם 644013 12:29 5,542.00 38.00 0.69% 254.2 5,561.00 5,473.00          
רבל 1103878 11:46 199.00 -0.20 -0.10% 127.3 199.00 198.70          
רימוני 1080456 12:08 5,003.00 20.00 0.40% 9.5 5,010.00 5,003.00          
רם און 1090943 12:32 1,300.00 3.00 0.23% 218.0 1,304.00 1,279.00          
צרו איתנו קשר *5988