גלובס פיננסי
היום לא יתקיים מסחר בבורסת ארה"ב.
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > מניות מלונדון

מניות מלונדון

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
טרי.איי. אינפראסטרקצ'ור 3IN London-CB GBp 14:57 3.79 0.00 -0.07% -- 3.80 3.78     
איירטל אפריקה AAF London-CB GBp 16:06 3.61 0.03 0.95% -- 3.62 3.55     
אנגלו אמריקן AAL London-CB GBp 16:07 32.34 0.00 0.02% -- 32.52 31.92     
אברדין אסיה פוקוס AAS London-CB GBp 15:52 3.79 -0.05 -1.17% -- 3.79 3.77     
אברדין ABDN London-CB GBp 16:03 2.20 -0.06 -2.74% -- 2.24 2.18     
אסוסייט בריטיש פוד ABF London-CB GBp 16:06 18.56 -0.08 -0.43% -- 18.75 18.50     
אדמירל גרופ ADM London-CB GBp 16:06 30.84 0.77 2.56% -- 30.92 30.34     
איי.אי.פי. פלנטיישנס AEP London-CB GBp 16:06 14.68 -0.43 -2.81% -- 14.90 14.68     
ארטמיס יו.קיי. פיוצ'ר ליד AFL London-CB GBp 16:03 3.82 -0.02 -0.52% -- 3.84 3.81     
אשטיד גרופ AHT London-CB GBP 16:06 51.94 -1.31 -2.46% -- 52.56 51.68     
איי.ג'יי. בל AJB London-CB GBp 16:06 4.52 -0.02 -0.42% -- 4.54 4.49     
אלפא פייננשל סופטוור הולד ALFA London-CB GBp 14:43 2.08 -0.03 -1.31% -- 2.10 2.07     
אלטין גולד ALTN London-CB GBp 16:06 16.40 0.00 0.00% -- 16.55 16.17     
אליינס וויטן ALW London-CB GBp 15:57 12.77 -0.19 -1.47% -- 12.80 12.77     
אמיגו הולדינגס AMGO London-CB GBp 17/09/25 1.77 - 0.00% -- - -     
אסטון מרטין לגונדה גלובל AML London-CB GBp 15:14 0.63 -0.01 -1.08% -- 0.63 0.61     
אנטופגסטה ANTO London-CB GBp 16:07 36.06 0.47 1.32% -- 36.06 35.36     
איי.או. וורלד AO/ London-CB GBp 10:40 1.07 0.00 0.21% -- 1.07 1.07     
אברדין פרופרטי אינקום טרא API London-CB GBp 16/01/26 0.02 - 0.00% -- - -     
אפטידיוד סופטוור גרופ APTD London-CB GBp 12/01/26 2.95 - 0.00% -- - -     
אסוס ASC London-CB GBp 14:48 2.90 -0.11 -3.72% -- 2.95 2.84     
אשמור גרופ ASHM London-CB GBp 16:02 2.35 0.02 0.90% -- 2.37 2.31     
אברפורת' סמאלר קומפניס טר ASL London-CB GBp 14:45 16.26 -0.14 -0.85% -- 16.32 16.24     
אוקשן טכנולוג'י גרופ ATG London-CB GBp 16:01 3.54 -0.07 -2.08% -- 3.59 3.39     
שרודר אסיאן טוטאל ריטרן א ATR London-CB GBp 13:16 5.82 -0.04 -0.68% -- 5.82 5.82     
אליינז טכנולוג'י טראסט ATT London-CB GBp 16:03 5.39 -0.13 -2.36% -- 5.42 5.38     
אטליה מיינינג קופר ATYM London-CB GBp 16:03 9.40 0.17 1.84% -- 9.40 9.11     
אוגמנטום פינטק AUGM London-CB GBp 16/01/26 0.92 - 0.00% -- - -     
אברדין יו.קיי. סמאלר קומפ AUSC London-CB GBp 12:26 5.18 -0.04 -0.77% -- 5.20 5.17     
אוטו טריידר גרופ AUTO London-CB GBp 16:07 5.74 -0.09 -1.61% -- 5.82 5.73     
אביבה AV/ London-CB GBp 16:06 6.78 0.04 0.61% -- 6.78 6.72     
אבון טכנולוג'יס AVON London-CB GBp 16:06 20.21 0.43 2.17% -- 20.21 19.82     
אקסיס בנק AXB London-CB USD 12:49 70.80 0.50 0.71% -- 71.00 70.80     
אסטרה-זנקה AZN London-CB GBp 16:07 139.15 -1.43 -1.02% -- 141.86 139.10     
בי.איי.אי סיסטמס BA/ London-CB GBp 16:06 21.03 0.29 1.39% -- 21.61 20.93     
באבקוק אינטרנשיונל גרופ BAB London-CB GBp 16:03 14.93 0.14 0.95% -- 15.23 14.89     
איי.ג'י. באר BAG London-CB GBp 16:06 6.39 -0.06 -0.93% -- 6.43 6.38     
בקוור גרופ BAKK London-CB GBp 09/01/26 2.31 - 0.00% -- - -     
ברקליס BARC London-CB GBp 16:06 4.83 -0.05 -1.04% -- 4.84 4.77     
בראון אדוויזורי יו.אס. סמ BASC London-CB GBp 15/01/26 14.15 - 0.00% -- - -     
בריטיש אמריקן טבקו BATS London-CB GBp 16:06 43.56 0.35 0.82% -- 43.74 43.07     
טריטקס ביג בוקס ריט BBOX London-CB GBp 16:05 1.64 -0.02 -0.97% -- 1.65 1.63     
בלפור ביטי BBY London-CB GBp 16:05 7.24 -0.13 -1.70% -- 7.25 7.14     
בלטיק קלסיפיידס גרופ BCG London-CB GBp 16:03 1.95 -0.05 -2.41% -- 1.99 1.95     
ברינג אמרג'ין אי.אם.אי.אי BEMO London-CB GBp 13/01/26 8.08 - 0.00% -- - -     
ביזלי BEZ London-CB GBp 16:06 11.60 3.40 41.46% -- 11.98 8.17     
ביילי גיפורד סין גרות' טר BGCG London-CB GBp 16/01/26 3.15 - 0.00% -- - -     
ליון פייננס גרופ BGEO London-CB GBp 16:05 95.90 0.05 0.05% -- 95.90 94.47     
ביילי גיפורד יפן טראסט BGFD London-CB GBp 15:11 9.38 -0.04 -0.42% -- 9.38 9.38     
ביילי גיפורד שין ניפון BGS London-CB GBp 16/01/26 1.38 - 0.00% -- - -     
בי.אייץ'. מאקרו BHMG London-CB GBp 15:23 4.01 0.00 -0.12% -- 4.03 3.99     
בי.אייץ'. מאקרו USD BHMU London-CB USD 04/11/25 4.15 - 0.00% -- - -     
בי.אייץ'.פי. גרופ BHP London-CB GBp 16:04 24.23 0.06 0.25% -- 24.31 24.04     
ביוטק גרות' טראסט BIOG London-CB GBp 15/01/26 12.88 - 0.00% -- - -     
אינווסקו בונד אינקום פלוס BIPS London-CB GBp 12:25 1.74 0.00 0.00% -- 1.74 1.74     
ברקלי גרופ הולדינגס BKG London-CB GBp 16:00 39.60 -0.11 -0.28% -- 39.73 39.34     
ברקלי אנרג'יה BKY London-CB GBp 21/10/25 0.31 - 0.00% -- - -     
בריטיש לנד BLND London-CB GBp 16:05 4.07 -0.06 -1.36% -- 4.08 4.04     
בי אנד אם יורופיאן ואליו BME London-CB GBp 16:06 1.69 0.01 0.51% -- 1.70 1.67     
ברימאר BMS London-CB GBp 14/01/26 2.25 - 0.00% -- - -     
בלומסברי פבלישינג BMY London-CB GBp 16:00 4.96 -0.09 -1.73% -- 5.04 4.88     
בנקרס אינווסטמנט טראסט BNKR London-CB GBp 14:44 1.34 -0.01 -1.03% -- 1.34 1.34     
בונזל BNZL London-CB GBp 16:04 20.53 -0.15 -0.73% -- 20.65 20.53     
הנרי בוט BOOT London-CB GBp 15:48 2.19 -0.03 -1.13% -- 2.21 2.18     
הוליווד בול גרופ BOWL London-CB GBp 15:55 2.78 -0.01 -0.18% -- 2.78 2.76     
בודיקוט BOY London-CB GBp 16:04 7.49 -0.20 -2.60% -- 7.55 7.48     
בי.פי. BP/ London-CB GBp 16:07 4.38 -0.02 -0.38% -- 4.40 4.36     
ביופארמה קרדיט BPCR London-CB GBp 15:05 0.91 -0.01 -0.88% -- 0.91 0.90     
ברידג'פוינט גרופ BPT London-CB GBp 16:02 2.87 -0.08 -2.65% -- 2.92 2.85     
בלאקרוק אמריקן אינקום טרא BRAI London-CB GBp 11:49 2.35 -0.05 -2.08% -- 2.35 2.35     
ברברי גרופ BRBY London-CB GBp 16:06 12.42 -0.30 -2.38% -- 12.62 12.29     
ברידון גרופ BREE London-CB GBp 15:40 3.32 -0.02 -0.60% -- 3.35 3.29     
בלאקרוק פרונטירס אינווסטמ BRFI London-CB GBp 11:28 1.84 0.00 -0.14% -- 1.84 1.84     
בלקרוק גרייטר יורופ אינוו BRGE London-CB GBp 15:10 5.96 -0.13 -2.13% -- 5.98 5.96     
בלאקרוק לטין אמריקן אינוו BRLA London-CB GBp 05/01/26 4.19 - 0.00% -- - -     
בלקרוק סמאלר קורפ. טראסט BRSC London-CB GBp 15:57 13.50 -0.16 -1.17% -- 13.52 13.46     
בלקרוק וורלד מיינינג טראס BRWM London-CB GBp 16:01 9.46 0.15 1.63% -- 9.48 9.32     
בלופילד סולאר אינקום פאנד BSIF London-CB GBp 14:29 0.69 -0.01 -0.80% -- 0.69 0.69     
בי.טי. גרופ BT/A London-CB GBp 16:05 1.83 0.04 2.45% -- 1.83 1.78     
בארראט רדרואו BTRW London-CB GBP 16:07 3.79 -0.01 -0.28% -- 3.81 3.75     
ברונר אינווסטמנט טראסט BUT London-CB GBp 15:22 14.78 -0.16 -1.07% -- 14.78 14.78     
באטמ אדוואנסד תקשורת BVC London-CB GBP 07/01/26 0.17 - 0.00% -- - -     
בלוואי BWY London-CB GBp 16:04 27.36 -0.02 -0.09% -- 27.36 26.91     
ביג יילו גרופ BYG London-CB GBp 15:52 10.64 -0.14 -1.30% -- 10.70 10.60     
בייטס טכנולוג'י גרופ BYIT London-CB GBp 16:02 3.48 -0.06 -1.69% -- 3.51 3.42     
קאב פיימנטס הולדינגס CABP London-CB GBp 13:39 0.69 -0.05 -6.97% -- 0.69 0.67     
קאנאל פלוס CAN London-CB GBp 16:07 2.67 -0.05 -1.89% -- 2.70 2.65     
קארקלו CAR London-CB GBp 14/01/26 0.57 - 0.00% -- - -     
קארד פקטורי CARD London-CB GBp 16:00 0.67 -0.01 -0.88% -- 0.68 0.67     
סנטאור מדיה CAU London-CB GBp 17/09/25 41.00 - 0.00% -- - -     
קלוז ברודרס גרופ CBG London-CB GBp 15:49 5.31 -0.05 -0.98% -- 5.32 5.22     
קומרשל אינטרנשיונל בנק - CBKD London-CB USD 16:02 2.60 0.08 2.98% -- 2.60 2.54     
קמפיוטר-סנטר CCC London-CB GBp 15:55 30.80 -0.68 -2.16% -- 31.28 30.77     
קוקה-קולה יורופסיפיק פרטנ CCEP London-CB GBp 15:58 65.80 -0.65 -0.98% -- 66.20 65.65     
קוקה-קולה אייץ'.בי.סי CCH London-CB GBP 16:05 39.20 0.05 0.13% -- 39.26 38.97     
קרניבל CCL London-CB GBp 16:03 21.20 -0.44 -2.03% -- 21.39 21.13     
סי אנד סי גרופ CCR London-CB GBp 15:48 1.31 -0.02 -1.35% -- 1.32 1.31     
ג'ורג'יה קפיטל CGEO London-CB GBp 15:09 32.55 -0.75 -2.25% -- 33.25 32.55     
קפיטל גירינג טראסט CGT London-CB GBp 15:03 49.85 -0.05 -0.10% -- 49.85 49.85     
צ'מרינג גרופ CHG London-CB GBp 16:03 5.42 -0.03 -0.55% -- 5.53 5.41     
קלרקסון CKN London-CB GBp 16:00 41.15 -0.45 -1.08% -- 41.42 40.85     
קלדוניה אינווסטמנטס CLDN London-CB GBp 14:49 3.75 0.00 0.00% -- 3.75 3.75     
סי.אל.אס. הולדינגס CLI London-CB GBp 14:57 0.60 -0.01 -1.23% -- 0.61 0.60     
סיטי אוף לונדון אינווסטמנ CLIG London-CB GBp 15/01/26 3.85 - 0.00% -- - -     
סי.אם.סי. מרקטס CMCX London-CB GBp 15:55 3.16 0.01 0.32% -- 3.21 3.13     
סנטריקה CNA London-CB GBp 16:07 1.80 -0.02 -0.85% -- 1.83 1.80     
איישיירס נסדא"ק 100 CNDX London-CB USD 16:03 1,443.20 -20.80 -1.42% -- 1,448.20 1,441.20     
קפריקורן אנרג'י CNE London-CB GBp 15:01 2.26 0.01 0.22% -- 2.26 2.21     
קואטס גרופ COA London-CB GBp 16:02 0.83 -0.01 -1.73% -- 0.83 0.82     
קוסטיין גרופ COST London-CB GBp 16:03 1.62 -0.01 -0.74% -- 1.63 1.61     
קומפס גרופ CPG London-CB GBp 16:06 22.95 0.15 0.68% -- 23.10 22.80     
קפיטה CPI London-CB GBp 15:21 3.93 0.01 0.24% -- 4.01 3.86     
קרודה אינטרנשיונל CRDA London-CB GBp 16:03 26.87 -0.62 -2.26% -- 27.20 26.81     
קונדואיט הולדינגס CRE London-CB GBp 16:03 3.82 0.00 0.13% -- 3.86 3.76     
קסטודיאן פרופרטי אינקום ר CREI London-CB GBp 11:29 0.86 0.00 -0.06% -- 0.86 0.86     
סי.אר.אייץ'. CRH London-CB GBp 18/09/25 8,254.00 - 0.00% -- - -     
קרסט ניקולסון הולדינגס CRST London-CB GBp 16:03 1.36 -0.03 -1.98% -- 1.38 1.35     
צ'סנארה CSN London-CB GBp 15:45 2.99 0.00 0.00% -- 3.00 2.97     
קונווטק גרופ CTEC London-CB GBp 16:02 2.30 -0.06 -2.54% -- 2.35 2.28     
סיטי אוף לונדון אינווסטמנ CTY London-CB GBp 16:07 5.49 0.00 0.00% -- 5.49 5.45     
קוריס CURY London-CB GBp 16:05 1.27 0.01 1.17% -- 1.27 1.25     
סי.וי.סי. אינקום אנד גרות CVCG London-CB GBp 16/01/26 1.18 - 0.00% -- - -     
קראנסוויק CWK London-CB GBp 15:59 50.80 -0.60 -1.17% -- 51.20 50.48     
סרס פאוור הולדינגס CWR London-CB GBp 15:37 3.08 -0.05 -1.44% -- 3.13 2.97     
סי.קיו.אס. נצ'ורל ריסורסס CYN London-CB GBp 12:53 3.92 0.05 1.29% -- 3.92 3.92     
די.סי.סי DCC London-CB GBp 16:06 44.32 -0.50 -1.12% -- 44.40 43.93     
דיוורסיפייד אנרג'י DEC London-CB GBp 28/11/25 11.25 - 0.00% -- - -     
די.אף.אס. פורניצ'ור DFS London-CB GBp 15:45 1.85 0.01 0.82% -- 1.85 1.83     
דיאג'יו DGE London-CB GBp 16:06 16.28 -0.30 -1.81% -- 16.36 16.09     
דיילייט DIA London-CB GBp 16/01/26 3.38 - 0.00% -- - -     
דונדין אינקום גרות' אינוו DIG London-CB GBp 16/01/26 3.11 - 0.00% -- - -     
דייוורס אינקום טראסט DIVI London-CB GBp 15:59 1.10 0.00 -0.45% -- 1.10 1.10     
דרוונט לונדון DLN London-CB GBp 16:06 18.92 -0.06 -0.32% -- 18.92 18.70     
דונלם גרופ DNLM London-CB GBp 16:02 9.46 -0.09 -0.94% -- 9.59 9.41     
ד"ר מרטינס DOCS London-CB GBp 15:18 0.75 -0.01 -1.02% -- 0.75 0.75     
דומינוס פיצה גרופ DOM London-CB GBp 16:05 1.82 0.00 0.06% -- 1.82 1.79     
דיפלומה DPLM London-CB GBp 16:07 54.80 -1.90 -3.35% -- 56.20 54.47     
דרקס גרופ DRX London-CB GBP 16:05 9.00 -0.03 -0.39% -- 9.05 8.98     
דיסקבר-איי.אי. גרופ DSCV London-CB GBp 15:38 6.09 -0.01 -0.16% -- 6.10 6.03     
דאולייס DWL London-CB GBp 16:04 0.93 -0.02 -2.12% -- 0.95 0.93     
יורוסל ECEL London-CB GBp 13:08 1.25 -0.01 -0.99% -- 1.25 1.25     
אקורה ריסורסס ECOR London-CB GBp 15:01 1.30 0.00 0.15% -- 1.31 1.28     
אדינבורו אינווסטמנט טראסט EDIN London-CB GBp 15:52 8.17 -0.07 -0.85% -- 8.23 8.17     
אנדוור מיינינג EDV London-CB GBp 15:57 40.83 0.85 2.14% -- 41.24 40.56     
אלמנטיס ELM London-CB GBp 16:05 1.66 -0.06 -3.72% -- 1.69 1.65     
סוסיאטטי אנרג'טיקה אלקטרי ELSA London-CB USD 17/09/25 12.70 - 0.00% -- - -     
מאן גרופ EMG London-CB GBp 16:05 2.64 -0.08 -2.95% -- 2.68 2.62     
אנרג'יאן אויל אנד גז ENOG London-CB GBp 15:54 9.19 -0.04 -0.49% -- 9.23 9.11     
אן-קווסט ENQ London-CB GBp 15:39 0.12 0.00 -0.59% -- 0.12 0.12     
אנטיין ENT London-CB GBp 16:06 6.89 -0.11 -1.60% -- 6.97 6.89     
יורופיאן אופורטוניוטיס טר EOT London-CB GBp 15:55 9.31 -0.10 -1.06% -- 9.31 9.28     
יורופיאן סמאלר קומפניס ESCT London-CB GBp 12:45 2.23 -0.03 -1.33% -- 2.23 2.22     
אסנטרה ESNT London-CB GBp 15:57 1.06 0.03 3.40% -- 1.07 1.02     
אמפיריק סטודנט פרופרטי ESP London-CB GBp 16:06 0.80 0.00 -0.38% -- 0.80 0.79     
איווק EVOK London-CB GBp 15:56 0.24 -0.01 -2.17% -- 0.24 0.23     
דבליו.איי.ג'י. פיימנט סול EWG London-CB GBp 13:44 1.20 -0.05 -4.20% -- 1.22 1.15     
אדינבורו וורלדוויד אינווס EWI London-CB GBp 14:48 2.24 -0.05 -1.97% -- 2.27 2.22     
אקספיריאן EXPN London-CB GBp 16:05 32.57 -0.52 -1.56% -- 32.71 32.37     
איזיג'ט EZJ London-CB GBp 16:06 4.84 0.00 0.07% -- 4.87 4.81     
וולושן גרופ FAN London-CB GBp 15:45 6.42 -0.13 -1.98% -- 6.43 6.30     
פידלטי אסיאן ווליוס FAS London-CB GBp 14:29 6.12 0.02 0.33% -- 6.12 6.12     
פונדינג סירקל הולדינגס FCH London-CB GBp 15:02 1.27 -0.01 -0.93% -- 1.28 1.26     
אף אנד סי אינווסטמנט טראס FCIT London-CB GBp 15:57 12.49 -0.20 -1.57% -- 12.60 12.46     
פידלטי סין ספיישל סיטואיי FCSS London-CB GBp 15:41 3.24 -0.03 -0.92% -- 3.23 3.22     
אף.די.אם. גרופ הולדינגס FDM London-CB GBp 15:10 1.39 0.02 1.54% -- 1.39 1.36     
פידלטי אמרג'ין מרקטס FEML London-CB GBp 16:00 11.40 0.06 0.53% -- 11.42 11.40     
פרגוסון FERG London-CB GBp 15:56 184.31 -3.19 -1.70% -- 184.31 183.60     
פידלטי יורופיאן טראסט FEV London-CB GBp 14:37 4.26 -0.07 -1.62% -- 4.27 4.26     
פורסייט אנוירומנטל אינפרא FGEN London-CB GBp 14:29 0.71 0.00 0.00% -- 0.71 0.71     
פירסט-גרופ FGP London-CB GBP 16:06 1.88 0.00 0.00% -- 1.89 1.86     
פינסבורי גרות' אנד אינקום FGT London-CB GBp 16:04 8.24 -0.12 -1.39% -- 8.30 8.24     
פלוטר אנטרטיינמנט FLTR London-CB GBp 18/09/25 20,570.00 - 0.00% -- - -     
פורטרה FORT London-CB GBp 15:49 1.76 -0.03 -1.68% -- 1.76 1.75     
4-אימפרינט גרופ FOUR London-CB GBp 16:05 43.50 -0.80 -1.81% -- 44.20 43.25     
פוקסטונס גרופ FOXT London-CB GBp 10:03 0.55 0.01 2.64% -- 0.55 0.55     
פרייסרס גרופ FRAS London-CB GBp 15:58 6.78 0.01 0.21% -- 6.78 6.65     
פרסנילו FRES London-CB GBp 16:06 39.06 1.40 3.72% -- 39.66 38.72     
פרנקלין גלובל טראסט ג'יי. FRGT London-CB GBp 15/01/26 3.60 - 0.00% -- - -     
פורסיית סולאר פאנד FSFL London-CB GBp 15:31 0.67 -0.01 -1.33% -- 0.67 0.67     
פורסייט גרופ הולדינגס FSG London-CB GBp 15:39 4.46 -0.14 -3.15% -- 4.52 4.43     
ג'יימס פישר אנד סאנס FSJ London-CB GBp 14:57 3.68 -0.04 -1.08% -- 3.70 3.68     
פולר סמית' אנד טרנר FSTA London-CB GBp 10:15 7.30 -0.06 -0.82% -- 7.30 7.30     
פידלטי ספיישל ואליוס FSV London-CB GBp 15:30 4.29 -0.01 -0.35% -- 4.30 4.28     
פיוצ'ר FUTR London-CB GBp 15:53 4.98 -0.14 -2.66% -- 5.07 4.94     
פוורה FVA London-CB GBp 15/01/26 1.35 - 0.00% -- - -     
פרקספו FXPO London-CB GBp 15:53 0.73 0.01 1.11% -- 0.75 0.72     
גייל אינדיה GAID London-CB USD 15/01/26 10.75 - 0.00% -- - -     
גאמה קומיוניקיישנס GAMA London-CB GBp 15:54 9.09 -0.01 -0.16% -- 9.14 9.05     
גיימס וורקשופ גרופ GAW London-CB GBp 16:05 182.60 -4.80 -2.56% -- 187.10 182.60     
ג'י.בי. גרופ GBG London-CB GBp 16:02 2.36 -0.05 -2.18% -- 2.37 2.34     
ג'י.סי.פי. אינפראסטרקצ'ור GCP London-CB GBp 15:58 0.73 0.00 -0.14% -- 0.73 0.73     
גודווין GDWN London-CB GBp 15:51 240.50 -2.50 -1.03% -- 241.50 238.50     
ג'ם דיאמונדס GEMD London-CB GBp 13/01/26 0.03 - 0.00% -- - -     
ג'נואיט גרופ GEN London-CB GBp 15:57 3.25 -0.04 -1.22% -- 3.27 3.19     
ג'נרל אנרג'י GENL London-CB GBp 16:03 0.59 -0.02 -3.93% -- 0.59 0.58     
גליפורד טריי הולדינגס GFRD London-CB GBp 16:04 5.35 0.01 0.28% -- 5.36 5.28     
גרפטון גרופ GFTU London-CB GBp 16:03 9.27 -0.19 -2.05% -- 9.35 9.18     
גולף קיסטון פטרוליום GKP London-CB GBp 15:54 1.83 -0.04 -1.93% -- 1.86 1.82     
אם.ג'יי. גליסון GLE London-CB GBp 16/01/26 4.01 - 0.00% -- - -     
גלנקור GLEN London-CB GBp 16:07 4.81 0.03 0.64% -- 4.82 4.77     
גבלי מרג'ר פלוס טראסט GMP London-CB USD 17/09/25 8.90 - 0.00% -- - -     
גולף מארין סרוויסס GMS London-CB GBp 16:02 0.21 0.00 -1.82% -- 0.21 0.20     
גרין-קור גרופ GNC London-CB GBp 15:26 2.79 0.05 1.64% -- 2.79 2.73     
ג'יניוס GNS London-CB GBp 16:04 28.60 0.60 2.14% -- 28.65 28.00     
גלובל אופורטיוניטיס טראסט GOT London-CB GBp 02/12/25 3.34 - 0.00% -- - -     
גרייט פורטלנד אסטייטס GPE London-CB GBp 16:04 3.44 -0.03 -0.94% -- 3.43 3.40     
גרג'ס GRG London-CB GBp 16:04 16.55 0.00 0.03% -- 16.72 16.37     
גריינג'ר GRI London-CB GBp 15:53 1.92 -0.03 -1.48% -- 1.93 1.91     
מולטן ונצ'ורס GROW London-CB GBp 15:56 5.23 -0.09 -1.74% -- 5.24 5.18     
גלובל סמאלר קומפניס טראסט GSCT London-CB GBp 14:52 1.83 -0.02 -1.14% -- 1.83 1.82     
ג'י.אס.קיי. GSK London-CB GBp 16:07 18.06 -0.10 -0.58% -- 18.09 17.94     
ג'ים גרופ GYM London-CB GBp 15:46 1.67 0.00 -0.12% -- 1.67 1.66     
אייץ'.אס.בי.סי. יורו סטוק H50A London-CB GBp 02/01/26 65.51 - 0.00% -- - -     
הנסה אינווסטמנט HAN London-CB GBp 16/01/26 2.76 - 0.00% -- - -     
הייס HAS London-CB GBp 16:06 0.46 -0.01 -1.64% -- 0.46 0.45     
הארבור אנרג'י HBR London-CB GBp 16:04 2.11 0.01 0.29% -- 2.13 2.08     
הדלם גרופ HEAD London-CB GBp 14/01/26 0.46 - 0.00% -- - -     
הלפורדס גרופ HFD London-CB GBp 15:59 1.43 -0.02 -1.38% -- 1.44 1.42     
הנדרסון פאר איסט אינקום HFEL London-CB GBp 14:49 2.53 0.02 0.60% -- 2.53 2.53     
הילטון פוד גרופ HFG London-CB GBp 15:33 5.01 -0.07 -1.47% -- 5.05 5.00     
אייץ'.ג'י. קפיטל טראסט פא HGT London-CB GBp 15:42 4.93 -0.14 -2.86% -- 4.96 4.89     
הנדרסון היי אינקום טראסט HHI London-CB GBp 15/01/26 1.98 - 0.00% -- - -     
הון האי פרסיז'ן אינדסטרי HHPD London-CB USD 14:59 14.40 -0.20 -1.37% -- 14.44 14.40     
אייץ'.איי.סי.אל. אינפראסט HICL London-CB GBp 15:55 1.19 -0.01 -0.64% -- 1.19 1.19     
היקמה פארמסוטיקלס HIK London-CB GBp 16:06 15.51 -0.25 -1.59% -- 15.78 15.42     
היל אנד סמית' HILS London-CB GBp 16:04 22.95 -0.45 -1.92% -- 23.10 22.85     
הליקל HLCL London-CB GBp 16:00 1.85 -0.03 -1.80% -- 1.86 1.85     
הלמה HLMA London-CB GBp 16:05 36.15 -0.90 -2.43% -- 36.79 36.04     
הלאון HLN London-CB GBp 16:06 3.60 -0.02 -0.64% -- 3.67 3.59     
המרסון HMSO London-CB GBp 16:06 3.34 -0.07 -2.05% -- 3.39 3.33     
הוכצ'יילד מיינינג HOC London-CB GBp 16:07 5.85 -0.03 -0.47% -- 5.94 5.84     
הרלד אינווסטמנט טראסט HRI London-CB GBp 16/01/26 26.30 - 0.00% -- - -     
אייץ'.אס.בי.סי. הולדינגס HSBA London-CB GBp 16:06 12.32 0.02 0.13% -- 12.32 12.14     
הליאק סאייוין בנק קזחסטן HSBK London-CB USD 16:01 28.38 0.08 0.27% -- 28.40 28.30     
הנסרד גלובל HSD London-CB GBp 08/01/26 0.49 - 0.00% -- - -     
הנדרסון סמאלר קומפניס אינ HSL London-CB GBp 14:11 9.06 -0.10 -1.15% -- 9.08 9.05     
הוסטל-וורלד גרופ HSW London-CB GBp 15:17 1.19 -0.01 -0.83% -- 1.19 1.19     
היסקוקס HSX London-CB GBp 16:05 14.82 0.93 6.73% -- 15.01 13.89     
הנטינג HTG London-CB GBp 15:17 4.06 -0.08 -1.93% -- 4.10 4.06     
הליוס טאוורס HTWS London-CB GBp 16:05 1.64 0.01 0.61% -- 1.64 1.63     
הארבור-וסט גלובל פרייבט א HVPE London-CB GBp 15:56 31.35 -0.17 -0.56% -- 31.35 31.35     
הווודן ג'וינרי גרופ HWDN London-CB GBp 16:04 8.45 -0.15 -1.75% -- 8.53 8.40     
אינווסקו אסיה דרגון טראסט IAD London-CB GBp 15/01/26 4.45 - 0.00% -- - -     
אינטרנשיונל קונסולידייט א IAG London-CB GBp 16:07 4.15 0.03 0.79% -- 4.16 4.02     
איבסטוק IBST London-CB GBp 16:03 1.37 0.00 -0.36% -- 1.38 1.35     
אינטרנשיונל ביוטכנולוג'י IBT London-CB GBp 11:51 9.60 -0.06 -0.62% -- 9.60 9.60     
איי.סי.ג'י. ICG London-CB GBp 16:06 20.26 -0.32 -1.55% -- 20.28 20.04     
איי.סי.ג'י. אנטרפרייז טרא ICGT London-CB GBp 13:20 15.02 -0.17 -1.15% -- 15.02 15.02     
אינטגרייטד דיאגנוסטיקס הו IDHC London-CB USD 13/01/26 0.84 - 0.00% -- - -     
איישיירס יורו טוטאל מרקט IDJG London-CB GBp 26/02/25 3,058.50 - 0.00% -- - -     
אימפקס אינוירומנטל מרקטס IEM London-CB GBp 11:43 4.26 -0.06 -1.39% -- 4.27 4.26     
איי.ג'י גרופ הולדינגס IGG London-CB GBp 16:06 13.37 0.07 0.53% -- 13.43 13.20     
אינטרקונטיננטל הוטלס גרופ IHG London-CB GBp 16:04 134.98 -2.82 -2.05% -- 136.75 134.15     
אינטגרה-פין הולדינגס IHP London-CB GBp 15:59 3.51 -0.02 -0.57% -- 3.53 3.49     
טרי איי גרופ III London-CB GBp 16:05 32.59 -1.02 -3.03% -- 33.51 32.58     
אימפריאל ברנדס IMB London-CB GBp 16:05 30.86 0.37 1.21% -- 30.92 30.53     
איי.אם.איי IMI London-CB GBp 16:07 26.42 -0.54 -2.00% -- 26.66 26.40     
אינטש-קאפ INCH London-CB GBp 16:05 7.92 0.07 0.83% -- 7.93 7.77     
אינפורמה INF London-CB GBp 16:07 8.78 -0.14 -1.59% -- 8.82 8.70     
אינטרנשיונל פאבליק פרטנרש INPP London-CB GBp 15:53 1.29 0.00 0.00% -- 1.30 1.29     
אינווסטק INVP London-CB GBp 16:05 5.94 -0.05 -0.75% -- 5.95 5.86     
אינטרנשיונל פרסונל פייננס IPF London-CB GBp 15:38 2.37 0.00 0.11% -- 2.37 2.36     
איי.פי. גרופ IPO London-CB GBp 16:01 0.57 0.00 -0.49% -- 0.57 0.56     
איתקה אנרג'י ITH London-CB GBp 16:01 1.67 -0.02 -0.95% -- 1.70 1.67     
