גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > מניות מלונדון

מניות מלונדון

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
טרי.איי. אינפראסטרקצ'ור 3IN London-CB GBp 11:06 3.56 -0.03 -0.84% -- 3.59 3.56     
איירטל אפריקה AAF London-CB GBp 11:13 3.51 0.01 0.20% -- 3.53 3.40     
אנגלו אמריקן AAL London-CB GBp 11:13 36.98 -0.14 -0.38% -- 37.26 36.42     
אברדין אסיה פוקוס AAS London-CB GBp 10:53 4.18 -0.04 -0.95% -- 4.22 4.18     
אברדין ABDN London-CB GBp 11:11 2.16 -0.03 -1.32% -- 2.17 2.12     
אסוסייט בריטיש פוד ABF London-CB GBp 11:12 19.51 -0.42 -2.08% -- 19.65 19.35     
אדמירל גרופ ADM London-CB GBp 11:12 29.56 -0.16 -0.54% -- 29.60 29.14     
איי.אי.פי. פלנטיישנס AEP London-CB GBp 11:11 15.60 -0.05 -0.32% -- 15.75 15.57     
ארטמיס יו.קיי. פיוצ'ר ליד AFL London-CB GBp 27/02/26 3.71 - 0.00% -- - -     
אבי גלובל טראסט AGT London-CB GBp 11:05 2.68 -0.03 -1.29% -- 2.69 2.67     
אשוקה אינדיה אקוויטי אינו AIE London-CB GBp 27/02/26 2.49 - 0.00% -- - -     
איי.ג'יי. בל AJB London-CB GBp 11:13 4.30 -0.03 -0.79% -- 4.31 4.22     
אלפא פייננשל סופטוור הולד ALFA London-CB GBp 10:31 1.91 -0.01 -0.47% -- 1.92 1.91     
אלטין גולד ALTN London-CB GBp 10:54 16.85 0.55 3.37% -- 17.27 16.80     
אליינס וויטן ALW London-CB GBp 11:04 12.74 -0.12 -0.93% -- 12.76 12.68     
אמיגו הולדינגס AMGO London-CB GBp 17/09/25 1.77 - 0.00% -- - -     
אסטון מרטין לגונדה גלובל AML London-CB GBp 11:11 0.43 -0.04 -8.02% -- 0.45 0.43     
אנטופגסטה ANTO London-CB GBp 11:13 42.29 -0.91 -2.11% -- 43.15 41.47     
איי.או. וורלד AO/ London-CB GBp 10:46 0.97 -0.03 -3.00% -- 0.97 0.96     
אברדין פרופרטי אינקום טרא API London-CB GBp 26/02/26 0.02 - 0.00% -- - -     
אפלייד נוטרישן APN London-CB GBp 10:59 2.43 -0.05 -1.92% -- 2.46 2.43     
אפטידיוד סופטוור גרופ APTD London-CB GBp 25/02/26 2.42 - 0.00% -- - -     
אסוס ASC London-CB GBp 10:47 2.74 -0.11 -3.84% -- 2.80 2.74     
אשמור גרופ ASHM London-CB GBp 11:12 2.33 -0.05 -2.18% -- 2.33 2.29     
אברפורת' סמאלר קומפניס טר ASL London-CB GBp 10:58 16.87 -0.19 -1.09% -- 16.96 16.83     
אוקשן טכנולוג'י גרופ ATG London-CB GBp 11:12 3.09 -0.06 -1.83% -- 3.09 3.04     
שרודר אסיאן טוטאל ריטרן א ATR London-CB GBp 11:10 6.48 -0.02 -0.31% -- 6.50 6.34     
אליינז טכנולוג'י טראסט ATT London-CB GBp 11:02 5.24 -0.10 -1.87% -- 5.27 5.20     
אטליה מיינינג קופר ATYM London-CB GBp 11:00 10.34 0.00 0.00% -- 10.36 10.12     
אוגמנטום פינטק AUGM London-CB GBp 27/02/26 1.09 - 0.00% -- - -     
אברדין יו.קיי. סמאלר קומפ AUSC London-CB GBp 10:10 5.19 -0.04 -0.76% -- 5.19 5.19     
אוטוטריידר גרופ AUTO London-CB GBp 11:12 4.86 -0.06 -1.28% -- 4.94 4.76     
אביבה AV/ London-CB GBp 11:13 6.77 -0.07 -1.09% -- 6.77 6.68     
אבון טכנולוג'יס AVON London-CB GBp 11:12 18.62 0.26 1.42% -- 18.65 18.15     
אקסיס בנק AXB London-CB USD 11:03 74.10 -1.55 -2.05% -- 74.20 74.00     
אסטרה-זנקה AZN London-CB GBp 11:13 153.56 -1.47 -0.95% -- 153.82 151.92     
בי.איי.אי סיסטמס BA/ London-CB GBp 11:13 22.32 1.03 4.82% -- 22.88 22.21     
באבקוק אינטרנשיונל גרופ BAB London-CB GBp 11:13 13.67 0.14 1.04% -- 13.97 13.59     
איי.ג'י. באר BAG London-CB GBp 11:09 6.89 -0.11 -1.64% -- 6.96 6.89     
ברקליס BARC London-CB GBp 11:13 4.31 -0.20 -4.47% -- 4.37 4.25     
בראון אדוויזורי יו.אס. סמ BASC London-CB GBp 25/02/26 14.15 - 0.00% -- - -     
בריטיש אמריקן טבקו BATS London-CB GBp 11:13 46.49 0.00 0.00% -- 46.70 46.12     
טריטקס ביג בוקס ריט BBOX London-CB GBp 11:08 1.73 0.02 1.47% -- 1.73 1.69     
בלפור ביטי BBY London-CB GBp 11:12 7.49 -0.13 -1.71% -- 7.57 7.39     
בלטיק קלסיפיידס גרופ BCG London-CB GBp 11:05 1.82 -0.04 -1.94% -- 1.84 1.82     
ברינג אמרג'ין אי.אם.אי.אי BEMO London-CB GBp 16/02/26 9.35 - 0.00% -- - -     
ביזלי BEZ London-CB GBp 11:10 12.42 -0.27 -2.13% -- 12.53 12.20     
ביילי גיפורד סין גרות' טר BGCG London-CB GBp 27/02/26 3.14 - 0.00% -- - -     
ליון פייננס גרופ BGEO London-CB GBp 11:12 116.10 0.00 0.00% -- 116.10 112.80     
ביילי גיפורד יפן טראסט BGFD London-CB GBp 10:28 9.24 -0.21 -2.22% -- 9.26 9.19     
ביילי גיפורד שין ניפון BGS London-CB GBp 10:14 1.51 0.01 0.60% -- 1.50 1.50     
בי.אייץ'. מאקרו BHMG London-CB GBp 10:35 4.34 0.01 0.23% -- 4.34 4.34     
בי.אייץ'. מאקרו USD BHMU London-CB USD 04/11/25 4.15 - 0.00% -- - -     
בי.אייץ'.פי. גרופ BHP London-CB GBp 11:12 30.80 0.44 1.45% -- 31.17 30.60     
ביוטק גרות' טראסט BIOG London-CB GBp 27/02/26 12.50 - 0.00% -- - -     
אינווסקו בונד אינקום פלוס BIPS London-CB GBp 27/02/26 1.76 - 0.00% -- - -     
ברקלי גרופ הולדינגס BKG London-CB GBp 11:13 42.76 -0.58 -1.34% -- 42.92 42.30     
ברקלי אנרג'יה BKY London-CB GBp 24/02/26 0.31 - 0.00% -- - -     
בריטיש לנד BLND London-CB GBp 11:11 4.01 -0.09 -2.17% -- 4.01 3.96     
בי אנד אם יורופיאן ואליו BME London-CB GBp 11:12 1.91 -0.01 -0.61% -- 1.93 1.87     
ברימאר BMS London-CB GBp 19/02/26 2.09 - 0.00% -- - -     
בלומסברי פבלישינג BMY London-CB GBp 10:44 4.52 -0.12 -2.64% -- 4.52 4.52     
בנקרס אינווסטמנט טראסט BNKR London-CB GBp 11:05 1.36 -0.02 -1.31% -- 1.36 1.35     
בונזל BNZL London-CB GBp 11:12 22.30 0.28 1.27% -- 22.58 21.14     
הנרי בוט BOOT London-CB GBp 26/02/26 1.91 - 0.00% -- - -     
הוליווד בול גרופ BOWL London-CB GBp 11:09 2.59 -0.08 -2.81% -- 2.59 2.57     
בודיקוט BOY London-CB GBp 11:11 7.65 -0.18 -2.24% -- 7.89 7.61     
בי.פי. BP/ London-CB GBp 11:13 4.94 0.15 3.12% -- 5.08 4.89     
ביופארמה קרדיט BPCR London-CB GBp 27/02/26 0.95 - 0.00% -- - -     
ברידג'פוינט גרופ BPT London-CB GBp 11:13 2.45 -0.08 -3.16% -- 2.48 2.42     
בלאקרוק אמריקן אינקום טרא BRAI London-CB GBp 27/02/26 2.44 - 0.00% -- - -     
ברברי גרופ BRBY London-CB GBp 11:13 11.17 -0.59 -5.02% -- 11.27 10.90     
ברידון גרופ BREE London-CB GBp 11:09 3.54 -0.05 -1.39% -- 3.55 3.49     
בלאקרוק פרונטירס אינווסטמ BRFI London-CB GBp 10:02 2.02 -0.02 -1.23% -- 2.02 2.02     
בלקרוק גרייטר יורופ אינוו BRGE London-CB GBp 11:12 5.92 -0.12 -1.99% -- 5.92 5.84     
בלאקרוק לטין אמריקן אינוו BRLA London-CB GBp 10:30 4.94 0.05 1.13% -- 4.94 4.93     
בלקרוק סמאלר קורפ. טראסט BRSC London-CB GBp 27/02/26 13.96 - 0.00% -- - -     
בלקרוק וורלד מיינינג טראס BRWM London-CB GBp 11:11 10.57 0.17 1.63% -- 10.67 10.30     
בלופילד סולאר אינקום פאנד BSIF London-CB GBp 27/02/26 0.78 - 0.00% -- - -     
בי.טי. גרופ BT/A London-CB GBp 11:13 2.18 0.00 0.21% -- 2.18 2.14     
בארראט רדרואו BTRW London-CB GBP 11:12 3.60 -0.04 -1.13% -- 3.60 3.56     
ברונר אינווסטמנט טראסט BUT London-CB GBp 27/02/26 14.94 - 0.00% -- - -     
באטמ אדוואנסד תקשורת BVC London-CB GBP 27/02/26 0.14 - 0.00% -- - -     
בלוואי BWY London-CB GBp 11:12 27.35 -0.55 -1.97% -- 27.58 27.04     
ביג יילו גרופ BYG London-CB GBp 11:06 10.30 -0.08 -0.77% -- 10.32 10.10     
בייטס טכנולוג'י גרופ BYIT London-CB GBp 11:11 2.99 -0.04 -1.25% -- 3.01 2.97     
קאב פיימנטס הולדינגס CABP London-CB GBp 10:47 0.86 0.02 2.93% -- 0.86 0.86     
קאנאל פלוס CAN London-CB GBp 11:10 3.00 -0.07 -2.15% -- 3.03 2.99     
קארקלו CAR London-CB GBp 23/02/26 0.62 - 0.00% -- - -     
קארד פקטורי CARD London-CB GBp 10:56 0.70 -0.02 -2.83% -- 0.70 0.70     
סנטאור מדיה CAU London-CB GBp 17/09/25 41.00 - 0.00% -- - -     
קלוז ברודרס גרופ CBG London-CB GBp 11:13 4.84 -0.15 -2.97% -- 4.85 4.76     
קומרשל אינטרנשיונל בנק - CBKD London-CB USD 10:15 2.60 -0.07 -2.53% -- 2.63 2.60     
קמפיוטר-סנטר CCC London-CB GBp 11:12 31.60 -0.02 -0.06% -- 31.74 31.14     
קוקה-קולה יורופסיפיק פרטנ CCEP London-CB GBp 11:11 82.00 -0.30 -0.36% -- 82.30 81.60     
קוקה-קולה אייץ'.בי.סי CCH London-CB GBP 11:12 47.52 -0.66 -1.37% -- 47.93 47.40     
קרניבל CCL London-CB GBp 11:13 21.79 -1.70 -7.26% -- 21.82 21.36     
סי אנד סי גרופ CCR London-CB GBp 11:13 1.16 -0.02 -1.78% -- 1.17 1.15     
ג'ורג'יה קפיטל CGEO London-CB GBp 11:12 37.08 0.17 0.47% -- 37.22 36.35     
קפיטל גירינג טראסט CGT London-CB GBp 27/02/26 50.70 - 0.00% -- - -     
צ'מרינג גרופ CHG London-CB GBp 11:12 5.43 0.07 1.32% -- 5.59 5.43     
קריזליס אינווסטמנטס CHRY London-CB GBp 11:08 0.89 -0.03 -3.49% -- 0.92 0.89     
קלרקסון CKN London-CB GBp 11:11 43.48 0.72 1.70% -- 44.00 42.55     
קלדוניה אינווסטמנטס CLDN London-CB GBp 27/02/26 3.43 - 0.00% -- - -     
סי.אל.אס. הולדינגס CLI London-CB GBp 27/02/26 0.63 - 0.00% -- - -     
סיטי אוף לונדון אינווסטמנ CLIG London-CB GBp 10:39 4.02 -0.15 -3.60% -- 4.02 3.99     
סי.אם.סי. מרקטס CMCX London-CB GBp 11:10 3.22 -0.04 -1.08% -- 3.24 3.20     
סנטריקה CNA London-CB GBp 11:12 1.98 0.00 0.19% -- 2.02 1.97     
איישיירס נסדא"ק 100 CNDX London-CB USD 10:58 1,407.20 -24.40 -1.70% -- 1,407.60 1,403.20     
קפריקורן אנרג'י CNE London-CB GBp 11:07 2.71 0.12 4.43% -- 2.76 2.66     
קואטס גרופ COA London-CB GBp 11:05 0.91 -0.02 -2.10% -- 0.93 0.91     
קוסטיין גרופ COST London-CB GBp 11:13 1.85 -0.05 -2.89% -- 1.85 1.83     
קומפס גרופ CPG London-CB GBp 11:13 22.67 -0.16 -0.70% -- 22.76 22.32     
קפיטה CPI London-CB GBp 11:06 3.37 -0.05 -1.46% -- 3.40 3.33     
קרודה אינטרנשיונל CRDA London-CB GBp 11:13 29.10 -2.16 -6.91% -- 30.22 29.07     
קונדואיט הולדינגס CRE London-CB GBp 11:04 4.33 -0.01 -0.35% -- 4.34 4.28     
קסטודיאן פרופרטי אינקום ר CREI London-CB GBp 11:10 0.87 -0.01 -1.30% -- 0.89 0.87     
סי.אר.אייץ'. CRH London-CB GBp 18/09/25 8,254.00 - 0.00% -- - -     
קרסט ניקולסון הולדינגס CRST London-CB GBp 11:08 1.50 -0.03 -1.90% -- 1.52 1.49     
צ'סנארה CSN London-CB GBp 11:02 3.24 -0.01 -0.38% -- 3.24 3.19     
קונווטק גרופ CTEC London-CB GBp 11:12 2.52 -0.04 -1.64% -- 2.54 2.51     
סיטי אוף לונדון אינווסטמנ CTY London-CB GBp 11:13 5.80 -0.03 -0.58% -- 5.80 5.77     
קוריס CURY London-CB GBp 11:13 1.57 -0.05 -2.88% -- 1.61 1.56     
סי.וי.סי. אינקום אנד גרות CVCG London-CB GBp 26/02/26 1.16 - 0.00% -- - -     
קראנסוויק CWK London-CB GBp 11:13 53.30 -1.10 -2.02% -- 53.60 52.95     
סרס פאוור הולדינגס CWR London-CB GBp 11:12 2.88 -0.12 -4.03% -- 2.99 2.81     
סי.קיו.אס. נצ'ורל ריסורסס CYN London-CB GBp 26/02/26 4.34 - 0.00% -- - -     
די.סי.סי DCC London-CB GBp 11:10 51.95 0.05 0.10% -- 52.45 51.35     
דיוורסיפייד אנרג'י DEC London-CB GBp 28/11/25 11.25 - 0.00% -- - -     
די.אף.אס. פורניצ'ור DFS London-CB GBp 27/02/26 1.97 - 0.00% -- - -     
דיאג'יו DGE London-CB GBp 11:13 16.37 -0.26 -1.56% -- 16.58 16.23     
דיילייט DIA London-CB GBp 27/02/26 2.94 - 0.00% -- - -     
דונדין אינקום גרות' אינוו DIG London-CB GBp 27/02/26 3.11 - 0.00% -- - -     
דייוורס אינקום טראסט DIVI London-CB GBp 27/02/26 1.21 - 0.00% -- - -     
דרוונט לונדון DLN London-CB GBp 11:13 17.97 -0.07 -0.39% -- 18.01 17.67     
דונלם גרופ DNLM London-CB GBp 11:12 9.94 -0.18 -1.83% -- 9.96 9.83     
ד"ר מרטינס DOCS London-CB GBp 11:13 0.67 -0.02 -3.28% -- 0.68 0.67     
דומינוס פיצה גרופ DOM London-CB GBp 11:12 1.97 -0.05 -2.43% -- 1.98 1.96     
דיפלומה DPLM London-CB GBp 11:13 55.85 -1.20 -2.10% -- 55.90 54.86     
דרקס גרופ DRX London-CB GBP 11:13 8.87 0.03 0.34% -- 9.00 8.84     
דיסקבר-איי.אי. גרופ DSCV London-CB GBp 11:06 6.32 -0.23 -3.51% -- 6.48 6.31     
יורוסל ECEL London-CB GBp 27/02/26 1.28 - 0.00% -- - -     
אקורה ריסורסס ECOR London-CB GBp 11:03 1.47 0.04 2.86% -- 1.48 1.46     
אדינבורו אינווסטמנט טראסט EDIN London-CB GBp 11:02 8.29 -0.07 -0.90% -- 8.29 8.27     
אנדוור מיינינג EDV London-CB GBp 11:13 54.60 1.70 3.21% -- 56.10 54.45     
אלמנטיס ELM London-CB GBp 11:02 1.63 -0.05 -2.86% -- 1.70 1.62     
סוסיאטטי אנרג'טיקה אלקטרי ELSA London-CB USD 17/09/25 12.70 - 0.00% -- - -     
מאן גרופ EMG London-CB GBp 11:13 2.66 0.00 0.01% -- 2.66 2.57     
אנרג'יאן ENOG London-CB GBp 11:12 8.83 -0.08 -0.87% -- 8.83 8.40     
אן-קווסט ENQ London-CB GBp 11:12 0.18 0.00 2.81% -- 0.18 0.17     
אנטיין ENT London-CB GBp 11:12 5.60 -0.22 -3.85% -- 5.67 5.56     
יורופיאן אופורטוניוטיס טר EOT London-CB GBp 27/02/26 8.94 - 0.00% -- - -     
יורופיאן סמאלר קומפניס ESCT London-CB GBp 27/02/26 2.25 - 0.00% -- - -     
אסנטרה ESNT London-CB GBp 10:52 1.04 -0.03 -2.81% -- 1.04 1.04     
איווק EVOK London-CB GBp 11:12 0.29 -0.01 -1.95% -- 0.29 0.29     
דאבליו.איי.ג'י. פיימנט סו EWG London-CB GBp 11:05 1.11 -0.06 -5.53% -- 1.14 1.11     
אדינבורו וורלדוויד אינווס EWI London-CB GBp 11:06 2.32 -0.02 -0.92% -- 2.34 2.32     
אקספיריאן EXPN London-CB GBp 11:13 27.73 -0.19 -0.66% -- 27.84 27.19     
איזיג'ט EZJ London-CB GBp 11:13 4.47 -0.16 -3.39% -- 4.47 4.31     
וולושן גרופ FAN London-CB GBp 11:10 6.93 -0.20 -2.81% -- 6.96 6.91     
פידלטי אסיאן ואליוס FAS London-CB GBp 10:19 6.64 -0.08 -1.19% -- 6.64 6.64     
פונדינג סירקל הולדינגס FCH London-CB GBp 11:05 1.42 -0.04 -2.88% -- 1.46 1.41     
אף אנד סי אינווסטמנט טראס FCIT London-CB GBp 11:13 12.75 -0.15 -1.16% -- 12.76 12.66     
פידלטי סין ספיישל סיטואיי FCSS London-CB GBp 11:02 3.08 -0.06 -1.91% -- 3.09 3.08     
אף.די.אם. גרופ הולדינגס FDM London-CB GBp 10:29 1.42 -0.01 -0.56% -- 1.42 1.41     
פידלטי אמרג'ין מרקטס FEML London-CB GBp 11:00 12.84 -0.20 -1.53% -- 13.02 12.76     
פרגוסון FERG London-CB GBp 11:10 191.40 -2.10 -1.09% -- 192.20 189.60     
פידלטי יורופיאן טראסט FEV London-CB GBp 11:03 4.31 -0.10 -2.16% -- 4.32 4.30     
פורסייט אנווירונמנטל אינפ FGEN London-CB GBp 10:35 0.71 0.00 -0.49% -- 0.71 0.71     
פירסט-גרופ FGP London-CB GBP 11:13 1.82 -0.02 -1.17% -- 1.84 1.79     
פינסבורי גרות' אנד אינקום FGT London-CB GBp 11:05 7.81 -0.12 -1.48% -- 7.83 7.78     
פלוטר אנטרטיינמנט FLTR London-CB GBp 18/09/25 20,570.00 - 0.00% -- - -     
פורטרה FORT London-CB GBp 11:03 1.86 -0.04 -2.21% -- 1.87 1.84     
4-אימפרינט גרופ FOUR London-CB GBp 11:11 38.45 -1.35 -3.39% -- 39.60 38.20     
פוקסטונס גרופ FOXT London-CB GBp 10:01 0.49 0.00 -0.61% -- 0.49 0.49     
פרייסרס גרופ FRAS London-CB GBp 11:04 6.85 -0.24 -3.42% -- 7.05 6.80     
פרסנילו FRES London-CB GBp 11:13 42.88 0.42 0.99% -- 43.79 42.32     
פרנקלין גלובל טראסט ג'יי. FRGT London-CB GBp 18/02/26 3.47 - 0.00% -- - -     
פורסיית סולאר פאנד FSFL London-CB GBp 11:03 0.64 0.00 0.70% -- 0.64 0.64     
פורסייט גרופ הולדינגס FSG London-CB GBp 11:04 4.07 -0.04 -1.09% -- 4.07 4.00     
ג'יימס פישר אנד סאנס FSJ London-CB GBp 10:54 5.43 0.41 8.17% -- 5.43 5.43     
פולר סמית' אנד טרנר FSTA London-CB GBp 11:11 7.24 -0.24 -3.21% -- 7.24 7.24     
פידלטי ספיישל ואליוס FSV London-CB GBp 10:45 4.52 -0.05 -1.20% -- 4.53 4.51     
פיוצ'ר FUTR London-CB GBp 11:10 4.06 -0.07 -1.67% -- 4.08 4.01     
פוורה FVA London-CB GBp 24/02/26 1.30 - 0.00% -- - -     
פרקספו FXPO London-CB GBp 11:09 0.57 0.01 1.07% -- 0.56 0.55     
גייל אינדיה GAID London-CB USD 15/01/26 10.75 - 0.00% -- - -     
גאמה קומיוניקיישנס GAMA London-CB GBp 11:10 8.87 -0.09 -1.00% -- 8.89 8.82     
גיימס וורקשופ גרופ GAW London-CB GBp 11:12 175.80 -3.60 -2.01% -- 177.00 173.40     
ג'י.בי. גרופ GBG London-CB GBp 11:09 1.99 -0.04 -2.01% -- 2.00 1.97     
ג'י.סי.פי. אינפראסטרקצ'ור GCP London-CB GBp 10:33 0.77 0.00 -0.52% -- 0.77 0.77     
גודווין GDWN London-CB GBp 10:29 241.00 -2.00 -0.82% -- 248.00 241.00     
ג'ם דיאמונדס GEMD London-CB GBp 10:21 0.04 0.00 14.37% -- 0.04 0.04     
ג'נואיט גרופ GEN London-CB GBp 11:10 3.73 -0.09 -2.36% -- 3.79 3.68     
ג'נרל אנרג'י GENL London-CB GBp 10:53 0.59 -0.05 -7.94% -- 0.59 0.59     
גליפורד טריי הולדינגס GFRD London-CB GBp 10:33 5.42 -0.07 -1.28% -- 5.43 5.36     
גרפטון גרופ GFTU London-CB GBp 11:12 9.65 -0.25 -2.55% -- 9.81 9.46     
גולף קיסטון פטרוליום GKP London-CB GBp 11:12 1.95 -0.15 -7.03% -- 2.02 1.88     
אם.ג'יי. גליסון GLE London-CB GBp 27/02/26 3.54 - 0.00% -- - -     
גלנקור GLEN London-CB GBp 11:13 5.40 0.07 1.29% -- 5.47 5.33     
גבלי מרג'ר פלוס טראסט GMP London-CB USD 17/09/25 8.90 - 0.00% -- - -     
גולף מארין סרוויסס GMS London-CB GBp 11:12 0.22 -0.01 -4.14% -- 0.22 0.20     
גרין-קור גרופ GNC London-CB GBp 11:09 2.67 -0.04 -1.39% -- 2.69 2.64     
ג'יניוס GNS London-CB GBp 10:48 28.80 -0.20 -0.69% -- 29.15 28.60     
גלובל אופורטיוניטיס טראסט GOT London-CB GBp 19/01/26 3.42 - 0.00% -- - -     
גרייט פורטלנד אסטייטס GPE London-CB GBp 11:13 3.37 -0.11 -3.02% -- 3.43 3.37     
גרג'ס GRG London-CB GBp 11:11 15.66 -0.16 -1.02% -- 15.75 15.37     
גריינג'ר GRI London-CB GBp 11:12 1.90 -0.01 -0.58% -- 1.92 1.88     
מולטן ונצ'ורס GROW London-CB GBp 11:12 4.54 -0.07 -1.52% -- 4.54 4.46     
גלובל סמאלר קומפניס טראסט GSCT London-CB GBp 27/02/26 1.94 - 0.00% -- - -     
ג'י.אס.קיי. GSK London-CB GBp 11:13 21.76 -0.21 -0.96% -- 21.89 21.67     
ג'ים גרופ GYM London-CB GBp 10:53 1.78 0.01 0.79% -- 1.82 1.78     
אייץ'.אס.בי.סי. יורו סטוק H50A London-CB GBp 23/02/26 75.89 - 0.00% -- - -     
הנסה אינווסטמנט HAN London-CB GBp 27/02/26 2.82 - 0.00% -- - -     
הייס HAS London-CB GBp 11:12 0.39 -0.01 -3.55% -- 0.40 0.38     
הארבור אנרג'י HBR London-CB GBp 11:13 2.64 0.13 5.17% -- 2.77 2.62     
הדלם גרופ HEAD London-CB GBp 27/02/26 0.42 - 0.00% -- - -     
הלפורדס גרופ HFD London-CB GBp 11:08 1.43 -0.04 -2.91% -- 1.46 1.42     
הנדרסון פאר איסט אינקום HFEL London-CB GBp 11:00 2.66 -0.05 -1.67% -- 2.65 2.65     
הילטון פוד גרופ HFG London-CB GBp 11:11 5.23 -0.02 -0.38% -- 5.23 5.18     
אייץ'.ג'י. קפיטל טראסט פא HGT London-CB GBp 11:08 4.01 -0.01 -0.12% -- 4.05 3.89     
הנדרסון היי אינקום טראסט HHI London-CB GBp 27/02/26 2.07 - 0.00% -- - -     
הון האי פרסיז'ן אינדסטרי HHPD London-CB USD 11:09 15.06 -0.26 -1.70% -- 15.20 15.00     
אייץ'.איי.סי.אל. אינפראסט HICL London-CB GBp 11:13 1.21 -0.03 -2.42% -- 1.23 1.21     
היקמה פארמסוטיקלס HIK London-CB GBp 11:12 12.69 -0.56 -4.23% -- 12.89 12.65     
היל אנד סמית' HILS London-CB GBp 11:11 23.28 -0.58 -2.41% -- 23.60 23.05     
הליקל HLCL London-CB GBp 27/02/26 2.06 - 0.00% -- - -     
הלמה HLMA London-CB GBp 11:12 41.10 -0.82 -1.96% -- 41.76 40.85     
הלאון HLN London-CB GBp 11:12 4.07 0.02 0.41% -- 4.09 4.03     
המרסון HMSO London-CB GBp 11:12 3.65 -0.04 -0.98% -- 3.66 3.62     
הוכצ'יילד מיינינג HOC London-CB GBp 11:13 8.33 0.16 2.02% -- 8.57 8.19     
הרלד אינווסטמנט טראסט HRI London-CB GBp 11:13 25.45 -0.13 -0.49% -- 25.50 25.33     
אייץ'.אס.בי.סי. הולדינגס HSBA London-CB GBp 11:13 13.41 -0.48 -3.42% -- 13.43 13.24     
הליאק סאייוין בנק קזחסטן HSBK London-CB USD 11:11 31.90 -0.45 -1.39% -- 32.25 31.63     
הנסרד גלובל HSD London-CB GBp 19/02/26 0.51 - 0.00% -- - -     
הנדרסון סמאלר קומפניס אינ HSL London-CB GBp 10:19 9.11 -0.16 -1.73% -- 9.11 9.11     
הוסטל-וורלד גרופ HSW London-CB GBp 27/02/26 1.11 - 0.00% -- - -     
היסקוקס HSX London-CB GBp 11:13 15.20 -0.24 -1.52% -- 15.35 15.09     
הנטינג HTG London-CB GBp 11:13 5.31 0.11 2.22% -- 5.37 5.22     
הליוס טאוורס HTWS London-CB GBp 11:13 1.99 -0.01 -0.72% -- 1.99 1.96     
הארבור-וסט גלובל פרייבט א HVPE London-CB GBp 11:06 29.68 -0.43 -1.41% -- 29.95 29.67     
הווודן ג'וינרי גרופ HWDN London-CB GBp 11:13 9.54 -0.19 -1.94% -- 9.59 9.38     
הרוורת׳ גרופ HWG London-CB GBp 26/02/26 1.75 - 0.00% -- - -     
אינווסקו אסיה דרגון טראסט IAD London-CB GBp 27/02/26 4.63 - 0.00% -- - -     
אינטרנשיונל קונסולידייט א IAG London-CB GBp 11:13 4.01 -0.23 -5.44% -- 4.01 3.73     
איבסטוק IBST London-CB GBp 11:10 1.31 -0.02 -1.88% -- 1.32 1.30     
אינטרנשיונל ביוטכנולוג'י IBT London-CB GBp 27/02/26 9.14 - 0.00% -- - -     
איי.סי.ג'י. ICG London-CB GBp 11:13 16.46 -0.39 -2.31% -- 16.48 16.08     
איי.סי.ג'י. אנטרפרייז טרא ICGT London-CB GBp 27/02/26 14.63 - 0.00% -- - -     
אינטגרייטד דיאגנוסטיקס הו IDHC London-CB USD 18/02/26 0.67 - 0.00% -- - -     
איישיירס יורו טוטאל מרקט IDJG London-CB GBp 26/02/25 3,058.50 - 0.00% -- - -     
אימפקס אנווירונמנטל מרקטס IEM London-CB GBp 11:03 4.44 -0.03 -0.56% -- 4.57 4.44     
איי.ג'י גרופ הולדינגס IGG London-CB GBp 11:13 12.93 -0.10 -0.81% -- 12.93 12.63     
אינטרקונטיננטל הוטלס גרופ IHG London-CB GBp 11:13 130.73 -8.67 -6.22% -- 131.45 129.05     
אינטגרה-פין הולדינגס IHP London-CB GBp 11:12 3.14 -0.04 -1.18% -- 3.16 3.10     
טרי איי גרופ III London-CB GBp 11:12 32.51 -0.67 -2.02% -- 32.83 32.29     
אימפריאל ברנדס IMB London-CB GBp 11:12 33.31 0.04 0.12% -- 33.37 32.91     
איי.אם.איי IMI London-CB GBp 11:12 28.42 -0.38 -1.32% -- 28.49 28.02     
אינטש-קאפ INCH London-CB GBp 11:10 8.69 -0.16 -1.81% -- 8.85 8.64     
אינפורמה INF London-CB GBp 11:13 7.64 -0.80 -9.53% -- 7.97 7.45     
אינטרנשיונל פאבליק פרטנרש INPP London-CB GBp 10:23 1.33 -0.01 -0.63% -- 1.33 1.33     
אינווסטק INVP London-CB GBp 11:13 6.25 -0.19 -2.95% -- 6.36 6.13     
אינטרנשיונל פרסונל פייננס IPF London-CB GBp 11:12 2.48 0.01 0.30% -- 2.50 2.48     
איי.פי. גרופ IPO London-CB GBp 11:07 0.55 -0.02 -3.49% -- 0.57 0.55     
איתקה אנרג'י ITH London-CB GBp 11:12 2.42 0.20 9.13% -- 2.43 2.34     
