גלובס פיננסי
היום לא יתקיים מסחר בבורסת תל אביב. באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 20/04/2026 2,135.00 -49.00 -2.24% 9,811.7 2,235.00 2,128.00          
אב-גד 1171818 20/04/2026 1,745.00 -5.00 -0.29% 520.5 1,784.00 1,701.00          
אב-גד אופ 2 1225937 20/04/2026 203.20 0.00 0.00% 0.1 228.50 199.00          
אבו מגורים 1175819 20/04/2026 701.00 0.00 0.00% 6.5 701.00 701.00          
אבו מגורים אפ 1 1234913 20/04/2026 95.10 0.00 0.00% 10.0 95.10 95.10          
אבו מגורים אפ 2 1234921 20/04/2026 44.30 0.00 0.00% 0.6 45.00 44.10          
אביב בניה 444018 20/04/2026 2,281.00 24.00 1.06% 405.6 2,315.00 2,230.00          
אדגר 1820083 20/04/2026 436.90 4.40 1.02% 713.2 446.40 433.00          
אדגר אפ 9 1228931 20/04/2026 36.60 0.10 0.27% 0.0 56.90 56.90          
אוסטרליה ישראל 1080522 20/04/2026 1,458.00 -45.00 -2.99% 30.9 1,533.00 1,442.00          
אורון קבוצה 1135706 20/04/2026 2,266.00 -67.00 -2.87% 1,752.9 2,333.00 2,240.00          
אוריון 1232750 20/04/2026 316.70 12.80 4.21% 366.3 318.00 303.90          
אזורים 715011 20/04/2026 1,950.00 -6.00 -0.31% 4,737.2 1,969.00 1,940.00          
אייאיאס 431015 20/04/2026 60,700.00 750.00 1.25% 4,408.4 60,880.00 58,920.00          
איירפורט סיטי 1095835 20/04/2026 5,470.00 -68.00 -1.23% 4,382.9 5,558.00 5,441.00          
אינטרגאמא 174011 20/04/2026 7,000.00 0.00 0.00% 11.9 7,000.00 7,000.00          
אלביט הדמיה 1081116 20/04/2026 478.90 -14.90 -3.02% 361.5 493.80 420.10          
אלוני חץ 390013 20/04/2026 3,554.00 -36.00 -1.00% 8,457.7 3,596.00 3,500.00          
אלמוגים 1136829 20/04/2026 990.00 -8.20 -0.82% 37.4 995.00 975.10          
אלקטרה נדלן 1094044 20/04/2026 5,456.00 16.00 0.29% 2,312.6 5,603.00 5,280.00          
אלרוב נדלן 387019 20/04/2026 27,090.00 -1,390.00 -4.88% 541.9 28,400.00 26,900.00          
אמות 1097278 20/04/2026 2,090.00 -43.00 -2.02% 19,114.3 2,122.00 2,076.00          
אמות אפ 12 1225036 20/04/2026 65.80 -0.30 -0.45% 0.8 66.10 60.00          
אמפא 1225200 20/04/2026 1,598.00 32.00 2.04% 1,019.1 1,598.00 1,555.00          
אנשי העיר 1198266 20/04/2026 338.00 2.10 0.63% 16.9 338.00 335.90          
אספן גרופ 313015 20/04/2026 741.80 -0.10 -0.01% 208.1 742.00 729.70          
אפי נכסים 1091354 20/04/2026 23,000.00 -40.00 -0.17% 871.9 23,100.00 22,770.00          
אפי קפיטל 1181437 20/04/2026 1,654.00 55.00 3.44% 17.1 1,658.00 1,597.00          
אפריקה מגורים 1097948 20/04/2026 24,590.00 -710.00 -2.81% 2,795.8 25,300.00 24,500.00          
אקרו 1184902 20/04/2026 4,680.00 -118.00 -2.46% 1,051.4 4,798.00 4,680.00          
ארגו פרופ אג 1 1230705 20/04/2026 107.60 0.00 0.00% 63.7 107.60 107.50          
ארגו פרופרטיז 1175371 20/04/2026 14,200.00 0.00 0.00% 5,390.3 14,290.00 13,920.00          
ארי נדלן 366013 20/04/2026 561.90 17.70 3.25% 3,047.4 565.30 541.00          
ארי נדלן אפ 1 1212349 20/04/2026 277.30 21.10 8.24% 352.3 280.00 250.00          
אשטרום קבוצה 1132315 20/04/2026 7,259.00 -208.00 -2.79% 5,976.6 7,467.00 7,259.00          
בוליגו 1180595 20/04/2026 1,032.00 -28.00 -2.64% 42.4 1,060.00 1,015.00          
בוני תיכון 531012 20/04/2026 4,062.00 -14.00 -0.34% 59.8 4,090.00 4,000.00          
ביג 1097260 20/04/2026 77,220.00 -970.00 -1.24% 17,957.7 77,450.00 76,060.00          
ביג אפ 7 1214345 20/04/2026 19,350.00 -1,900.00 -8.94% 68.2 20,100.00 18,990.00          
בית בכפר 1183656 20/04/2026 1,427.00 -9.00 -0.63% 24.9 1,500.00 1,424.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 20/04/2026 80.20 0.10 0.12% 0.0 91.00 91.00          
בית הזהב 235010 20/04/2026 1,085.00 0.00 0.00% 77.6 1,090.00 1,074.00          
בית וגג 1185362 20/04/2026 676.70 -6.10 -0.89% 10.6 682.80 676.70          
גב ים 759019 20/04/2026 3,872.00 -53.00 -1.35% 11,212.2 3,950.00 3,831.00          
גבאי קבוצה 1224641 20/04/2026 7,309.00 -51.00 -0.69% 32.9 7,339.00 7,271.00          
ג'י סיטי 126011 20/04/2026 1,068.00 -44.00 -3.96% 8,635.9 1,120.00 1,057.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 20/04/2026 103.60 -0.10 -0.10% 112.9 103.60 103.40          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 20/04/2026 106.30 7.70 7.81% 394.4 115.00 97.60          
גפן מגורים 1118116 20/04/2026 78.80 -0.70 -0.88% 516.6 81.80 77.40          
גפן מגורים אג א 1199686 20/04/2026 161.00 -1.00 -0.62% 57.3 166.80 159.60          
דוניץ 400010 20/04/2026 24,400.00 -600.00 -2.40% 1,926.8 25,700.00 24,120.00          
דורסל 1190628 20/04/2026 2,350.00 40.00 1.73% 244.1 2,379.00 2,310.00          
דיסקונט השקעות 639013 20/04/2026 729.90 0.00 0.00% 719.2 738.70 700.30          
דלק נכסים 1196211 20/04/2026 6,184.00 91.00 1.49% 426.7 6,190.00 6,093.00          
דמרי 1090315 20/04/2026 46,200.00 -230.00 -0.50% 12,036.9 46,480.00 45,620.00          
דניה סיבוס 1173137 20/04/2026 16,780.00 80.00 0.48% 2,131.9 16,840.00 16,350.00          
הכשרה התחדשות 1121474 20/04/2026 1,264.00 -19.00 -1.48% 126.4 1,301.00 1,255.00          
הכשרת הישוב 612010 20/04/2026 3,801.00 -11.00 -0.29% 304.1 3,842.00 3,756.00          
וויי בוקס 486027 20/04/2026 89.60 -2.30 -2.50% 37.0 93.20 88.20          
וויי בוקס אג ז 1231463 20/04/2026 100.60 -0.20 -0.20% 205.3 100.70 100.50          
ויז'ן סיגמא 350017 20/04/2026 4,262.00 0.00 0.00% 0.2 4,070.00 4,070.00          
וילאר 416016 20/04/2026 17,870.00 -520.00 -2.83% 727.7 18,390.00 17,770.00          
ויתניה 1109966 20/04/2026 2,003.00 -15.00 -0.74% 39.4 2,055.00 1,957.00          
חג'ג' 823013 20/04/2026 3,105.00 -145.00 -4.46% 1,705.4 3,200.00 3,042.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 20/04/2026 298.00 27.90 10.33% 134.2 320.00 270.00          
חג'ג' אירופה 1143635 20/04/2026 1,369.00 0.00 0.00% 182.8 1,404.00 1,356.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 20/04/2026 448.70 7.40 1.68% 44.9 450.00 410.00          
חירון 150011 20/04/2026 255,500.00 -4,500.00 -1.73% 5.1 255,500.00 255,500.00          
י.ב התחדשות 111013 20/04/2026 740.80 1.70 0.23% 32.0 744.00 739.10          
יו.אמ.איץ' 1184282 20/04/2026 4,799.00 95.00 2.02% 16.8 4,855.00 4,680.00          
יסודות 1188416 20/04/2026 241.00 0.00 0.00% 22.9 246.10 238.40          
יסודות אג ב 1218650 20/04/2026 97.50 0.50 0.52% 1.2 98.20 97.60          
יעז יזמות 1227321 20/04/2026 950.00 9.30 0.99% 3.0 950.00 950.00          
יעקובי קבוצה 1142421 20/04/2026 85.60 -5.30 -5.83% 126.5 88.10 80.00          
ישראל קנדה 434019 20/04/2026 1,970.00 1.00 0.05% 10,271.5 2,028.00 1,906.00          
ישרס 613034 20/04/2026 84,140.00 710.00 0.85% 3,188.1 84,250.00 81,220.00          
ישרס אחזקות 1202977 20/04/2026 32,100.00 1,050.00 3.38% 3,537.3 32,100.00 30,510.00          
לודזיה 753012 20/04/2026 2,365.00 0.00 0.00% 3.5 2,365.00 2,365.00          
לוזון קב אג ט 4730180 20/04/2026 100.00 0.30 0.30% 60.0 100.00 99.90          
לוזון קב אפ 7 4730305 20/04/2026 249.20 7.70 3.19% 699.6 251.00 242.20          
לוזון קבוצה 473017 20/04/2026 527.80 -0.10 -0.02% 1,500.3 539.50 505.00          
לוזון רונסון 1202597 20/04/2026 4,360.00 -34.00 -0.77% 423.1 4,565.00 4,144.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 20/04/2026 38.20 0.00 0.00% 0.2 36.00 36.00          
לוינסקי עופר 200014 20/04/2026 410.00 -5.60 -1.35% 6.5 415.60 410.00          
לוינשטין הנדסה 573014 20/04/2026 51,870.00 -350.00 -0.67% 921.1 52,770.00 51,070.00          
ליבנטל 584011 20/04/2026 1,949.00 9.00 0.46% 174.5 1,950.00 1,918.00          
לסיכו 1140946 20/04/2026 464.00 -12.30 -2.58% 90.2 489.90 457.60          
מבנה 226019 20/04/2026 1,408.00 -12.00 -0.85% 8,061.7 1,420.00 1,376.00          
מגדלי תיכון 1131523 20/04/2026 1,788.00 -36.00 -1.97% 1,110.5 1,824.00 1,785.00          
מגה אור 1104488 20/04/2026 56,530.00 560.00 1.00% 30,057.2 57,650.00 54,700.00          
מגוריט 1139195 20/04/2026 851.10 4.10 0.48% 631.3 859.70 838.00          
מגוריט אפ 1 1236132 20/04/2026 175.20 14.10 8.75% 21.3 183.50 165.00          
מגידו 1216605 20/04/2026 755.20 2.30 0.31% 32.0 776.00 750.00          
מגידו אפ 1 1225184 20/04/2026 308.40 1.40 0.46% 8.0 308.40 308.40          
מדיפאואר 1139955 20/04/2026 645.00 -10.20 -1.56% 26.5 655.20 641.30          
מותג עירוני 1223858 20/04/2026 412.90 0.00 0.00% 0.5 435.00 435.00          
מותג עירוני אפ1 1235050 20/04/2026 80.90 0.00 0.00% 6.1 80.90 80.90          
מותג עירוני אפ2 1235068 20/04/2026 95.70 0.00 0.00% 4.0 96.00 85.00          
מטעי הדר 1 716019 20/04/2026 25,470.00 0.00 0.00% 1.0 24,980.00 24,980.00          
מטעי הדר 5 716035 20/04/2026 110,360.00 0.00 0.00% 35.4 111,000.00 110,000.00          
מידאס 544015 20/04/2026 40.00 -1.10 -2.68% 30.7 40.00 39.90          
מידאס אג 2 1225770 20/04/2026 85.60 -1.40 -1.61% 11.6 88.80 85.30          
מירלנד אג ט-ש 1182559 20/04/2026 4.00 -0.20 -4.76% 2.0 4.00 4.00          
מירלנד-ש 1108638 20/04/2026 2.80 0.00 0.00% 3.0 1.90 1.90          
מישורים 1105196 20/04/2026 497.80 0.00 0.00% 1.5 497.80 497.80          
מליסרון 323014 20/04/2026 43,740.00 -880.00 -1.97% 12,799.2 44,480.00 43,440.00          
מניבים ריט 1140573 20/04/2026 225.20 -2.10 -0.92% 902.0 227.30 220.70          
מניבים ריט אפ 5 1238344 20/04/2026 26.80 0.60 2.29% 30.6 27.50 26.00          
מנרב 1238427 20/04/2026 2,004.00 2.00 0.10% 0.5 2,010.00 2,010.00          
מצלאוי 1106749 20/04/2026 1,460.00 -59.00 -3.88% 53.8 1,620.00 1,434.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 20/04/2026 100.00 0.00 0.00% 8.0 100.00 100.00          
נורסטאר 723007 20/04/2026 782.70 -35.10 -4.29% 1,440.3 816.30 777.00          
נכסים ובנין 699017 20/04/2026 33,000.00 -990.00 -2.91% 3,969.7 34,260.00 33,000.00          
נתנאל גרופ 421016 20/04/2026 1,029.00 -20.00 -1.91% 57.7 1,051.00 1,020.00          
נתנאל מניבים 1194513 20/04/2026 188.80 0.40 0.21% 0.1 195.00 195.00          
סאמיט 1081686 20/04/2026 5,701.00 -110.00 -1.89% 2,913.4 5,811.00 5,628.00          
סונול נדלן 1226877 20/04/2026 4,020.00 24.00 0.60% 102.1 4,066.00 3,989.00          
סופרין 1181569 20/04/2026 732.10 -0.80 -0.11% 8.8 737.90 725.00          
סופרין אפ 1 1236918 20/04/2026 96.50 0.00 0.00% 0.0 70.10 70.10          
סופרין אגח א 1197748 20/04/2026 103.50 0.00 0.00% 397.6 103.50 103.30          
סטרוברי אינק 1205913 20/04/2026 3,874.00 0.00 0.00% 3.5 3,874.00 3,874.00          
סלע נדלן 1109644 20/04/2026 1,062.00 0.00 0.00% 4,102.3 1,062.00 1,051.00          
סלע נדלן אפ 4 1205095 20/04/2026 135.10 6.70 5.22% 396.1 137.90 125.10          
סקייליין 1131556 20/04/2026 311.20 0.10 0.03% 0.3 311.70 311.70          
עומר הנדסה 1233493 20/04/2026 1,651.00 15.00 0.92% 130.0 1,701.00 1,628.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 20/04/2026 46,390.00 -100.00 -0.22% 32,834.2 46,940.00 45,740.00          
עמרם 1188200 20/04/2026 4,150.00 -130.00 -3.04% 1,939.6 4,350.00 4,051.00          
פוליגון 745018 20/04/2026 5,317.00 -16.00 -0.30% 4.7 5,349.00 5,279.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 20/04/2026 173.80 0.00 0.00% 0.0 173.80 173.80          
פרופדו 1188622 20/04/2026 2,619.00 93.00 3.68% 277.0 2,671.00 2,526.00          
פרופדו אפ 3 1214527 20/04/2026 139.10 0.00 0.00% 2.4 139.10 139.10          
פרשקובסקי 1102128 20/04/2026 15,480.00 -550.00 -3.43% 4,076.2 16,480.00 15,240.00          
צילו-בלו 1102532 20/04/2026 342.80 -0.70 -0.20% 223.7 351.10 339.50          
צרפתי 425017 20/04/2026 4,208.00 -172.00 -3.93% 46.0 4,380.00 4,199.00          
קנדה גלובל 106013 20/04/2026 857.40 -20.90 -2.38% 58.3 878.30 849.90          
קנדה גלובל אפ 1 1218189 20/04/2026 483.70 0.00 0.00% 0.3 496.00 496.00          
קרדן ישראל 1210152 20/04/2026 517.50 0.00 0.00% 60.5 517.50 504.90          
קרדן נדלן 1118447 20/04/2026 604.70 14.80 2.51% 219.4 622.00 575.50          
קרסו נדלן 1187962 20/04/2026 3,800.00 -43.00 -1.12% 3,230.2 3,900.00 3,689.00          
רבד 526012 20/04/2026 681.50 -9.50 -1.37% 161.8 691.00 680.00          
רבוע נדלן 1098565 20/04/2026 38,850.00 -790.00 -1.99% 2,090.5 39,640.00 38,570.00          
רוטשטיין 539015 20/04/2026 9,036.00 -94.00 -1.03% 173.6 9,130.00 8,940.00          
רותם שני 1171529 20/04/2026 2,912.00 -54.00 -1.82% 90.1 2,966.00 2,846.00          
רותם שני אפ 2 1209303 20/04/2026 1,790.00 0.00 0.00% 0.2 1,621.00 799.90          
ריט 1 1098920 20/04/2026 2,410.00 5.00 0.21% 9,540.5 2,410.00 2,340.00          
ריט אזורים ליוי 1162775 20/04/2026 563.50 35.70 6.76% 343.8 568.00 527.80          
ריי טי אל וי-ש 673012 20/04/2026 91.20 0.00 0.00% 0.4 91.20 91.20          
רימון 1178722 20/04/2026 11,220.00 220.00 2.00% 3,609.7 11,220.00 10,800.00          
רמי לוי נדל"ן 1235001 20/04/2026 4,136.00 53.00 1.30% 633.8 4,188.00 4,010.00          
רמי נדל"ן אפ 1 1235019 20/04/2026 815.80 1.80 0.22% 14.6 900.00 800.00          
רנט איט 1199645 20/04/2026 983.00 -11.30 -1.14% 5.7 994.30 981.80          
רני צים 1143619 20/04/2026 473.30 7.70 1.65% 1,973.4 478.20 443.00          
רני צים אפ 2 1230267 20/04/2026 47.00 4.70 11.11% 83.9 48.00 40.00          
שדה נדל"ן 341016 20/04/2026 575.00 -0.50 -0.09% 7.6 575.50 575.00          
שובל 1207968 20/04/2026 796.20 -9.30 -1.15% 41.7 815.00 770.00          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 20/04/2026 86.00 0.20 0.23% 0.0 98.00 98.00          
שיכון ובינוי 1081942 20/04/2026 1,937.00 9.00 0.47% 8,101.3 1,940.00 1,870.00          
שמן נדלן 634030 20/04/2026 1,690.00 20.00 1.20% 266.0 1,692.00 1,678.00          
שמן נדלן אג 1 1220326 20/04/2026 104.00 -0.50 -0.48% 653.7 104.50 104.00          
צרו איתנו קשר *5988