גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 19/02/2026 2,236.00 -82.00 -3.54% 6,639.7 2,334.00 2,233.00          
אב-גד 1171818 19/02/2026 1,491.00 -55.00 -3.56% 500.1 1,552.00 1,485.00          
אב-גד אופ 2 1225937 19/02/2026 202.00 -1.20 -0.59% 3.4 203.20 188.00          
אבו מגורים 1175819 19/02/2026 727.30 26.40 3.77% 4.9 744.00 701.90          
אבו מגורים אפ 1 1234913 19/02/2026 88.40 -0.60 -0.67% 0.3 85.00 85.00          
אבו מגורים אפ 2 1234921 19/02/2026 60.10 -8.10 -11.88% 13.6 62.00 50.00          
אביב בניה 444018 19/02/2026 1,922.00 -15.00 -0.77% 15.7 1,952.00 1,921.00          
אדגר 1820083 19/02/2026 440.80 -6.10 -1.36% 754.8 448.00 437.40          
אדגר אפ 9 1228931 19/02/2026 55.40 0.10 0.18% 0.0 70.00 70.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 19/02/2026 1,529.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
אורון קבוצה 1135706 19/02/2026 1,781.00 -3.00 -0.17% 131.0 1,799.00 1,767.00          
אוריון 1232750 19/02/2026 249.90 -4.00 -1.58% 274.9 258.60 248.50          
אזורים 715011 19/02/2026 2,324.00 -28.00 -1.19% 3,416.1 2,383.00 2,288.00          
אייאיאס 431015 19/02/2026 43,230.00 30.00 0.07% 563.7 43,640.00 42,390.00          
איירפורט סיטי 1095835 19/02/2026 5,884.00 -70.00 -1.18% 20,765.6 6,021.00 5,729.00          
אינטרגאמא 174011 19/02/2026 7,501.00 151.00 2.05% 117.8 7,505.00 7,350.00          
אלביט הדמיה 1081116 19/02/2026 599.70 -2.10 -0.35% 228.6 605.00 582.40          
אלוני חץ 390013 19/02/2026 3,700.00 -2.00 -0.05% 21,248.9 3,750.00 3,629.00          
אלמוגים 1136829 19/02/2026 1,013.00 -7.00 -0.69% 55.5 1,032.00 1,000.00          
אלקטרה נדלן 1094044 19/02/2026 5,989.00 -96.00 -1.58% 3,497.5 6,095.00 5,925.00          
אלרוב נדלן 387019 19/02/2026 25,780.00 -390.00 -1.49% 139.5 26,010.00 25,300.00          
אמות 1097278 19/02/2026 2,309.00 23.00 1.01% 52,858.3 2,309.00 2,224.00          
אמות אפ 12 1225036 19/02/2026 133.80 -5.80 -4.15% 6.6 139.60 124.00          
אמפא 1225200 19/02/2026 1,687.00 -3.00 -0.18% 1,371.1 1,709.00 1,667.00          
אנשי העיר 1198266 19/02/2026 340.60 -3.90 -1.13% 9.5 345.50 337.80          
אספן גרופ 313015 19/02/2026 657.10 -24.20 -3.55% 314.8 681.30 641.20          
אפי נכסים 1091354 19/02/2026 25,270.00 -130.00 -0.51% 758.2 25,450.00 24,910.00          
אפי קפיטל 1181437 19/02/2026 1,569.00 -4.00 -0.25% 18.8 1,571.00 1,553.00          
אפריקה מגורים 1097948 19/02/2026 30,390.00 110.00 0.36% 34,185.9 30,510.00 29,400.00          
אקרו 1184902 19/02/2026 4,842.00 353.00 7.86% 40,822.2 4,920.00 4,778.00          
ארגו פרופ אג 1 1230705 19/02/2026 103.20 -0.30 -0.29% 20.6 103.20 103.20          
ארגו פרופרטיז 1175371 19/02/2026 12,700.00 -280.00 -2.16% 1,847.3 13,040.00 12,640.00          
ארי נדלן 366013 19/02/2026 515.00 1.40 0.27% 8,223.7 530.00 509.40          
ארי נדלן אפ 1 1212349 19/02/2026 224.70 -2.90 -1.27% 568.3 238.00 223.80          
אשטרום קבוצה 1132315 19/02/2026 7,113.00 -57.00 -0.79% 6,478.4 7,246.00 7,042.00          
בוליגו 1180595 19/02/2026 1,035.00 16.00 1.57% 11.2 1,037.00 1,013.00          
בוני תיכון 531012 19/02/2026 3,569.00 70.00 2.00% 413.7 3,596.00 3,347.00          
ביג 1097260 19/02/2026 78,370.00 -120.00 -0.15% 62,930.1 79,300.00 77,500.00          
ביג אפ 7 1214345 19/02/2026 20,820.00 -1,550.00 -6.93% 76.0 20,900.00 20,770.00          
בית בכפר 1183656 19/02/2026 1,409.00 7.00 0.50% 49.8 1,421.00 1,381.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 19/02/2026 74.80 -3.20 -4.10% 2.6 80.00 50.60          
בית הזהב 235010 19/02/2026 1,060.00 -30.00 -2.75% 2.4 1,078.00 1,024.00          
בית וגג 1185362 19/02/2026 719.70 6.30 0.88% 35.1 726.70 713.30          
גב ים 759019 19/02/2026 4,177.00 0.00 0.00% 12,643.8 4,239.00 4,065.00          
ג'י סיטי 126011 19/02/2026 790.00 21.20 2.76% 16,890.6 798.00 751.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 19/02/2026 96.30 -0.20 -0.21% 377.3 96.50 93.90          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 19/02/2026 75.00 5.00 7.14% 3.9 75.00 70.80          
גפן מגורים 1118116 19/02/2026 79.00 -0.70 -0.88% 44.9 79.70 78.10          
גפן מגורים אג א 1199686 19/02/2026 162.20 -1.30 -0.80% 16.3 164.20 162.00          
דוניץ 400010 19/02/2026 27,090.00 -210.00 -0.77% 1,504.1 27,720.00 26,510.00          
דורסל החז 1190628 19/02/2026 2,310.00 -27.00 -1.16% 911.0 2,382.00 2,250.00          
דיסקונט השקעות 639013 19/02/2026 955.00 -18.00 -1.85% 1,123.7 973.00 942.60          
דלק נכסים 1196211 19/02/2026 5,676.00 -108.00 -1.87% 4.8 5,749.00 5,645.00          
דמרי 1090315 19/02/2026 45,300.00 470.00 1.05% 36,650.8 45,470.00 44,600.00          
דניה סיבוס 1173137 19/02/2026 17,270.00 30.00 0.17% 3,020.7 17,460.00 17,090.00          
הכשרה התחדשות 1121474 19/02/2026 1,213.00 -12.00 -0.98% 31.5 1,218.00 1,210.00          
הכשרת הישוב 612010 19/02/2026 3,702.00 220.00 6.32% 8,587.9 3,765.00 3,482.00          
וויי בוקס 486027 19/02/2026 102.00 -1.30 -1.26% 42.4 103.30 101.00          
וויי בוקס אג ז 1231463 19/02/2026 101.20 -0.10 -0.10% 67.9 101.60 100.80          
וויי בוקס אופ 3 1203314 19/02/2026 3.50 -1.20 -25.53% 4.6 8.30 3.50          
ויז'ן סיגמא 350017 19/02/2026 4,259.00 0.00 0.00% 0.5 4,259.00 4,259.00          
וילאר 416016 19/02/2026 18,200.00 -110.00 -0.60% 528.3 18,340.00 17,980.00          
ויתניה 1109966 19/02/2026 2,177.00 -10.00 -0.46% 114.1 2,222.00 2,150.00          
חג'ג' 823013 19/02/2026 2,459.00 -11.00 -0.45% 1,575.0 2,484.00 2,404.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 19/02/2026 170.50 -0.10 -0.06% 0.4 193.00 168.00          
חג'ג' אירופה 1143635 19/02/2026 1,400.00 28.00 2.04% 2,322.6 1,447.00 1,344.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 19/02/2026 407.60 7.20 1.80% 761.0 480.00 388.00          
חירון 150011 19/02/2026 273,300.00 -8,700.00 -3.09% 5.5 280,000.00 266,600.00          
י.ב התחדשות 111013 19/02/2026 736.90 -18.70 -2.47% 6.1 750.00 698.50          
יו.אמ.איץ' 1184282 19/02/2026 4,759.00 0.00 0.00% 8.1 4,759.00 4,759.00          
יסודות 1188416 19/02/2026 262.50 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
יסודות אג ב 1218650 19/02/2026 98.90 0.00 0.00% 0.7 99.20 98.70          
יעז יזמות 1227321 19/02/2026 921.80 0.20 0.02% 0.0 930.00 930.00          
יעקובי קבוצה 1142421 19/02/2026 87.40 -0.80 -0.91% 45.7 90.00 86.10          
ישראל קנדה 434019 19/02/2026 2,085.00 35.00 1.71% 52,478.3 2,111.00 2,016.00          
ישרס 613034 19/02/2026 93,730.00 -2,160.00 -2.25% 2,657.8 95,890.00 93,170.00          
ישרס אחזקות 1202977 19/02/2026 39,770.00 -490.00 -1.22% 1,071.0 40,310.00 39,440.00          
לודזיה 753012 19/02/2026 2,126.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
לוזון קב אג ט 4730180 19/02/2026 99.80 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
לוזון קב אפ 7 4730305 19/02/2026 233.60 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
לוזון קבוצה 473017 19/02/2026 492.90 3.80 0.78% 1,294.0 498.70 488.70          
לוזון רונסון 1202597 19/02/2026 3,087.00 4.00 0.13% 74.4 3,096.00 3,035.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 19/02/2026 45.90 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
לוינסקי עופר 200014 19/02/2026 449.90 -3.00 -0.66% 10.4 450.00 449.90          
לוינשטין הנדסה 573014 19/02/2026 66,540.00 20.00 0.03% 2,021.2 66,540.00 65,290.00          
ליבנטל 584011 19/02/2026 1,921.00 6.00 0.31% 118.2 1,978.00 1,900.00          
לסיכו 1140946 19/02/2026 380.90 -1.90 -0.50% 7.6 382.80 380.10          
מבנה 226019 19/02/2026 1,407.00 -6.00 -0.42% 10,495.9 1,420.00 1,383.00          
מגדלי תיכון 1131523 19/02/2026 1,649.00 -65.00 -3.79% 2,101.1 1,739.00 1,604.00          
מגה אור 1104488 19/02/2026 46,600.00 210.00 0.45% 29,449.3 47,000.00 45,770.00          
מגוריט 1139195 19/02/2026 820.10 -16.90 -2.02% 1,593.5 845.20 808.70          
מגידו 1216605 19/02/2026 765.00 -25.40 -3.21% 579.1 772.70 759.70          
מגידו אפ 1 1225184 19/02/2026 315.00 0.50 0.16% 0.2 322.00 322.00          
מדיפאואר 1139955 19/02/2026 665.00 5.20 0.79% 11.3 665.00 659.80          
מותג עירוני 1223858 19/02/2026 407.50 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
מותג עירוני אפ1 1235050 19/02/2026 80.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
מותג עירוני אפ2 1235068 19/02/2026 103.90 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
מטעי הדר 1 716019 19/02/2026 24,520.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
מטעי הדר 5 716035 19/02/2026 116,000.00 940.00 0.82% 44.1 116,000.00 116,000.00          
מידאס 544015 19/02/2026 45.20 0.90 2.03% 1.9 45.60 43.90          
מידאס אג 2 1225770 19/02/2026 95.80 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
מירלנד אג ט-ש 1182559 19/02/2026 4.60 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
מירלנד-ש 1108638 19/02/2026 2.50 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
מישורים 1105196 19/02/2026 479.20 -5.80 -1.20% 237.7 498.00 470.00          
מליסרון 323014 19/02/2026 45,110.00 670.00 1.51% 26,584.0 45,500.00 43,900.00          
מניבים ריט 1140573 19/02/2026 218.80 -2.80 -1.26% 1,534.4 221.90 217.00          
מצלאוי 1106749 19/02/2026 1,518.00 9.00 0.60% 53.3 1,550.00 1,509.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 19/02/2026 100.30 0.00 0.00% 191.8 100.30 100.30          
נורסטאר 723007 19/02/2026 738.30 8.30 1.14% 1,803.2 765.00 718.50          
נכסים ובנין 699017 19/02/2026 42,640.00 -580.00 -1.34% 1,054.8 43,320.00 42,150.00          
נתנאל גרופ 421016 19/02/2026 1,018.00 -20.00 -1.93% 159.2 1,032.00 1,013.00          
נתנאל מניבים 1194513 19/02/2026 208.30 0.00 0.00% 0.2 208.30 208.30          
סאמיט 1081686 19/02/2026 6,234.00 196.00 3.25% 3,972.9 6,234.00 5,924.00          
סונול נדלן 1226877 19/02/2026 4,013.00 -43.00 -1.06% 23.3 4,030.00 3,991.00          
סופרין 1181569 19/02/2026 738.00 -3.30 -0.45% 7.3 740.00 715.40          
סופרין אגח א 1197748 19/02/2026 102.50 -0.30 -0.29% 76.5 102.80 102.50          
סטרוברי אינק 1205913 19/02/2026 4,506.00 325.00 7.77% 17.5 4,557.00 4,273.00          
סלע נדלן 1109644 19/02/2026 989.80 4.80 0.49% 13,084.4 990.00 957.90          
סלע נדלן אפ 4 1205095 19/02/2026 87.50 -11.20 -11.35% 551.7 99.00 72.30          
סקייליין 1131556 19/02/2026 401.00 -5.30 -1.30% 6.6 401.10 401.00          
עומר הנדסה 1233493 19/02/2026 1,394.00 0.00 0.00% 0.6 1,394.00 1,393.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 19/02/2026 46,130.00 1,130.00 2.51% 56,138.0 46,460.00 44,630.00          
עמרם 1188200 19/02/2026 5,022.00 -5.00 -0.10% 3,356.8 5,103.00 4,951.00          
פוליגון 745018 19/02/2026 5,805.00 126.00 2.22% 22.6 5,820.00 5,691.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 19/02/2026 172.00 1.90 1.12% 7.8 172.00 172.00          
פרופדו 1188622 19/02/2026 2,079.00 19.00 0.92% 176.9 2,130.00 2,060.00          
פרופדו אפ 3 1214527 19/02/2026 139.10 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
פרשקובסקי 1102128 19/02/2026 17,920.00 -520.00 -2.82% 2,245.7 18,510.00 17,750.00          
צילו-בלו 1102532 19/02/2026 316.70 1.30 0.41% 347.4 324.00 312.00          
צרפתי 425017 19/02/2026 4,735.00 -36.00 -0.75% 285.4 4,828.00 4,714.00          
קנדה גלובל 106013 19/02/2026 1,071.00 -2.00 -0.19% 5.1 1,074.00 1,070.00          
קנדה גלובל אפ 1 1218189 19/02/2026 406.40 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
קרדן ישראל 1210152 19/02/2026 505.50 -1.40 -0.28% 55.4 508.40 497.20          
קרדן נדלן 1118447 19/02/2026 555.20 2.00 0.36% 235.4 562.30 549.70          
קרסו נדלן 1187962 19/02/2026 4,046.00 47.00 1.18% 10,039.4 4,088.00 3,907.00          
רבד 526012 19/02/2026 721.20 -14.00 -1.90% 11.5 725.70 709.00          
רבוע נדלן 1098565 19/02/2026 42,700.00 -310.00 -0.72% 5,874.4 43,110.00 41,710.00          
רוטשטיין 539015 19/02/2026 8,864.00 -36.00 -0.40% 305.8 8,936.00 8,789.00          
רותם שני 1171529 19/02/2026 3,039.00 1.00 0.03% 26.3 3,056.00 3,000.00          
רותם שני אפ 2 1209303 19/02/2026 1,790.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
ריט 1 1098920 19/02/2026 2,640.00 34.00 1.30% 18,280.2 2,647.00 2,546.00          
ריט אזורים ליוי 1162775 19/02/2026 577.00 -1.40 -0.24% 13.6 589.80 572.40          
ריי טי אל וי-ש 673012 19/02/2026 87.30 0.00 0.00% 2.8 87.30 65.40          
רימון 1178722 19/02/2026 12,330.00 -670.00 -5.15% 4,065.1 13,300.00 12,200.00          
רמי לוי נדל"ן 1235001 19/02/2026 4,151.00 -35.00 -0.84% 1,705.6 4,297.00 4,063.00          
רמי נדל"ן אפ 1 1235019 19/02/2026 871.00 -18.50 -2.08% 9.9 889.50 858.00          
רנט איט 1199645 19/02/2026 1,036.00 -13.00 -1.24% 1.2 1,026.00 1,026.00          
רני צים 1143619 19/02/2026 511.50 7.40 1.47% 652.4 511.50 493.30          
רני צים אפ 2 1230267 19/02/2026 77.20 0.00 0.00% 0.0 77.20 77.20          
שדה נדל"ן 341016 19/02/2026 504.10 0.10 0.02% 25.0 510.00 502.00          
שובל 1207968 19/02/2026 944.00 -6.40 -0.67% 22.3 950.40 933.00          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 19/02/2026 99.60 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
שיכון ובינוי 1081942 19/02/2026 1,815.00 -36.00 -1.94% 11,728.5 1,855.00 1,803.00          
שמן נדלן 634030 19/02/2026 1,414.00 1.00 0.07% 9.0 1,415.00 1,413.00          
שמן נדלן אג 1 1220326 19/02/2026 103.50 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
צרו איתנו קשר *5988