גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 18/04/2024 1,442.00 32.00 2.27% 4,612.0 1,445.00 1,414.00          
אב-גד 1171818 18/04/2024 1,242.00 -21.00 -1.66% 847.7 1,263.00 1,235.00          
אביב בניה 444018 18/04/2024 1,340.00 -38.00 -2.76% 1,128.2 1,379.00 1,340.00          
אדגר 1820083 18/04/2024 489.20 5.80 1.20% 146.1 492.90 475.30          
אוסטרליה ישראל 1080522 18/04/2024 1,375.00 23.00 1.70% 403.0 1,375.00 1,375.00          
אורון קבוצה 1135706 18/04/2024 671.30 -15.40 -2.24% 9.0 672.80 670.50          
אזורים 715011 18/04/2024 1,669.00 54.00 3.34% 1,451.1 1,669.00 1,615.00          
אייאיאס 431015 18/04/2024 20,760.00 260.00 1.27% 513.8 20,840.00 20,500.00          
איירפורט סיטי 1095835 18/04/2024 5,591.00 71.00 1.29% 7,282.4 5,634.00 5,452.00          
אינטרגאמא 174011 18/04/2024 5,947.00 0.00 0.00% 38.4 5,998.00 5,997.00          
אלוני חץ 390013 18/04/2024 2,523.00 40.00 1.61% 5,425.5 2,544.00 2,464.00          
אלמוגים 1136829 18/04/2024 793.40 11.00 1.41% 92.8 800.00 762.00          
אלקטרה נדלן 1094044 18/04/2024 3,494.00 28.00 0.81% 1,723.8 3,599.00 3,451.00          
אלרוב נדלן 387019 18/04/2024 14,290.00 450.00 3.25% 1.7 14,400.00 14,290.00          
אמות 1097278 18/04/2024 1,605.00 27.00 1.71% 10,887.9 1,617.00 1,579.00          
אספן גרופ 313015 18/04/2024 662.50 4.40 0.67% 307.3 687.90 651.20          
אפי נכסים 1091354 18/04/2024 15,200.00 30.00 0.20% 1,176.2 15,610.00 14,900.00          
אפי קפיטל 1181437 18/04/2024 1,279.00 47.00 3.81% 4.6 1,279.00 1,279.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 18/04/2024 280.00 0.00 0.00% 20.4 280.00 280.00          
אפריקה מגורים 1097948 18/04/2024 21,690.00 590.00 2.80% 2,473.4 21,860.00 21,000.00          
אקרו 1184902 18/04/2024 4,049.00 150.00 3.85% 10,839.7 4,110.00 3,832.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 18/04/2024 6,716.00 31.00 0.46% 58.3 6,766.00 6,682.00          
ארי נדלן 366013 18/04/2024 220.10 -0.80 -0.36% 84.7 223.80 218.50          
אשטרום קבוצה 1132315 18/04/2024 5,124.00 74.00 1.47% 8,217.8 5,140.00 4,967.00          
בוליגו 1180595 18/04/2024 748.40 0.00 0.00% 0.7 748.40 748.40          
בוני תיכון 531012 18/04/2024 3,466.00 -10.00 -0.29% 552.0 3,553.00 3,366.00          
ביג 1097260 18/04/2024 38,160.00 690.00 1.84% 12,423.2 38,200.00 37,000.00          
בית בכפר 1183656 18/04/2024 1,135.00 9.00 0.80% 247.5 1,135.00 1,126.00          
בית בכפר אר 1 1183664 18/04/2024 21.90 0.00 0.00% 0.0 18.00 18.00          
בית הזהב 235010 18/04/2024 2,066.00 -75.00 -3.50% 69.1 2,138.00 2,050.00          
בית וגג 1185362 18/04/2024 751.60 1.80 0.24% 28.3 760.20 725.20          
בראק אן וי-ש 1121607 18/04/2024 22,000.00 0.00 0.00% 19.8 22,000.00 22,000.00          
גב ים 759019 18/04/2024 2,657.00 12.00 0.45% 1,502.7 2,666.00 2,632.00          
ג'י סיטי 126011 18/04/2024 1,110.00 22.00 2.02% 1,607.8 1,110.00 1,086.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 18/04/2024 98.40 0.00 0.00% 13.1 98.40 98.40          
גפן מגורים 1118116 18/04/2024 60.00 0.30 0.50% 1.9 60.00 60.00          
גפן מגורים אג א 1199686 18/04/2024 118.40 0.20 0.17% 1.5 118.90 118.40          
דוניץ 400010 18/04/2024 19,200.00 200.00 1.05% 545.8 19,200.00 18,130.00          
דורסל החז 1190628 18/04/2024 1,233.00 34.00 2.84% 153.2 1,260.00 1,199.00          
דמרי 1090315 18/04/2024 28,450.00 410.00 1.46% 5,019.0 28,880.00 27,870.00          
דמרי אפ 3 1202837 18/04/2024 1,326.00 34.00 2.63% 0.4 1,480.00 1,405.00          
דניה סיבוס 1173137 18/04/2024 8,469.00 336.00 4.13% 7,262.1 8,575.00 8,149.00          
הכשרה התחדשות 1121474 18/04/2024 789.40 51.70 7.01% 66.6 809.90 748.70          
הכשרת הישוב 612010 18/04/2024 3,174.00 20.00 0.63% 872.3 3,199.00 3,132.00          
וויי בוקס 486027 18/04/2024 78.60 -0.50 -0.63% 64.2 79.10 77.00          
וויי בוקס אגח ג 4860177 18/04/2024 95.10 0.00 0.00% 199.0 96.00 95.10          
וויי בוקס אופ 3 1203314 18/04/2024 17.00 0.00 0.00% 0.0 15.60 15.60          
ויז'ן סיגמא 350017 18/04/2024 3,572.00 0.00 0.00% 16.1 3,600.00 3,553.00          
וילאר 416016 18/04/2024 15,440.00 460.00 3.07% 4,247.8 15,480.00 14,980.00          
ויתניה 1109966 18/04/2024 1,925.00 25.00 1.32% 219.1 1,957.00 1,925.00          
חג'ג' 823013 18/04/2024 1,716.00 -3.00 -0.17% 12,813.0 1,743.00 1,692.00          
חג'ג' אירופה 1143635 18/04/2024 526.80 -3.20 -0.60% 13.2 530.00 509.60          
חג'ג' נדלן י 8230294 18/04/2024 98.80 0.10 0.10% 0.5 99.20 99.20          
חנן מור 1102532 18/04/2024 148.30 0.40 0.27% 557.3 155.00 143.00          
יו.אמ.איץ' 1184282 18/04/2024 5,318.00 -30.00 -0.56% 0.6 5,243.00 5,243.00          
יעקובי קבוצה 1142421 18/04/2024 44.50 -1.10 -2.41% 6.2 45.80 44.00          
ישראל קנדה 434019 18/04/2024 1,330.00 48.00 3.74% 6,918.5 1,357.00 1,270.00          
ישרס 613034 18/04/2024 75,730.00 660.00 0.88% 10,484.0 76,470.00 73,710.00          
ישרס אחזקות 1202977 18/04/2024 30,350.00 -590.00 -1.91% 576.5 31,300.00 30,350.00          
לודזיה 753012 18/04/2024 2,580.00 0.00 0.00% 1.3 2,577.00 2,535.00          
לוזון קב אג ט 4730180 18/04/2024 94.20 0.00 0.00% 67.8 94.20 94.20          
לוזון קב אפ 7 4730305 18/04/2024 33.00 0.00 0.00% 3.8 33.00 33.00          
לוזון קבוצה 473017 18/04/2024 189.20 1.20 0.64% 119.4 192.50 182.00          
לוינסקי אפ 1 1199934 18/04/2024 8.60 0.00 0.00% 0.3 7.00 7.00          
לוינסקי עופר 200014 18/04/2024 334.40 -1.50 -0.45% 1.0 332.50 332.50          
לוינשטין הנדסה 573014 18/04/2024 29,630.00 -20.00 -0.07% 91.6 29,950.00 29,310.00          
לוינשטין נכסים 1119080 18/04/2024 6,190.00 -122.00 -1.93% 87.0 6,311.00 6,125.00          
ליבנטל 584011 18/04/2024 1,341.00 30.00 2.29% 219.6 1,342.00 1,300.00          
לסיכו 1140946 18/04/2024 332.10 8.40 2.59% 740.2 333.20 315.00          
מבנה 226019 18/04/2024 896.40 18.40 2.10% 11,992.4 896.40 874.00          
מגדלי תיכון 1131523 18/04/2024 811.60 -14.40 -1.74% 2,404.3 829.70 811.00          
מגה אור 1104488 18/04/2024 9,279.00 27.00 0.29% 1,567.8 9,436.00 9,167.00          
מגוריט 1139195 18/04/2024 432.70 -13.80 -3.09% 285.4 446.50 428.00          
מדיפאואר 1139955 18/04/2024 510.50 0.00 0.00% 0.4 510.50 510.50          
מטעי הדר 1 716019 18/04/2024 31,500.00 0.00 0.00% 20.8 31,500.00 31,500.00          
מטעי הדר 5 716035 18/04/2024 101,300.00 0.00 0.00% 3.0 101,300.00 101,300.00          
מידאס 544015 18/04/2024 62.00 0.00 0.00% 6.2 62.00 61.90          
מידאס אג 1 5440268 18/04/2024 94.70 0.00 0.00% 18.9 95.00 94.00          
מירלנד אג ט-ש 1182559 18/04/2024 3.60 0.00 0.00% 3.8 3.70 3.50          
מירלנד-ש 1108638 18/04/2024 2.20 0.00 0.00% 1.9 2.20 2.20          
מישורים 1105196 18/04/2024 695.90 -0.10 -0.01% 8.8 696.00 694.80          
מליסרון 323014 18/04/2024 25,990.00 640.00 2.52% 11,049.6 26,120.00 25,120.00          
מניבים ריט 1140573 18/04/2024 159.90 -1.30 -0.81% 3,831.7 162.20 159.10          
מניבים ריט אפ 4 1199322 18/04/2024 18.40 0.00 0.00% 0.0 18.40 18.40          
מצלאוי 1106749 18/04/2024 1,262.00 11.00 0.88% 1.5 1,280.00 1,222.00          
מצלאוי אג ז 1181676 18/04/2024 95.70 0.00 0.00% 6.7 95.70 95.70          
נורסטאר 723007 18/04/2024 857.50 -2.40 -0.28% 676.3 875.50 842.50          
נורסטאר אר 2 1192913 18/04/2024 52.20 -65.80 -55.76% 13.8 105.00 46.60          
נכסים ובנין 699017 18/04/2024 19,530.00 130.00 0.67% 1,447.8 19,600.00 19,260.00          
נתנאל גרופ 421016 18/04/2024 1,098.00 5.00 0.46% 101.0 1,120.00 1,079.00          
נתנאל מניבים 1194513 18/04/2024 231.90 -4.90 -2.07% 121.2 237.60 230.40          
סאמיט 1081686 18/04/2024 4,378.00 26.00 0.60% 1,210.0 4,436.00 4,313.00          
סופרין 1181569 18/04/2024 825.80 15.70 1.94% 36.6 853.00 806.20          
סופרין אג א 1197748 18/04/2024 101.40 0.00 0.00% 6.1 101.40 101.40          
סלע נדלן 1109644 18/04/2024 738.00 2.10 0.29% 2,548.9 741.00 732.10          
סלע נדלן אפ 4 1205095 18/04/2024 39.50 -0.50 -1.25% 19.1 39.90 39.50          
סקייליין 1131556 18/04/2024 1,894.00 30.00 1.61% 20.5 1,898.00 1,886.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 18/04/2024 24,060.00 360.00 1.52% 17,845.3 24,220.00 23,600.00          
פוליגון 745018 18/04/2024 3,859.00 -6.00 -0.16% 3.0 3,873.00 3,850.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 18/04/2024 219.00 0.00 0.00% 0.4 212.00 212.00          
פרשקובסקי 1102128 18/04/2024 8,611.00 -76.00 -0.87% 900.2 8,759.00 8,552.00          
צמח המרמן 1104058 18/04/2024 2,895.00 -17.00 -0.58% 34.1 2,912.00 2,829.00          
צרפתי 425017 18/04/2024 2,971.00 17.00 0.58% 2,137.0 3,049.00 2,970.00          
קנדה גלובל 106013 18/04/2024 382.30 0.00 0.00% 1.0 390.00 311.00          
קרדן ישראל 1210152 18/04/2024 218.10 0.20 0.09% 53.7 222.70 215.10          
קרדן נדלן 1118447 18/04/2024 428.40 12.40 2.98% 422.8 439.80 418.00          
קריאטיב מדיה 1142306 18/04/2024 1,360.00 0.00 0.00% 0.4 1,366.00 1,366.00          
קרסו נדלן 1187962 18/04/2024 2,874.00 149.00 5.47% 648.2 2,899.00 2,706.00          
רבד 526012 18/04/2024 635.30 7.60 1.21% 9.1 677.90 623.70          
רבוע נדלן 1098565 18/04/2024 26,980.00 830.00 3.17% 3,636.5 26,980.00 26,240.00          
רוטשטיין 539015 18/04/2024 3,559.00 39.00 1.11% 31.5 3,594.00 3,520.00          
רותם שני 1171529 18/04/2024 1,802.00 1.00 0.06% 262.7 1,834.00 1,793.00          
ריט 1 1098920 18/04/2024 1,506.00 14.00 0.94% 2,491.0 1,521.00 1,482.00          
ריט אזורים אג ב 1183581 18/04/2024 92.40 0.00 0.00% 61.0 92.50 92.40          
ריט אזורים אפ 1 1201011 18/04/2024 21.00 0.00 0.00% 0.1 33.00 33.00          
ריט אזורים ליוי 1162775 18/04/2024 411.30 -0.70 -0.17% 15.4 412.10 410.00          
ריי טי אל וי-ש 673012 18/04/2024 62.00 0.30 0.49% 8.0 62.00 62.00          
רימון 1178722 18/04/2024 2,915.00 88.00 3.11% 94.9 2,964.00 2,825.00          
רני צים 1143619 18/04/2024 308.40 -1.50 -0.48% 827.0 315.90 307.90          
שיכון ובינוי 1081942 18/04/2024 823.00 8.00 0.98% 7,712.0 830.00 815.10          
שמן נדלן 634030 18/04/2024 1,935.00 3.00 0.16% 0.2 1,964.00 1,964.00          
תמיס 1097229 18/04/2024 1,306.00 0.00 0.00% 0.1 1,306.00 1,306.00          
צרו איתנו קשר *5988