גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 10:00 2,280.00 44.00 1.97% 6,639.7 2,297.00 2,271.00          
אב-גד 1171818 09:59 1,491.00 0.00 0.00% 500.1 1,491.00 1,491.00          
אב-גד אופ 2 1225937 09:35 202.00 0.00 0.00% 3.4 203.20 188.00          
אבו מגורים 1175819 09:35 727.30 0.00 0.00% 4.9 744.00 701.90          
אבו מגורים אפ 1 1234913 09:35 88.40 0.00 0.00% 0.3 85.00 85.00          
אבו מגורים אפ 2 1234921 09:35 60.10 0.00 0.00% 13.6 62.00 50.00          
אביב בניה 444018 10:00 2,043.00 121.00 6.30% 15.7 2,043.00 1,980.00          
אדגר 1820083 10:00 440.80 0.00 0.00% 754.8 440.80 438.60          
אדגר אפ 9 1228931 09:35 55.40 0.00 0.00% 0.0 70.00 70.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 09:35 1,529.00 0.00 0.00% 4.9 1,531.00 1,501.00          
אורון קבוצה 1135706 09:59 1,781.00 0.00 0.00% 131.0 1,799.00 1,767.00          
אוריון 1232750 09:35 249.90 0.00 0.00% 274.9 258.60 248.50          
אזורים 715011 10:01 2,405.00 81.00 3.49% 3,416.1 2,405.00 2,361.00          
אייאיאס 431015 09:59 43,230.00 0.00 0.00% 563.7 43,640.00 42,390.00          
איירפורט סיטי 1095835 10:00 5,949.00 65.00 1.10% 20,765.6 5,997.00 5,924.00          
אינטרגאמא 174011 09:35 7,501.00 0.00 0.00% 117.8 7,505.00 7,350.00          
אלביט הדמיה 1081116 09:35 599.70 0.00 0.00% 228.6 605.00 582.40          
אלוני חץ 390013 10:01 3,737.00 37.00 1.00% 21,248.9 3,759.00 3,731.00          
אלמוגים 1136829 09:59 1,013.00 0.00 0.00% 55.5 1,032.00 1,000.00          
אלקטרה נדלן 1094044 10:00 6,100.00 111.00 1.85% 3,497.5 6,100.00 6,051.00          
אלרוב נדלן 387019 09:35 25,780.00 0.00 0.00% 139.5 26,010.00 25,300.00          
אמות 1097278 10:00 2,314.00 5.00 0.22% 52,858.3 2,314.00 2,300.00          
אמות אפ 12 1225036 09:35 133.80 0.00 0.00% 6.6 139.60 124.00          
אמפא 1225200 09:59 1,684.00 -3.00 -0.18% 1,371.1 1,687.00 1,684.00          
אנשי העיר 1198266 09:59 340.60 0.00 0.00% 9.5 340.60 340.60          
אספן גרופ 313015 09:59 679.00 21.90 3.33% 314.8 679.00 679.00          
אפי נכסים 1091354 09:59 25,390.00 120.00 0.47% 758.2 25,390.00 25,240.00          
אפי קפיטל 1181437 09:59 1,569.00 0.00 0.00% 18.8 1,569.00 1,569.00          
אפריקה מגורים 1097948 10:01 30,900.00 510.00 1.68% 34,185.9 31,000.00 30,750.00          
אקרו 1184902 10:00 4,850.00 8.00 0.17% 40,822.2 4,850.00 4,839.00          
ארגו פרופ אג 1 1230705 09:35 103.20 0.00 0.00% 20.6 103.20 103.20          
ארגו פרופרטיז 1175371 09:59 12,770.00 70.00 0.55% 1,847.3 12,850.00 12,770.00          
ארי נדלן 366013 09:59 515.00 0.00 0.00% 8,223.7 515.00 515.00          
ארי נדלן אפ 1 1212349 09:35 224.70 0.00 0.00% 568.3 238.00 223.80          
אשטרום קבוצה 1132315 10:00 7,213.00 100.00 1.41% 6,478.4 7,268.00 7,161.00          
בוליגו 1180595 09:59 1,035.00 0.00 0.00% 11.2 1,037.00 1,013.00          
בוני תיכון 531012 09:59 3,569.00 0.00 0.00% 413.7 3,596.00 3,347.00          
ביג 1097260 10:00 78,370.00 0.00 0.00% 62,930.1 78,370.00 77,570.00          
ביג אפ 7 1214345 09:35 20,820.00 0.00 0.00% 76.0 20,900.00 20,770.00          
בית בכפר 1183656 09:59 1,409.00 0.00 0.00% 49.8 1,409.00 1,409.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 09:35 74.80 0.00 0.00% 2.6 80.00 50.60          
בית הזהב 235010 09:59 1,043.00 -17.00 -1.60% 2.4 1,043.00 1,043.00          
בית וגג 1185362 09:59 719.70 0.00 0.00% 35.1 726.70 713.30          
גב ים 759019 09:59 4,212.00 35.00 0.84% 12,643.8 4,240.00 4,208.00          
ג'י סיטי 126011 10:00 794.70 4.70 0.59% 16,890.6 798.00 793.90          
ג'י סיטי אג יז 1198142 09:35 96.30 0.00 0.00% 377.3 96.50 93.90          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 09:35 75.00 0.00 0.00% 3.9 75.00 70.80          
גפן מגורים 1118116 09:59 82.00 3.00 3.80% 44.9 82.00 82.00          
גפן מגורים אג א 1199686 09:35 162.20 0.00 0.00% 16.3 164.20 162.00          
דוניץ 400010 10:00 26,980.00 -110.00 -0.41% 1,504.1 27,510.00 26,880.00          
דורסל החז 1190628 09:59 2,310.00 0.00 0.00% 911.0 2,310.00 2,310.00          
דיסקונט השקעות 639013 10:00 955.00 0.00 0.00% 1,123.7 955.00 954.90          
דלק נכסים 1196211 09:59 5,781.00 105.00 1.85% 4.8 5,781.00 5,781.00          
דמרי 1090315 10:00 46,190.00 890.00 1.96% 36,650.8 46,190.00 45,400.00          
דניה סיבוס 1173137 09:59 17,640.00 370.00 2.14% 3,020.7 17,640.00 17,640.00          
הכשרה התחדשות 1121474 09:59 1,213.00 0.00 0.00% 31.5 1,213.00 1,213.00          
הכשרת הישוב 612010 09:59 3,702.00 0.00 0.00% 8,587.9 3,702.00 3,702.00          
וויי בוקס 486027 09:59 102.00 0.00 0.00% 42.4 102.00 102.00          
וויי בוקס אג ז 1231463 09:35 101.20 0.00 0.00% 67.9 101.60 100.80          
וויי בוקס אופ 3 1203314 09:35 14.80 11.30 322.86% 4.6 8.30 3.50          
ויז'ן סיגמא 350017 09:35 4,259.00 0.00 0.00% 0.5 4,259.00 4,259.00          
וילאר 416016 10:00 18,320.00 120.00 0.66% 528.3 18,560.00 18,320.00          
ויתניה 1109966 09:59 2,177.00 0.00 0.00% 114.1 2,177.00 2,177.00          
חג'ג' 823013 10:00 2,459.00 0.00 0.00% 1,575.0 2,459.00 2,458.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 09:35 170.50 0.00 0.00% 0.4 193.00 168.00          
חג'ג' אירופה 1143635 10:00 1,396.00 -4.00 -0.29% 2,322.6 1,396.00 1,386.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 09:35 407.60 0.00 0.00% 761.0 480.00 388.00          
חירון 150011 09:59 273,300.00 0.00 0.00% 5.5 280,000.00 266,600.00          
י.ב התחדשות 111013 09:35 736.90 0.00 0.00% 6.1 750.00 698.50          
יו.אמ.איץ' 1184282 09:59 4,759.00 0.00 0.00% 8.1 4,759.00 4,759.00          
יסודות 1188416 09:35 262.50 0.00 0.00% 11.4 262.90 262.50          
יסודות אג ב 1218650 09:54 99.10 0.20 0.20% 0.7 99.20 98.70          
יעז יזמות 1227321 09:35 921.80 0.00 0.00% 0.0 930.00 930.00          
יעקובי קבוצה 1142421 10:01 87.40 0.00 0.00% 45.7 90.00 86.10          
ישראל קנדה 434019 10:00 2,117.00 32.00 1.53% 52,478.3 2,125.00 2,107.00          
ישרס 613034 09:59 94,660.00 930.00 0.99% 2,657.8 95,560.00 94,630.00          
ישרס אחזקות 1202977 10:00 40,260.00 490.00 1.23% 1,071.0 40,660.00 40,230.00          
לודזיה 753012 09:35 2,126.00 0.00 0.00% 4.2 2,126.00 2,125.00          
לוזון קב אג ט 4730180 09:35 99.80 0.00 0.00% 0.9 99.80 99.80          
לוזון קב אפ 7 4730305 09:35 233.60 0.00 0.00% 6.1 234.00 231.30          
לוזון קבוצה 473017 10:00 496.80 3.90 0.79% 1,294.0 496.80 496.80          
לוזון רונסון 1202597 09:59 3,087.00 0.00 0.00% 74.4 3,096.00 3,035.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 09:49 45.90 0.00 0.00% 2.3 46.00 45.90          
לוינסקי עופר 200014 09:59 449.90 0.00 0.00% 10.4 450.00 449.90          
לוינשטין הנדסה 573014 09:59 66,540.00 0.00 0.00% 2,021.2 66,540.00 65,290.00          
ליבנטל 584011 09:59 1,921.00 0.00 0.00% 118.2 1,921.00 1,921.00          
לסיכו 1140946 09:59 380.90 0.00 0.00% 7.6 382.80 380.10          
מבנה 226019 10:00 1,421.00 14.00 1.00% 10,495.9 1,421.00 1,405.00          
מגדלי תיכון 1131523 09:59 1,649.00 0.00 0.00% 2,101.1 1,649.00 1,649.00          
מגה אור 1104488 10:01 47,460.00 860.00 1.85% 29,449.3 48,130.00 47,120.00          
מגוריט 1139195 09:59 820.10 0.00 0.00% 1,593.5 820.10 820.10          
מגידו 1216605 09:59 765.00 0.00 0.00% 579.1 765.00 765.00          
מגידו אפ 1 1225184 09:35 322.00 7.00 2.22% 0.2 322.00 322.00          
מדיפאואר 1139955 09:59 665.00 0.00 0.00% 11.3 665.00 659.80          
מותג עירוני 1223858 09:35 407.50 0.00 0.00% 0.0 437.00 437.00          
מותג עירוני אפ1 1235050 09:35 80.00 0.00 0.00% 7.4 80.00 80.00          
מותג עירוני אפ2 1235068 09:35 103.90 0.00 0.00% 23.6 134.00 100.50          
מטעי הדר 1 716019 09:35 24,520.00 0.00 0.00% 0.5 23,820.00 23,820.00          
מטעי הדר 5 716035 09:35 116,000.00 0.00 0.00% 44.1 116,000.00 116,000.00          
מידאס 544015 09:35 45.20 0.00 0.00% 1.9 45.60 43.90          
מידאס אג 2 1225770 09:35 95.80 0.00 0.00% 46.0 95.80 95.80          
מירלנד אג ט-ש 1182559 09:35 4.60 0.00 0.00% 0.3 4.60 4.60          
מירלנד-ש 1108638 09:35 2.50 0.00 0.00% 4.8 2.50 2.40          
מישורים 1105196 09:59 479.20 0.00 0.00% 237.7 498.00 470.00          
מליסרון 323014 10:00 45,670.00 560.00 1.24% 26,584.0 45,700.00 45,320.00          
מניבים ריט 1140573 09:59 218.80 0.00 0.00% 1,534.4 218.80 218.80          
מצלאוי 1106749 09:59 1,518.00 0.00 0.00% 53.3 1,518.00 1,518.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 09:35 100.30 0.00 0.00% 191.8 100.30 100.30          
נורסטאר 723007 09:59 738.30 0.00 0.00% 1,803.2 738.30 738.30          
נכסים ובנין 699017 10:00 43,030.00 390.00 0.91% 1,054.8 43,400.00 43,030.00          
נתנאל גרופ 421016 09:59 1,018.00 0.00 0.00% 159.2 1,032.00 1,013.00          
נתנאל מניבים 1194513 09:59 208.30 0.00 0.00% 0.2 208.30 208.30          
סאמיט 1081686 10:01 6,232.00 -2.00 -0.03% 3,972.9 6,336.00 6,123.00          
סונול נדלן 1226877 09:35 4,013.00 0.00 0.00% 23.3 4,030.00 3,991.00          
סופרין 1181569 09:59 738.00 0.00 0.00% 7.3 740.00 715.40          
סופרין אגח א 1197748 09:35 102.50 0.00 0.00% 76.5 102.80 102.50          
סטרוברי אינק 1205913 09:59 4,506.00 0.00 0.00% 17.5 4,557.00 4,273.00          
סלע נדלן 1109644 10:00 993.30 3.50 0.35% 13,084.4 1,000.00 993.30          
סלע נדלן אפ 4 1205095 09:35 87.50 0.00 0.00% 551.7 99.00 72.30          
סקייליין 1131556 09:59 401.00 0.00 0.00% 6.6 401.10 401.00          
עומר הנדסה 1233493 09:35 1,394.00 0.00 0.00% 0.6 1,394.00 1,393.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 10:00 46,860.00 730.00 1.58% 56,138.0 46,880.00 46,380.00          
עמרם 1188200 09:59 5,113.00 91.00 1.81% 3,356.8 5,230.00 5,113.00          
פוליגון 745018 09:59 5,805.00 0.00 0.00% 22.6 5,805.00 5,805.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 09:35 172.00 0.00 0.00% 7.8 172.00 172.00          
פרופדו 1188622 09:59 2,079.00 0.00 0.00% 176.9 2,130.00 2,060.00          
פרופדו אפ 3 1214527 09:35 139.10 0.00 0.00% 2.4 139.10 139.10          
פרשקובסקי 1102128 09:59 18,280.00 360.00 2.01% 2,245.7 18,280.00 18,280.00          
צילו-בלו 1102532 10:00 316.70 0.00 0.00% 347.4 316.70 316.70          
צרפתי 425017 09:59 4,735.00 0.00 0.00% 285.4 4,828.00 4,714.00          
קנדה גלובל 106013 09:59 1,071.00 0.00 0.00% 5.1 1,071.00 1,071.00          
קנדה גלובל אפ 1 1218189 09:35 406.40 0.00 0.00% 17.2 446.90 404.20          
קרדן ישראל 1210152 09:59 505.50 0.00 0.00% 55.4 505.50 505.50          
קרדן נדלן 1118447 09:59 555.20 0.00 0.00% 235.4 555.20 555.20          
קרסו נדלן 1187962 09:59 4,069.00 23.00 0.57% 10,039.4 4,131.00 4,069.00          
רבד 526012 09:59 721.20 0.00 0.00% 11.5 721.20 721.20          
רבוע נדלן 1098565 10:01 42,700.00 0.00 0.00% 5,874.4 42,700.00 42,590.00          
רוטשטיין 539015 09:59 8,864.00 0.00 0.00% 305.8 8,864.00 8,864.00          
רותם שני 1171529 09:59 3,039.00 0.00 0.00% 26.3 3,056.00 3,000.00          
רותם שני אפ 2 1209303 09:35 1,790.00 0.00 0.00% 0.2 1,621.00 799.90          
ריט 1 1098920 10:01 2,647.00 7.00 0.27% 18,280.2 2,671.00 2,639.00          
ריט אזורים ליוי 1162775 09:59 577.00 0.00 0.00% 13.6 577.00 577.00          
ריי טי אל וי-ש 673012 09:35 87.30 0.00 0.00% 2.8 87.30 65.40          
רימון 1178722 10:01 12,580.00 250.00 2.03% 4,065.1 12,680.00 12,580.00          
רמי לוי נדל"ן 1235001 10:01 4,200.00 49.00 1.18% 1,705.6 4,297.00 4,063.00          
רמי נדל"ן אפ 1 1235019 09:35 871.00 0.00 0.00% 9.9 889.50 858.00          
רנט איט 1199645 09:59 1,036.00 0.00 0.00% 1.2 1,036.00 1,036.00          
רני צים 1143619 09:59 511.50 0.00 0.00% 652.4 511.50 511.50          
רני צים אפ 2 1230267 09:35 80.00 2.80 3.63% 0.0 77.20 77.20          
שדה נדל"ן 341016 09:59 504.10 0.00 0.00% 25.0 510.00 502.00          
שובל 1207968 09:59 944.00 0.00 0.00% 22.3 950.40 933.00          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 09:35 99.60 0.00 0.00% 0.1 100.00 95.00          
שיכון ובינוי 1081942 10:01 1,858.00 43.00 2.37% 11,728.5 1,860.00 1,839.00          
שמן נדלן 634030 09:59 1,414.00 0.00 0.00% 9.0 1,414.00 1,414.00          
שמן נדלן אג 1 1220326 09:35 103.50 0.00 0.00% 1,349.6 104.60 103.50          
צרו איתנו קשר *5988