גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - טכנולוגיה

בורסת ת"א - טכנולוגיה

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברא 1101666 28/03/2024 287.70 0.40 0.14% 87.9 288.90 285.50          
או.אר.טי 1086230 28/03/2024 1,500.00 0.00 0.00% 0.2 1,500.00 1,500.00          
אוגווינד 1105907 28/03/2024 236.00 -8.60 -3.52% 194.0 243.10 235.00          
אודיוקודס 1082965 28/03/2024 4,847.00 62.00 1.30% 1,854.6 4,889.00 4,731.00          
אורביט 265017 28/03/2024 2,620.00 7.00 0.27% 3,556.1 2,699.00 2,590.00          
אורמת טכנו 1134402 28/03/2024 24,320.00 120.00 0.50% 52,875.4 24,650.00 24,260.00          
אי.בי.אי. י TECH FUND - ט 1142538 28/03/2024 62.80 1.50 2.45% 40.7 63.80 62.00          
אימאג'סט 1183813 28/03/2024 1,413.00 3.00 0.21% 243.3 1,440.00 1,400.00          
אלארום 1083856 28/03/2024 775.00 19.00 2.51% 3,005.0 803.00 754.30          
אלביט מערכות 1081124 28/03/2024 76,810.00 -90.00 -0.12% 99,467.8 78,200.00 76,800.00          
אלוט 1099654 28/03/2024 802.30 23.40 3.00% 76.3 815.00 786.40          
אלומיי 1082635 28/03/2024 6,043.00 232.00 3.99% 1,123.3 6,043.00 5,695.00          
אלקטריאון 368019 28/03/2024 13,600.00 2,110.00 18.36% 24,070.2 13,600.00 11,390.00          
אלרון 749077 28/03/2024 519.70 -9.20 -1.74% 260.5 528.80 519.00          
אמת 382010 28/03/2024 941.00 12.30 1.32% 15.3 947.00 937.90          
אנלייט אנרגיה 720011 28/03/2024 6,153.00 -127.00 -2.02% 36,053.5 6,410.00 6,153.00          
אנרג'יקס 1123355 28/03/2024 1,346.00 -4.00 -0.30% 27,185.1 1,366.00 1,330.00          
אפולו פאוור 1082114 28/03/2024 688.10 20.40 3.06% 1,080.7 699.90 667.70          
אקונרג'י 1178334 28/03/2024 1,608.00 -3.00 -0.19% 114.9 1,630.00 1,583.00          
אקסל 770016 28/03/2024 92.10 3.50 3.95% 472.8 96.50 89.70          
ארד 1091651 28/03/2024 5,202.00 -39.00 -0.74% 825.3 5,331.00 5,176.00          
ארית תעשיות 587014 28/03/2024 399.00 1.00 0.25% 4,193.5 410.00 369.20          
באטמ 1158823 28/03/2024 89.30 -1.20 -1.33% 114.2 90.50 89.00          
ביומיט פוד יהש 1173905 28/03/2024 44.60 0.90 2.06% 50.4 46.00 43.00          
גיידליין 271015 28/03/2024 730.90 0.80 0.11% 0.2 739.90 739.90          
גילת 1082510 28/03/2024 2,004.00 71.00 3.67% 2,394.5 2,005.00 1,938.00          
גלאסבוקס 1176288 28/03/2024 3,825.00 14.00 0.37% 52.3 3,895.00 3,700.00          
ג'נסל 1169689 28/03/2024 104.40 -0.60 -0.57% 125.1 106.50 104.00          
דוראל אנרגיה 1166768 28/03/2024 1,020.00 12.00 1.19% 3,590.3 1,038.00 1,007.00          
הום ביוגז 1172204 28/03/2024 409.10 -14.00 -3.31% 29.9 423.10 409.00          
הייפר גלובל 1184985 28/03/2024 1,936.00 5.00 0.26% 167.5 1,989.00 1,925.00          
וואן טכנולוגיות 161018 28/03/2024 5,440.00 136.00 2.56% 4,434.7 5,483.00 5,310.00          
וילק 278010 28/03/2024 70.90 -0.40 -0.56% 108.0 73.50 67.70          
ורידיס 1176387 28/03/2024 1,915.00 -57.00 -2.89% 656.5 1,981.00 1,905.00          
זוז פאוור 1174184 28/03/2024 1,701.00 79.00 4.87% 744.9 1,750.00 1,628.00          
זפירוס 1194695 28/03/2024 1,732.00 -14.00 -0.80% 961.4 1,770.00 1,717.00          
חילן 1084698 28/03/2024 23,380.00 390.00 1.70% 9,797.6 23,550.00 22,920.00          
טאואר 1082379 28/03/2024 12,040.00 -130.00 -1.07% 53,391.2 12,280.00 12,020.00          
טונדו סמארט 1180686 28/03/2024 509.30 0.00 0.00% 1.2 509.30 509.30          
טופ גאם 1179142 28/03/2024 596.30 13.10 2.25% 41.1 600.00 583.90          
טופ מערכות 1083377 28/03/2024 734.80 34.80 4.97% 119.4 749.40 698.90          
טורבוג'ן 1181742 28/03/2024 656.80 29.20 4.65% 58.0 672.60 645.40          
טכנ גילוי אש גז 1165307 28/03/2024 1,001.00 -4.00 -0.40% 48.9 1,024.00 980.20          
טלסיס 354019 28/03/2024 24,780.00 -1,840.00 -6.91% 4,293.0 26,700.00 24,780.00          
טראלייט 1180173 28/03/2024 794.10 -15.80 -1.95% 83.8 810.00 791.00          
טריא 666016 28/03/2024 38.00 1.80 4.97% 10.9 38.90 37.10          
יוטרון 1157114 28/03/2024 299.60 3.50 1.18% 1,717.5 320.00 295.00          
יוניטרוניקס 1083831 28/03/2024 3,013.00 2.00 0.07% 289.9 3,077.00 2,995.00          
לייבפרסון 1123017 28/03/2024 379.00 -11.50 -2.94% 1,627.5 395.40 375.40          
מאסיבית 1172972 28/03/2024 608.20 -30.00 -4.70% 44.0 630.00 597.00          
מג'יק 1082312 28/03/2024 4,243.00 -152.00 -3.46% 1,556.3 4,435.00 4,228.00          
מטריקס 445015 28/03/2024 8,106.00 80.00 1.00% 4,531.5 8,225.00 7,976.00          
מיחשוב ישר קב 507012 28/03/2024 29,860.00 -50.00 -0.17% 1,177.1 30,000.00 28,370.00          
מיטרוניקס 1091065 28/03/2024 3,659.00 -41.00 -1.11% 6,483.9 3,799.00 3,601.00          
מלם תים 156018 28/03/2024 6,273.00 46.00 0.74% 1,104.3 6,281.00 6,181.00          
נאייקס 1175116 28/03/2024 9,684.00 41.00 0.43% 2,083.4 9,684.00 9,473.00          
נובה 1084557 28/03/2024 65,120.00 110.00 0.17% 74,493.3 66,850.00 65,000.00          
נוסטרומו 1129451 28/03/2024 369.30 -2.80 -0.75% 14.9 375.00 365.00          
נופר אנרג'י 1170877 28/03/2024 9,100.00 0.00 0.00% 2,341.1 9,340.00 9,036.00          
נור 1175728 28/03/2024 1,862.00 -9.00 -0.48% 6.1 1,866.00 1,860.00          
נייס 273011 28/03/2024 95,720.00 1,120.00 1.18% 141,834.6 95,800.00 94,110.00          
נקסט ויז'ן 1176593 28/03/2024 4,378.00 -247.00 -5.34% 11,159.9 4,717.00 4,378.00          
סאנפלאואר 1098755 28/03/2024 598.80 1.20 0.20% 19.3 601.80 597.00          
סאפיינס 1087659 28/03/2024 11,510.00 70.00 0.61% 13,167.1 11,710.00 11,470.00          
סולאיר 1172287 28/03/2024 3,478.00 91.00 2.69% 61.9 3,505.00 3,323.00          
סי-לאב 1140300 28/03/2024 1,602.00 -20.00 -1.23% 102.8 1,660.00 1,600.00          
סיפיה וויז'ן 1181932 28/03/2024 50.40 -1.10 -2.14% 263.4 53.10 50.00          
ספידווליו 1178284 28/03/2024 471.30 1.10 0.23% 0.5 474.70 470.20          
סקודיקס 1178490 28/03/2024 268.00 -5.40 -1.98% 16.6 268.00 268.00          
פוורפליט 1160829 28/03/2024 1,892.00 72.00 3.96% 124.0 2,175.00 1,700.00          
פוטומיין 1173855 28/03/2024 2,544.00 0.00 0.00% 0.3 2,544.00 2,544.00          
פוםוום 1173434 28/03/2024 508.10 -37.60 -6.89% 177.4 545.70 505.00          
פורמולה מערכות 256016 28/03/2024 29,450.00 -350.00 -1.17% 3,299.6 30,300.00 29,280.00          
פייטון 412015 28/03/2024 6,006.00 10.00 0.17% 564.1 6,103.00 5,925.00          
פיימנט 1180876 28/03/2024 340.30 -0.30 -0.09% 117.2 346.80 340.00          
פינרג'י 1172360 28/03/2024 554.60 14.70 2.72% 136.4 557.00 539.00          
פיסיבי טכנ 1091685 28/03/2024 382.60 12.10 3.27% 52.8 388.60 379.50          
פרופדו 1188622 28/03/2024 1,870.00 0.00 0.00% 28.9 1,870.00 1,866.00          
פריון נטוורק 1095819 28/03/2024 8,290.00 117.00 1.43% 5,837.6 8,390.00 8,229.00          
פריורטק 328013 28/03/2024 16,000.00 -500.00 -3.03% 5,044.1 16,950.00 16,000.00          
פרקומט 1187640 28/03/2024 801.60 0.00 0.00% 0.4 801.60 801.60          
קוויקליזארד 1172840 28/03/2024 3,540.00 2.00 0.06% 7.3 3,540.00 3,538.00          
קווליטאו 1083955 28/03/2024 8,492.00 -46.00 -0.54% 185.5 8,599.00 8,425.00          
קמטק 1095264 28/03/2024 30,600.00 -900.00 -2.86% 51,865.6 32,350.00 30,420.00          
שרין טכנו 1092725 28/03/2024 74.20 0.00 0.00% 27.6 74.50 74.00          
תעוזה 290023 28/03/2024 40.70 0.80 2.01% 15.4 41.90 39.60          
צרו איתנו קשר *5988